時刻表
検索結果
| 駅名 | 都県名 | 路線名 |
|---|---|---|
| 水戸(みと) | 茨城県 | 常磐線水郡線水戸線 |
| 常陸青柳(ひたちあおやぎ) | 茨城県 | 水郡線 |
| 常陸津田(ひたちつだ) | 茨城県 | 水郡線 |
| 後台(ごだい) | 茨城県 | 水郡線 |
| 下菅谷(しもすがや) | 茨城県 | 水郡線 |
| 中菅谷(なかすがや) | 茨城県 | 水郡線 |
| 上菅谷(かみすがや) | 茨城県 | 水郡線 |
| 常陸鴻巣(ひたちこうのす) | 茨城県 | 水郡線 |
| 瓜連(うりづら) | 茨城県 | 水郡線 |
| 静(しず) | 茨城県 | 水郡線 |
| 常陸大宮(ひたちおおみや) | 茨城県 | 水郡線 |
| 玉川村(たまがわむら) | 茨城県 | 水郡線 |
| 野上原(のがみはら) | 茨城県 | 水郡線 |
| 山方宿(やまがたじゅく) | 茨城県 | 水郡線 |
| 中舟生(なかふにゅう) | 茨城県 | 水郡線 |
| 下小川(しもおがわ) | 茨城県 | 水郡線 |
| 西金(さいがね) | 茨城県 | 水郡線 |
| 上小川(かみおがわ) | 茨城県 | 水郡線 |
| 袋田(ふくろだ) | 茨城県 | 水郡線 |
| 常陸大子(ひたちだいご) | 茨城県 | 水郡線 |
| 下野宮(しものみや) | 茨城県 | 水郡線 |
| 矢祭山(やまつりやま) | 福島県 | 水郡線 |
| 東館(ひがしだて) | 福島県 | 水郡線 |
| 南石井(みなみいしい) | 福島県 | 水郡線 |
| 磐城石井(いわきいしい) | 福島県 | 水郡線 |
| 磐城塙(いわきはなわ) | 福島県 | 水郡線 |
| 近津(ちかつ) | 福島県 | 水郡線 |
| 中豊(なかとよ) | 福島県 | 水郡線 |
| 磐城棚倉(いわきたなくら) | 福島県 | 水郡線 |
| 磐城浅川(いわきあさかわ) | 福島県 | 水郡線 |
| 里白石(さとしらいし) | 福島県 | 水郡線 |
| 磐城石川(いわきいしかわ) | 福島県 | 水郡線 |
| 野木沢(のぎさわ) | 福島県 | 水郡線 |
| 川辺沖(かわべおき) | 福島県 | 水郡線 |
| 泉郷(いずみごう) | 福島県 | 水郡線 |
| 川東(かわひがし) | 福島県 | 水郡線 |
| 小塩江(おしおえ) | 福島県 | 水郡線 |
| 谷田川(やたがわ) | 福島県 | 水郡線 |
| 磐城守山(いわきもりやま) | 福島県 | 水郡線 |
| 安積永盛(あさかながもり) | 福島県 | 水郡線東北本線 |
| 郡山(こおりやま) | 福島県 | 水郡線東北・北海道新幹線東北本線磐越西線磐越東線山形新幹線 |
| 南酒出(みなみさかいで) | 茨城県 | 水郡線 |
| 額田(ぬかだ) | 茨城県 | 水郡線 |
| 河合(かわい) | 茨城県 | 水郡線 |
| 谷河原(やがわら) | 茨城県 | 水郡線 |
| 常陸太田(ひたちおおた) | 茨城県 | 水郡線 |
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)