Timetable (List of Stations)
Local Marine-Beach-Shinetsu (Nagano - Myoko-Kogen - Naoetsu)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
| Train type | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|
| Train name | Marine-Beach-Shinetsu | Marine-Beach-Shinetsu | ||
| Train number | 9315M | 9317M | ||
| Station name | Time | Track | Time | Track |
| Nagano |
|
2 | ||
| Kita-Nagano |
|
|||
| Sansai |
|
|||
| Toyono |
|
|||
| Mure |
|
|||
| Furuma |
|
|||
| Kurohime |
|
|||
| Myoko-Kogen |
|
|
||
| Sekiyama |
|
|||
| Nihongi |
|
|||
| Arai |
|
|||
| Kita-Arai |
|
|||
| Joetsumyoko |
|
|||
| Minami-Takada |
|
|||
| Takada |
|
|||
| Kasugayama |
|
|||
| Naoetsu |
|
2 | ||
| Remarks | ||||