Timetable (List of Stations)
Limited Express Akagi 7 (Ueno - Honjo)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Time details
| Train type | Limited Express | |
|---|---|---|
| Train name | Akagi 7 | |
| Train number | 4007M | |
| Facility |
|
|
| Station name | Time | Track |
| Ueno |
|
15 |
| Akabane |
|
|
| Urawa |
|
|
| Omiya |
|
7 |
| Ageo |
|
|
| Okegawa |
|
|
| Kitamoto |
|
|
| Konosu |
|
|
| Kumagaya |
|
|
| Fukaya |
|
|
| Honjo |
|
|
| Remarks |
普通車全席で指定が可能な他、座席未指定券では、車内の空席がご利用可能です |
|