Timetable (List of Stations)
Limited Express Shinano 3 (Nagoya - Nagano)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Time details
| Train type | Limited Express | |
|---|---|---|
| Train name | Shinano 3 | |
| Train number | 1003M | |
| Facility |
|
|
| Station name | Time | Track |
| Nagoya |
|
10 |
| Chikusa |
|
|
| Tajimi |
|
|
| Ena |
|
|
| Nakatsugawa |
|
|
| Kiso-Fukushima |
|
|
| Shiojiri |
|
|
| Matsumoto |
|
2 |
| Shinonoi |
|
|
| Nagano |
|
2 |
| Remarks |
4月24日~5月6日はグリーン車指定席普通車全車指定席で運転 |
|