Timetable (List of Stations)
Limited Express Hokuhoku-Tokamachi-Yuki-Matsuri (Tokamachi - Echigo-Yuzawa - Shinjuku)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Time details
| Train type | Limited Express | Limited Express | ||
|---|---|---|---|---|
| Train name | Hokuhoku-Tokamachi-Yuki-Matsuri | Hokuhoku-Tokamachi-Yuki-Matsuri | ||
| Train number | 9025M | 9006M | ||
| Facility |
|
|
||
| Station name | Time | Track | Time | Track |
| Tokamachi |
|
|||
| Echigo-Yuzawa |
|
|
||
| Takasaki |
|
7 | ||
| Omiya |
|
6 | ||
| Ikebukuro |
|
2 | ||
| Shinjuku |
|
6 | ||
| Remarks |
北越急行線内の特急料金は310円(こども160円)です。グリーン車をご利用の場合は210円(こども110円)です。グリーン料金は520円(こども同額)です |
北越急行線内の特急料金は310円(こども160円)です。グリーン車をご利用の場合は210円(こども110円)です。グリーン料金は520円(こども同額)です |
||