Timetable (List of Stations)
Otsuki - Takao - Tokyo
Please check the date of use.
Operating date
【Note】Please check the date of use.
Days of operation at the times shown on this page
Days to operate at a different time
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Time details
| Train type | Local | Rapid | ||
|---|---|---|---|---|
| Train number | 754M | 754T | ||
| Facility | 
 | 
 | ||
| Station name | Time | Track | Time | Track | 
| Otsuki | 
 | 4 | ||
| Saruhashi | 
 | |||
| Torisawa | 
 | |||
| Yanagawa | 
 | |||
| Shiotsu | 
 | 1 | ||
| Uenohara | 
 | |||
| Fujino | 
 | |||
| Sagamiko | 
 | 3 | ||
| Takao | 
 | 2 | 
 | 2 | 
| Nishi-Hachioji | 
 | |||
| Hachioji | 
 | 2 | ||
| Toyoda | 
 | 3 | ||
| Hino | 
 | |||
| Tachikawa | 
 | 4 | ||
| Kunitachi | 
 | 3 | ||
| Nishi-Kokubunji | 
 | |||
| Kokubunji | 
 | 4 | ||
| Musashi-Koganei | 
 | 4 | ||
| Higashi-Koganei | 
 | 1 | ||
| Musashi-Sakai | 
 | |||
| Mitaka | 
 | 5 | ||
| Kichijoji | 
 | |||
| Ogikubo | 
 | |||
| Nakano | 
 | 8 | ||
| Shinjuku | 
 | 8 | ||
| Yotsuya | 
 | |||
| Ochanomizu | 
 | 4 | ||
| Kanda | 
 | |||
| Tokyo | 
 | 1 | ||
| Remarks | ||||
 
 
