Timetable (List of Stations)
Tokyo - Kurihama
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Time details
| Train type | Local | |
|---|---|---|
| Train number | 661S | |
| Facility | 
 | |
| Station name | Time | Track | 
| Tokyo | 
 | 1 | 
| Shimbashi | 
 | |
| Shinagawa | 
 | 15 | 
| Nishi-Oi | 
 | |
| Musashi-Kosugi | 
 | |
| Shin-Kawasaki | 
 | |
| Yokohama | 
 | 9 | 
| Hodogaya | 
 | |
| Higashi-Totsuka | 
 | |
| Totsuka | 
 | |
| Ofuna | 
 | 8 | 
| Kita-Kamakura | 
 | |
| Kamakura | 
 | |
| Zushi | 
 | 3 | 
| Higashi-Zushi | 
 | |
| Taura | 
 | |
| Yokosuka | 
 | |
| Kinugasa | 
 | |
| Kurihama | 
 | |
| Remarks | ||
 
 
