Timetable (List of Stations)
Limited Express Wakashio 15 (Tokyo - Katsuura - Awa-Kamogawa)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Time details
| Train type | Limited Express | Local | ||
|---|---|---|---|---|
| Train name | Wakashio 15 | |||
| Train number | 1065M | 5265M | ||
| Facility | 
 | 
 | ||
| Station name | Time | Track | Time | Track | 
| Tokyo | 
 | 京1 | ||
| Soga | 
 | 5 | ||
| Toke | 
 | |||
| Oami | 
 | 2 | ||
| Mobara | 
 | 3 | ||
| Kazusa-Ichinomiya | 
 | 1 | ||
| Ohara | 
 | 1 | ||
| Onjuku | 
 | |||
| Katsuura | 
 | 3 | 
 | 3 | 
| Ubara | 
 | |||
| Kazusa-Okitsu | 
 | |||
| Namegawa-Island | 
 | |||
| Awa-Kominato | 
 | 1 | ||
| Awa-Amatsu | 
 | |||
| Awa-Kamogawa | 
 | 2 | ||
| Remarks | 普通車全席で指定が可能な他、座席未指定券では、車内の空席がご利用可能です | |||
 
 
