Timetable (List of Stations)
Rapid Hamayuri 54 (Kamaishi - Hanamaki - Morioka)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Time details
| Train type | Rapid | Rapid | ||
|---|---|---|---|---|
| Train name | Hamayuri 54 | Hamayuri 54 | ||
| Train number | 3624D | 5524D | ||
| Facility | 
 | 
 | ||
| Station name | Time | Track | Time | Track | 
| Kamaishi | 
 | |||
| Kosano | 
 | |||
| Matsukura | 
 | |||
| Tono | 
 | |||
| Miyamori | 
 | |||
| Tsuchizawa | 
 | |||
| Shin-Hanamaki | 
 | |||
| Hanamaki | 
 | 
 | ||
| Hanamaki-Kuko | 
 | |||
| Ishidoriya | 
 | |||
| Hizume | 
 | |||
| Shiwa-Chuo | 
 | |||
| Furudate | 
 | |||
| Yahaba | 
 | |||
| Iwate-Iioka | 
 | |||
| Sembokucho | 
 | |||
| Morioka | 
 | 5 | ||
| Remarks | 定期乗車券と普通列車の指定席券で普通車指定席にご乗車になれます | 定期乗車券と普通列車の指定席券で普通車指定席にご乗車になれます | ||
 
 
