Timetable (List of Stations)
Atami - Kagohara
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Time details
| Train type | Local | |
|---|---|---|
| Train number | 1882E | |
| Facility | 
 | |
| Station name | Time | Track | 
| Atami | 
 | 5 | 
| Yugawara | 
 | |
| Manazuru | 
 | |
| Nebukawa | 
 | 2 | 
| Hayakawa | 
 | |
| Odawara | 
 | 6 | 
| Kamonomiya | 
 | |
| Kozu | 
 | 5 | 
| Ninomiya | 
 | |
| Oiso | 
 | |
| Hiratsuka | 
 | 1 | 
| Chigasaki | 
 | 5 | 
| Tsujido | 
 | |
| Fujisawa | 
 | |
| Ofuna | 
 | 1 | 
| Totsuka | 
 | |
| Yokohama | 
 | 7 | 
| Kawasaki | 
 | 2 | 
| Shinagawa | 
 | 6 | 
| Shimbashi | 
 | |
| Tokyo | 
 | 7 | 
| Ueno | 
 | 5 | 
| Oku | 
 | |
| Akabane | 
 | |
| Urawa | 
 | |
| Saitama-Shintoshin | 
 | |
| Omiya | 
 | 8 | 
| Miyahara | 
 | |
| Ageo | 
 | |
| Kita-Ageo | 
 | |
| Okegawa | 
 | |
| Kitamoto | 
 | |
| Konosu | 
 | |
| Kita-Konosu | 
 | |
| Fukiage | 
 | |
| Gyoda | 
 | |
| Kumagaya | 
 | |
| Kagohara | 
 | |
| Remarks | ||
 
 
