Timetable (List of Stations)
Limited Express Inaho 10 (Akita - Sakata - Niigata)
Please check the date of use.
Operating date
【Note】Please check the date of use.
Days of operation at the times shown on this page
Days to operate at a different time
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Time details
| Train type | Limited Express | Limited Express | ||
|---|---|---|---|---|
| Train name | Inaho 10 | Inaho 10 | ||
| Train number | 8010M | 10M | ||
| Facility |
|
|
||
| Station name | Time | Track | Time | Track |
| Akita |
|
3 | ||
| Ugo-Honjo |
|
|||
| Nikaho |
|
|||
| Kisakata |
|
|||
| Yuza |
|
|||
| Sakata |
|
|
||
| Amarume |
|
|||
| Tsuruoka |
|
|||
| Atsumi-Onsen |
|
|||
| Fuya |
|
|||
| Murakami |
|
|||
| Sakamachi |
|
|||
| Nakajo |
|
|||
| Shibata |
|
|||
| Toyosaka |
|
|||
| Niigata |
|
5 | ||
| Remarks |
10月28・29日・11月1~3・17・18・22~24・26・27・29・30日・12月6・7・26日~1月4・10~12日・2月21~23日はグリーン車指定席連結 |
|||