時刻表(停車駅一覧) いわき-郡山
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日(太字で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車番号 | 727D | |
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| いわき |
|
|
| 赤井 |
|
|
| 小川郷 |
|
|
| 川前 |
|
|
| 夏井 |
|
|
| 小野新町 |
|
|
| 神俣 |
|
|
| 菅谷 |
|
|
| 大越 |
|
|
| 磐城常葉 |
|
|
| 船引 |
|
|
| 要田 |
|
|
| 三春 |
|
|
| 舞木 |
|
|
| 郡山 |
|
6 |
| 備考 | ||