時刻表(停車駅一覧)
普通リレー 128号(会津若松-会津田島)
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | リレー 128号 | |
| 列車番号 | 2307D | |
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| 会津若松 |
|
|
| 七日町 |
|
|
| 西若松 |
|
|
| 南若松 |
|
|
| 門田 |
|
|
| あまや |
|
|
| 芦ノ牧温泉 |
|
|
| 大川ダム公園 |
|
|
| 芦ノ牧温泉南 |
|
|
| 湯野上温泉 |
|
|
| 塔のへつり |
|
|
| 弥五島 |
|
|
| 会津下郷 |
|
|
| ふるさと公園 |
|
|
| 養鱒公園 |
|
|
| 会津長野 |
|
|
| 田島高校前 |
|
|
| 会津田島 |
|
|
| 備考 | ||
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)