Timetable (List of Stations)
Local Relay 131 (Aizu-Tajima - Aizu-Wakamatsu)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Time details
| Train type | Local | |
|---|---|---|
| Train name | Relay 131 | |
| Train number | 2324D | |
| Station name | Time | Track |
| Aizu-Tajima |
|
|
| Tajima-Koko-mae |
|
|
| Aizu-Nagano |
|
|
| Yoson-Koen |
|
|
| Furusato-Koen |
|
|
| Aizu-Shimogo |
|
|
| Yagoshima |
|
|
| Tonohetsuri |
|
|
| Yunokami-Onsen |
|
|
| Ashinomaki-Onsen-Minami |
|
|
| Okawa-Dam-Koen |
|
|
| Ashinomaki-Onsen |
|
|
| Amaya |
|
|
| Monden |
|
|
| Minami-Wakamatsu |
|
|
| Nishi-Wakamatsu |
|
|
| Nanukamachi |
|
|
| Aizu-Wakamatsu |
|
|
| Remarks | ||