JR東日本 駅の時刻表
上越線・北越急行 上り (長岡・直江津-六日町-越後湯沢-水上)
平日
列車番号 1720M 1722M 821M 823M 1724M 825M 1120D 827M 1122D 1726M 829M 1728M 8728M 831M 833M 1732M 835M
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
設備
運転日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 全日 全日 全日 全日 12月13日までの土曜・休日・1月9日~2月28日の土曜・休日と12月19日~1月3日運転 全日 全日 全日 全日
始発
長岡 発 0539 0633 0654 0729 0751 0839 1034
宮内 発 0544 0638 0659 0734 0756 0844 1039
越後滝谷 発 0549 0644 0705 0740 0802 0849 1045
小千谷 発 0556 0651 0711 0747 0809 0856 1052
越後川口 発 0602 0657 0720 0756 0815 0902 1058
北堀之内 発 0606 0702 ・ ・ 0819 0906 1102
越後堀之内 発 0610 0706 ・ ・ 0823 0910 1106
小出 発 0613 0710 ・ ・ 0827 0913 1110
八色 発 0619 0716 ・ ・ 0833 0919 1116
浦佐 発 0623 0720 ・ ・ 0837 0922 1120
五日町 発 0628 0725 ・ ・ 0842 0927 1125
六日町 着 0633 0730 ・ ・ 0848 0933 1131
直江津 発 || 0528 || 0652 ・ 0728 ・ || 0812 || 0903 0956 || 1121
黒井 発 || 0532 || 0656 ・ レ ・ || レ || レ レ || 1125
犀潟 着 || 0537 || 0701 ・ 0735 ・ || 0819 || 0910 1003 || 1129
犀潟 発 || 0538 0619 || 0702 ・ 0735 ・ || 0819 || 0911 1004 || 1130
くびき 発 || 0543 0625 || 0707 ・ 0741 ・ || 0828 || 0916 1009 || 1136
大池いこいの森 発 || 0546 0627 || 0710 ・ 0744 ・ || 0830 || 0919 1012 || 1138
うらがわら 発 || 0551 0632 || 0715 ・ 0748 ・ || 0835 || 0924 1017 || 1143
虫川大杉 発 || 0554 0635 || 0723 ・ 0751 ・ || 0838 || 0927 1020 || 1146
ほくほく大島 発 || 0559 0641 || 0730 ・ 0757 ・ || 0844 || 0932 1026 || 1152
まつだい 発 || 0607 0649 || 0738 ・ 0811 ・ || 0852 || 0940 1034 || 1200
十日町 発 || 0625 0703 || 0754 ・ 0826 ・ || 0902 || 0953 1044 || 1215
しんざ 発 || 0627 0705 || 0756 ・ 0828 ・ || 0905 || 0955 1047 || 1218
美佐島 発 || 0630 0708 || 0800 ・ 0831 ・ || 0908 || 0958 1050 || 1221
魚沼丘陵 発 || 0638 0716 || 0807 ・ 0839 ・ || 0916 || 1006 1057 || 1228
六日町 着 || 0641 0719 || 0811 ・ 0842 ・ || 0919 || 1009 1101 || 1232
六日町 発 0634 0642 0731 0812 ・ ・ 0848 0933 1010 1105 1131 1235
塩沢 発 0638 レ 0735 0816 ・ ・ 0853 0937 1014 1109 1136 1240
上越国際スキー場前 発 レ レ 0738 レ ・ ・ 0856 0940 レ レ 1139 レ
大沢 発 0642 レ 0741 レ ・ ・ 0859 0943 レ レ 1142 レ
石打 発 0605 0646 レ 0745 レ ・ ・ 0903 0947 レ レ 1147 レ
越後湯沢 着 0612 0653 0658 0752 0829 ・ ・ 0910 0954 ┐ 1027 1122 1154 1253
越後湯沢 発 0612 0701 0813 ・ ・ 0956 1216
岩原スキー場前 発 0616 0705 0817 ・ ・ 1000 1220
越後中里 発 0621 0710 0822 ・ ・ 1004 1224
土樽 発 0628 = 0829 ・ ・ 1012 1232
土合 発 0638 0839 ・ ・ 1021 1241
湯檜曽 発 0647 0849 ・ ・ 1031 1251
水上 着 0652 0854 ・ ・ 1036 1256
終着 十日町 0748 戸狩野沢温泉 0949
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年12月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
上越線・北越急行 上り (長岡・直江津-六日町-越後湯沢-水上)
平日
列車番号 8124D 1734M 837M 8837M 1736M 839M 1738M 8839M 841M 8841M 1740M 8740M 843M 843M 1742M 845M 845M
列車名 快速 越乃Shu*Kura 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
設備 普通車全車指定席
運転日 11月20・21・27~29日運転 全日 全日 2月28日までの土曜・休日と12月26日~1月3日運転 全日 全日 全日 2月28日までの土曜・休日と12月26日~1月3日運転 全日 2月28日までの土曜・休日と12月26日~1月3日運転 全日 12月19日~2月28日運転 全日 上越国際スキー場前停車は12月19日~2月28日 全日 全日 上越国際スキー場前停車は12月19日~2月28日
始発 上越妙高 1002
長岡 発 1138 1234 1350 1438 1528 1635
宮内 発 レ 1239 1355 1443 1533 1640
越後滝谷 発 レ 1244 1401 1449 1539 1646
小千谷 発 1153 1251 1408 1455 1546 1653
越後川口 発 1201 1257 1414 1501 1553 1659
北堀之内 発 ・ 1301 1418 1505 1557 1703
越後堀之内 発 ・ 1305 1421 1509 1602 1707
小出 発 ・ 1309 1425 1513 1606 1710
八色 発 ・ 1315 1431 1519 1612 1716
浦佐 発 ・ 1318 1434 1522 1616 1719
五日町 発 ・ 1323 1439 1527 1621 1724
六日町 着 ・ 1329 1444 1532 1626 1730
直江津 発 ・ || 1301 || 1405 || 1507 || 1607 1607 || 1703 1703
黒井 発 ・ || レ || レ || レ || レ レ || レ レ
犀潟 着 ・ || 1308 || 1412 || 1514 ┐ || 1614 1614 || 1710 1710
犀潟 発 ・ || 1309 || 1413 || 1522 || 1614 1614 || 1710 1710
くびき 発 ・ || 1314 || 1418 || 1528 || 1620 1620 || 1716 1716
大池いこいの森 発 ・ || 1317 || 1421 || 1530 || 1622 1622 || 1719 1719
うらがわら 発 ・ || 1322 || 1426 || 1535 || 1627 1627 || 1723 1723
虫川大杉 発 ・ || 1325 || 1429 || 1538 || 1630 1630 || 1726 1726
ほくほく大島 発 ・ || 1330 || 1434 || 1544 || 1636 1636 || 1732 1732
まつだい 発 ・ || 1338 || 1442 || 1552 || 1644 1644 || 1740 1740
十日町 発 ・ || 1400 || 1510 || 1603 || 1656 1656 || 1751 1751
しんざ 発 ・ || 1402 || 1513 || 1605 || 1659 1659 || 1753 1753
美佐島 発 ・ || 1405 || 1516 || 1608 || 1702 1702 || 1756 1756
魚沼丘陵 発 ・ || 1413 || 1523 || 1616 || 1709 1709 || 1804 1804
六日町 着 ・ || 1416 ┐ || 1527 || 1619 ┐ || 1713 1713 || 1807 1807
六日町 発 ・ 1329 1420 1445 1528 1533 1620 1627 1713 1713 1730 1808 1808
塩沢 発 ・ 1334 1425 1449 レ 1537 レ 1631 1718 1718 1734 1812 1812
上越国際スキー場前 発 ・ 1337 レ 1452 レ 1541 レ 1635 レ 上越国際スキー場前停車は12月19日~2月28日 1737 レ 上越国際スキー場前停車は12月19日~2月28日
大沢 発 ・ 1340 レ 1455 レ 1543 レ 1637 レ レ 1740 レ レ
石打 発 ・ 1344 レ 1459 レ 1548 レ 1642 レ レ 1744 レ レ
越後湯沢 着 ・ 1351 1438 1506 1543 1555 1636 1649 1730 1730 1751 1826 1826
越後湯沢 発 ・ 1507 1652 1753
岩原スキー場前 発 ・ 1511 1656 ┐ 1757
越後中里 発 ・ 1516 1701 1702 1802
土樽 発 ・ 1523 = 1709 1810
土合 発 ・ 1533 1719 1819
湯檜曽 発 ・ 1542 1728 1829
水上 着 ・ 1548 1734 1834
終着 十日町 1232
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年12月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
上越線・北越急行 上り (長岡・直江津-六日町-越後湯沢-水上)
平日
列車番号 1744M 8744M 847M 849M 1746M 1748M 851M 853M 1750M 855M 1752M
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
設備
運転日 全日 12月19日~2月28日運転 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日
始発
長岡 発 1757 1859 1956 2100 2239
宮内 発 1802 1905 2001 2104 2244
越後滝谷 発 1807 1911 2007 2110 2250
小千谷 発 1814 1918 2013 2117 2257
越後川口 発 1820 1924 2019 2123 2303
北堀之内 発 1824 1928 2023 2128 2307
越後堀之内 発 1828 1932 2027 2132 2310
小出 発 1832 1936 2031 2135 2314
八色 発 1838 1942 2037 2141 2320
浦佐 発 1841 1946 2041 2145 2323
五日町 発 1846 1951 2046 2150 2328
六日町 着 1852 1956 2051 2155 2334
直江津 発 || 1759 || || 1948 2044 || 2219 ||
黒井 発 || レ || || レ レ || レ ||
犀潟 着 || 1806 || || 1955 2051 || 2226 ||
犀潟 発 || 1806 1855 || || 1955 2051 || 2227 ||
くびき 発 || 1812 1900 || || 2010 2057 || 2232 ||
大池いこいの森 発 || 1814 1903 || || 2013 2100 || 2235 ||
うらがわら 発 || 1819 1908 || || 2018 2107 || 2240 ||
虫川大杉 発 || 1822 1911 || || 2021 2110 || 2243 ||
ほくほく大島 発 || 1828 1917 || || 2026 2116 || 2249 ||
まつだい 発 || 1836 1925 || || 2034 2124 || 2257 ||
十日町 発 || 1846 1935 || || 2045 2136 || 2307 ||
しんざ 発 || 1849 1938 || || 2047 2138 || 2310 ||
美佐島 発 || 1852 1941 || || 2051 2141 || 2313 ||
魚沼丘陵 発 || 1900 1949 || || 2058 2149 || 2320 ||
六日町 着 || 1903 1952 || || 2102 2152 || 2324 ||
六日町 発 1853 1904 1957 2052 2103 2156 2334
塩沢 発 1857 1908 2001 2056 2107 2200 2339
上越国際スキー場前 発 1900 レ レ 2059 レ 2203 レ
大沢 発 1902 レ 2005 2102 レ 2205 2343
石打 発 1907 レ 2010 2106 レ 2210 2346
越後湯沢 着 1914 1921 2017 2114 2120 2217 =
越後湯沢 発 1915 2123
岩原スキー場前 発 1919 ┐ 2127
越後中里 発 1924 1928 2132
土樽 発 = 1935 =
土合 発 1945
湯檜曽 発 1954
水上 着 1959
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年12月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。