時刻表 久留里線 上り
久留里線 上り (上総亀山-久留里-木更津)
土曜・休日
| 列車番号 | 920D | 930D | 932D | 934D | 936D | 940D | 942D | 944D | 946D | 950D | 952D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 上総亀山 | 発 | |||||||||||
| 上総松丘 | 発 | |||||||||||
| 平山 | 発 | |||||||||||
| 久留里 | 着 | |||||||||||
| 久留里 | 発 | 0517 | 1006 | 1105 | 1255 | 1352 | 1547 | 1644 | 1744 | 1845 | 2040 | 2141 |
| 俵田 | 発 | 0521 | 1011 | 1110 | 1300 | 1357 | 1552 | 1649 | 1749 | 1850 | 2045 | 2145 |
| 小櫃 | 発 | 0525 | 1014 | 1113 | 1304 | 1400 | 1556 | 1652 | 1752 | 1854 | 2048 | 2149 |
| 下郡 | 発 | 0529 | 1019 | 1118 | 1308 | 1405 | 1600 | 1657 | 1757 | 1858 | 2053 | 2153 |
| 馬来田 | 発 | 0532 | 1022 | 1121 | 1311 | 1408 | 1603 | 1700 | 1801 | 1903 | 2057 | 2156 |
| 東横田 | 発 | 0537 | 1026 | 1125 | 1316 | 1412 | 1608 | 1704 | 1806 | 1907 | 2102 | 2201 |
| 横田 | 発 | 0540 | 1031 | 1130 | 1321 | 1419 | 1613 | 1709 | 1811 | 1913 | 2107 | 2206 |
| 東清川 | 発 | 0545 | 1036 | 1135 | 1326 | 1424 | 1618 | 1714 | 1816 | 1918 | 2112 | 2211 |
| 上総清川 | 発 | 0549 | 1040 | 1139 | 1329 | 1428 | 1621 | 1718 | 1819 | 1921 | 2115 | 2215 |
| 祇園 | 発 | 0552 | 1043 | 1142 | 1333 | 1431 | 1625 | 1721 | 1823 | 1925 | 2119 | 2218 |
| 木更津 | 着 | 0557 | 1048 | 1147 | 1337 | 1436 | 1629 | 1726 | 1828 | 1929 | 2123 | 2223 |
- オンラインでもきっぷの予約・空席状況の確認が可能です
- おトクなきっぷ情報
- ご注意