JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 475F 461F 573F 571F 579F 577F 669F 675F 765F 761F 773F 871F 879F 877F 969F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
茅ケ崎 0442 0459 0512 0525 0545 0558 0624 0649 0711 0733 0751 0811 0830 0850 0909
北茅ケ崎 0445 0502 0515 0528 0547 0603 0630 0652 0713 0735 0753 0814 0832 0852 0912
香川 0448 0504 0517 0531 0550 0605 0632 0654 0716 0738 0756 0817 0835 0855 0914
寒川 0450 0507 0520 0533 0558 0610 0640 0700 0721 0743 0759 0822 0839 0901 0920
宮山 0453 0510 0523 0536 0601 0613 0643 0703 0724 0746 0802 0825 0842 0904 0923
倉見 0456 0513 0527 0539 0603 0620 0649 0705 0727 0751 0806 0829 0844 0908 0925
門沢橋 0458 0515 0529 0541 0606 0622 0651 0708 0730 0753 0808 0832 0847 0911 0928
社家 0501 0518 0532 0547 0613 0628 0654 0710 0732 0756 0811 0834 0849 0916 0937
厚木 0504 0521 0535 0550 0617 0631 0657 0714 0735 0759 0814 0838 0853 0920 0941
海老名 0507 0524 0540 0554 0621 0638 0704 0722 0742 0803 0822 0841 0857 0925 0950
入谷 0511 0527 0543 0557 0624 0642 0707 0725 0745 0806 0825 0845 0900 0929 0953
相武台下 0514 0534 0546 0600 0627 0648 0710 0730 0750 0811 0831 0848 0906 0932 0956
下溝 0517 0537 0550 0604 0631 0652 0714 0733 0753 0814 0835 0851 0910 0935 1000
原当麻 0520 0541 0557 0610 0635 0657 0717 0737 0757 0817 0837 0855 0914 0938 1003
番田 0523 0548 0602 0616 0638 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0858 0917 0944 1005
上溝 0525 0550 0604 0618 0640 0702 0722 0742 0802 0822 0842 0900 0919 0946 1008
南橋本 0529 0554 0608 0622 0644 0706 0726 0746 0806 0826 0846 0904 0923 0950 1011
橋本 0531 0556 0611 0625 0647 0708 0729 0749 0809 0829 0849 0907 0925 0953 1014
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年10月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 975F 965F 1061F 1071F 1063F 1177F 1169F 1175F 1279F 1265F 1261F 1371F 1363F 1377F 1469F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 全日 土休日 土休日 土休日 土休日
茅ケ崎 0927 0945 1008 1022 1049 1112 1135 1159 1219 1239 1259 1319 1339 1359 1419
北茅ケ崎 0929 0947 1012 1027 1051 1114 1138 1201 1221 1241 1301 1321 1341 1401 1421
香川 0932 0950 1015 1030 1054 1117 1141 1204 1224 1244 1304 1324 1344 1404 1424
寒川 0935 0954 1021 1036 1100 1120 1143 1207 1229 1247 1310 1328 1350 1408 1431
宮山 0938 0957 1024 1039 1103 1123 1146 1210 1232 1250 1313 1331 1353 1411 1434
倉見 0944 1002 1030 1041 1110 1125 1149 1212 1237 1253 1319 1334 1359 1414 1439
門沢橋 0947 1004 1032 1044 1112 1128 1151 1215 1240 1255 1321 1336 1401 1416 1441
社家 0957 1011 1035 1050 1115 1135 1156 1217 1242 1258 1324 1339 1404 1419 1444
厚木 1001 1015 1038 1053 1118 1138 1200 1221 1246 1301 1327 1342 1407 1422 1447
海老名 1004 1024 1042 1101 1123 1146 1210 1230 1252 1312 1332 1352 1412 1432 1452
入谷 1007 1027 1046 1104 1126 1149 1213 1234 1255 1316 1336 1356 1416 1436 1456
相武台下 1010 1030 1051 1111 1133 1157 1219 1240 1302 1322 1342 1402 1422 1442 1502
下溝 1014 1034 1054 1114 1137 1200 1223 1244 1306 1326 1346 1406 1426 1446 1506
原当麻 1016 1036 1057 1117 1139 1203 1225 1248 1308 1328 1348 1408 1428 1448 1508
番田 1019 1039 1103 1124 1145 1210 1231 1251 1311 1331 1351 1411 1431 1451 1511
上溝 1021 1041 1105 1126 1147 1212 1233 1253 1313 1333 1353 1413 1433 1453 1513
南橋本 1025 1045 1109 1130 1151 1216 1237 1257 1317 1337 1357 1417 1437 1457 1517
橋本 1028 1048 1111 1133 1154 1219 1240 1300 1320 1340 1400 1420 1440 1500 1520
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年10月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 1475F 1479F 1565F 1561F 1571F 1663F 1677F 1667F 1669F 1775F 1779F 1763F 1861F 1871F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
茅ケ崎 1439 1459 1519 1539 1559 1609 1622 1636 1659 1719 1741 1755 1822 1839
北茅ケ崎 1441 1501 1521 1541 1601 1615 1625 1639 1701 1722 1746 1800 1826 1842
香川 1444 1504 1524 1544 1604 1617 1627 1642 1704 1724 1749 1802 1829 1845
寒川 1448 1511 1528 1551 1608 1620 1633 1647 1711 1728 1756 1808 1831 1847
宮山 1451 1514 1531 1554 1611 1623 1636 1650 1714 1731 1759 1811 1834 1850
倉見 1454 1519 1534 1559 1614 1626 1642 1653 1720 1734 1802 1817 1840 1853
門沢橋 1456 1521 1536 1601 1616 1628 1644 1655 1722 1736 1804 1819 1843 1855
社家 1459 1524 1539 1604 1619 1633 1647 1701 1727 1741 1809 1822 1845 1901
厚木 1502 1527 1542 1607 1622 1637 1650 1704 1731 1745 1813 1825 1849 1904
海老名 1512 1532 1552 1612 1628 1640 1654 1708 1734 1750 1816 1832 1852 1912
入谷 1516 1536 1556 1616 1631 1657 1711 1738 1753 1819 1836 1856 1915
相武台下 1522 1542 1602 1620 1634 1700 1714 1741 1759 1822 1842 1859 1922
下溝 1526 1546 1606 1624 1638 1704 1718 1744 1802 1826 1846 1902 1925
原当麻 1528 1548 1608 1627 1644 1707 1722 1748 1805 1828 1850 1905 1928
番田 1531 1551 1611 1632 1647 1713 1730 1751 1810 1833 1853 1912 1931
上溝 1533 1553 1613 1634 1649 1715 1732 1753 1813 1835 1855 1914 1933
南橋本 1537 1557 1617 1638 1653 1722 1738 1757 1816 1839 1859 1920 1938
橋本 1540 1600 1620 1641 1655 1725 1741 1800 1819 1842 1902 1923 1941
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年10月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 1977F 1977F 9967F 1967F 9969F 1969F 9975F 1975F 9091F 2073F 9079F 2063F 9063F 2061F 9061F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転
茅ケ崎 1900 1900 1912 1912 1931 1938 1952 1958 2006 2018 2020 2037 2039 2056 2056
北茅ケ崎 1902 1902 1917 1917 1934 1940 1957 2000 2011 2021 2026 2040 2042 2058 2059
香川 1905 1905 1919 1919 1936 1943 1959 2003 2014 2023 2028 2042 2044 2101 2101
寒川 1911 1911 1925 1925 1939 1950 2006 2007 2019 2029 2031 2045 2047 2104 2104
宮山 1914 1914 1928 1928 1942 1953 2009 2010 2022 2032 2034 2048 2050 2107 2107
倉見 1920 1920 1931 1931 1946 1958 2014 2013 2025 2038 2040 2053 2055 2109 2115
門沢橋 1922 1922 1933 1933 1949 2000 2016 2015 2027 2040 2043 2056 2058 2112 2117
社家 1925 1925 1940 1939 1954 2003 2019 2018 2032 2045 2051 2058 2105 2114 2125
厚木 1928 1928 1943 1942 1957 2006 2022 2021 2036 2049 2054 2102 2109 2118 2128
海老名 1932 1932 1949 1951 2005 2011 2028 2025 2044 2052 2059 2106 2118 2121 2135
入谷 1935 1935 1952 1954 2008 2014 2031 2028 2047 2055 2102 2109 2121 2124 2139
相武台下 1940 1940 1955 1959 2014 2017 2034 2036 2053 2058 2111 2116 2130 2131 2144
下溝 1944 1944 1959 2002 2018 2021 2038 2040 2056 2102 2115 2119 2133 2134 2148
原当麻 1946 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 2002 2007 2020 2025 2040 2042 2059 2105 2117 2123 2138 2138 2152
番田 1949 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 2006 2010 2023 2028 2043 2045 2103 2108 2121 2126 2146 2141 2154
上溝 1951 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 2008 2012 2025 2030 2045 2047 2105 2110 2123 2128 2148 2143 2157
南橋本 1955 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 2015 2016 2032 2036 2053 2051 2109 2114 2127 2134 2152 2147 2203
橋本 1958 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 2017 2018 2035 2039 2055 2054 2112 2117 2130 2137 2155 2150 2206
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年10月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 9171F 2171F 9177F 2167F 9167F 2275F 2273F 2361F 2361F 2367F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転 10月31日・11月1日は運休 10月31日・11月1日運転 土休日 土休日 全日 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 全日
茅ケ崎 2115 2121 2125 2151 2154 2228 2251 2314 2314 2349
北茅ケ崎 2117 2124 2130 2154 2200 2231 2255 2318 2318 2352
香川 2120 2126 2132 2156 2202 2234 2257 2321 2321 2354
寒川 2124 2129 2140 2159 2209 2236 2301 2324 2324 2357
宮山 2127 2132 2143 2202 2212 2239 2304 2327 2327 0000
倉見 2134 2135 2149 2205 2217 2242 2307 2331 2331 0003
門沢橋 2137 2137 2151 2207 2220 2245 2310 2334 2334 0005
社家 2143 2142 2157 2210 2222 2247 2312 2336 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 0008
厚木 2146 2146 2200 2213 2225 2250 2315 2339 10月31日・11月1日はこの時刻に変更 0011
海老名 2151 2149 2208 2221 2231 2254 2319 2350 2350 0015
入谷 2155 2153 2211 2224 2234 2257 2322 2353 2353 0018
相武台下 2159 2156 2219 2227 2242 2300 2325 2356 2356 0021
下溝 2202 2159 2222 2231 2246 2304 2329 0000 0000 0025
原当麻 2205 2202 2227 2234 2250 2306 2331 0002 0002 0027
番田 2210 2207 2229 2236 2253 2309 2334 0005 0005 0030
上溝 2213 2209 2232 2239 2255 2311 2336 0007 0007 0032
南橋本 2216 2213 2235 2242 2259 2315 2340 0011 0011 0036
橋本 2219 2216 2238 2245 2302 2318 2343 0014 0014 0039
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年10月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。