時刻表 弥彦線 下り
弥彦線 下り (弥彦-吉田-東三条)
土曜・休日
| 列車番号 | 221M | 223M | 261M | 225M | 263M | 227M | 265M | 229M | 8231M | 231M | 235M | 9235M | 8271M | 237M | 9281M | 9225D | 9241M | 241M | 273M | 243M | 9279D | 9179D | 275M | 245M | 277M | 247M | 249M | 251M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 弥彦菊花秋絵巻1号 | 快速 弥彦Shu*Kura | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 もみじ海里 | 快速 もみじ海里 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月29日までの土曜・休日運転 | 全日 | 弥彦~吉田間10月31日~11月23日の土曜・休日は運休 | 10月31日~11月23日の土曜・休日運転 | 11月29日までの土曜・休日運転 | 全日 | 10月31日~11月23日の土曜・休日運転 | 10月24日運転 | 10月31日~11月23日の土曜・休日運転 | 弥彦~吉田間10月31日~11月23日の土曜・休日は運休 | 全日 | 全日 | 11月2・9・16・23日運転 | 11月2・9・16・23日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 前の区間 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 柏崎 0629 | 柏崎 1720 | |||||||||||||||||||||||||||
| 弥彦 | 発 | 0640 | 0725 | ・ | 0820 | 1005 | 1148 | 1149 | 1248 | 1351 | 1430 | 1511 | 1511 | 1610 | 1649 | 1721 | 1822 | ・ | 1934 | 2025 | |||||||||
| 矢作 | 発 | 0645 | 0729 | ・ | 0825 | 1009 | 1152 | 1154 | 1252 | 1356 | レ | 1515 | 1515 | 1614 | レ | 1725 | 1826 | ・ | 1938 | 2029 | |||||||||
| 吉田 | 着 | 0649 | 0734 | ・ | 0829 | 1014 | ┐ | 1157 | 1158 | 1257 | 1400 | 1438 | 1520 | 1520 | 1619 | レ | ┐ | 1730 | 1831 | ・ | 1943 | 2034 | |||||||
| 吉田 | 発 | 0538 | 0631 | 0652 | 0740 | 0908 | 1026 | 1232 | ・ | 1332 | 1404 | 1440 | 1529 | 1640 | レ | 1738 | 1843 | 1955 | 2045 | ||||||||||
| 西燕 | 発 | 0542 | 0635 | 0657 | 0745 | 0913 | 1031 | 1236 | ・ | 1337 | 1408 | レ | 1534 | 1644 | ・ | 1743 | 1847 | 1959 | 2049 | ||||||||||
| 燕 | 発 | 0546 | 0639 | 0701 | 0749 | 0917 | 1035 | 1240 | ・ | 1341 | 1412 | レ | 1538 | 1648 | ・ | 1748 | 1851 | 2003 | 2053 | ||||||||||
| 燕三条 | 発 | 0550 | 0643 | 0705 | 0753 | 0921 | 1039 | 1244 | ・ | 1344 | 1416 | レ | 1542 | 1652 | ・ | 1753 | 1855 | 2007 | 2058 | ||||||||||
| 北三条 | 発 | 0554 | 0647 | 0709 | 0758 | 0924 | 1043 | 1248 | ・ | 1348 | 1420 | レ | 1546 | 1656 | ・ | 1757 | 1859 | 2011 | 2102 | ||||||||||
| 東三条 | 着 | 0557 | 0651 | 0713 | 0801 | 0928 | 1047 | 1251 | ・ | 1351 | 1424 | 1458 | 1549 | 1659 | ・ | 1800 | 1902 | 2014 | 2105 | ||||||||||
| 終着 | 新潟 1254 | 越後湯沢 1657 | 新潟 1822 | ||||||||||||||||||||||||||
| 次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
- オンラインでもきっぷの予約・空席状況の確認が可能です
- おトクなきっぷ情報
- ご注意