時刻表 鹿島臨海鉄道(大洗鹿島線) 下り
鹿島臨海鉄道(大洗鹿島線) 下り (水戸-鹿島神宮)
| 列車番号 | 3111D | 113D | 115D | 2117D | 119D | 1121D | 1123D | 125D | 1127D | 129D | 1131D | 1133D | 135D | 1137D | 1139D | 1141D | 143D | 1145D | 1147D | 149D | 151D | 2153D | 155D | 1157D | 159D | 1161D | 163D | 1165D | 167D | 169D | 171D | 1173D | 175D | 1177D | 179D | 2181D | 1183D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 水戸 | 発 | 0600 | 0646 | 0711 | 0733 | 0755 | 0818 | 0854 | 0924 | 0954 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1430 | 1454 | 1534 | 1603 | 1629 | 1650 | 1711 | 1735 | 1759 | 1824 | 1852 | 1925 | 1957 | 2018 | 2046 | 2127 | 2156 | 2241 | 2321 | |
| 東水戸 | 発 | 0605 | 0653 | 0716 | 0740 | 0802 | 0823 | 0859 | 0929 | 0959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1355 | 1437 | 1459 | 1541 | 1608 | 1634 | 1655 | 1718 | 1742 | 1806 | 1829 | 1857 | 1930 | 2002 | 2023 | 2051 | 2132 | 2201 | 2246 | 2326 | |
| 常澄 | 発 | 0610 | 0658 | 0721 | 0745 | 0807 | 0828 | 0904 | 0934 | 1004 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1400 | 1442 | 1504 | 1546 | 1613 | 1639 | 1700 | 1723 | 1747 | 1811 | 1834 | 1904 | 1935 | 2007 | 2028 | 2056 | 2137 | 2206 | 2251 | 2331 | |
| 大洗 | 発 | 0505 | 0614 | 0703 | 0727 | 0755 | 0812 | 0832 | 0917 | 0938 | 1014 | 1036 | 1106 | 1146 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1404 | 1446 | 1508 | 1553 | 1617 | 1644 | 1704 | 1731 | 1752 | 1815 | 1839 | 1909 | 1940 | 2012 | 2032 | 2104 | 2141 | 2211 | 2256 | 2335 |
| 涸沼 | 発 | 0512 | 0621 | 0710 | 0734 | 0802 | = | = | 0924 | = | 1021 | = | = | 1153 | = | = | = | 1343 | = | = | 1515 | 1600 | 1624 | 1651 | = | 1738 | = | 1822 | = | 1916 | 1947 | 2019 | = | 2111 | = | 2218 | 2303 | = |
| 鹿島旭 | 発 | 0525 | 0629 | 0715 | 0746 | 0807 | 0929 | 1029 | 1159 | 1351 | 1521 | 1606 | 1630 | 1656 | 1743 | 1828 | 1921 | 1952 | 2024 | 2117 | 2224 | 2308 | ||||||||||||||||
| 徳宿 | 発 | 0530 | 0633 | 0720 | 0751 | 0812 | 0934 | 1033 | 1203 | 1355 | 1525 | 1610 | 1634 | 1701 | 1748 | 1832 | 1926 | 1957 | 2029 | 2121 | 2228 | 2313 | ||||||||||||||||
| 新鉾田 | 発 | 0536 | 0640 | 0728 | 0755 | 0831 | 0940 | 1040 | 1223 | 1402 | 1537 | 1616 | 1639 | 1707 | 1756 | 1845 | 1934 | 2011 | 2041 | 2127 | 2233 | 2318 | ||||||||||||||||
| 北浦湖畔 | 発 | 0541 | 0645 | 0732 | = | 0835 | 0944 | 1044 | 1228 | 1407 | 1541 | 1621 | = | 1711 | 1800 | 1849 | 1938 | 2016 | 2046 | 2132 | 2238 | = | ||||||||||||||||
| 大洋 | 発 | 0547 | 0655 | 0738 | 0843 | 0950 | 1050 | 1234 | 1413 | 1547 | 1627 | 1717 | 1806 | 1855 | 1944 | 2024 | 2052 | 2138 | 2244 | |||||||||||||||||||
| 鹿島灘 | 発 | 0552 | 0700 | 0743 | 0848 | 0955 | 1055 | 1239 | 1418 | 1552 | 1632 | 1722 | 1811 | 1859 | 1949 | 2029 | 2057 | 2143 | 2249 | |||||||||||||||||||
| 鹿島大野 | 発 | 0558 | 0710 | 0749 | 0852 | 0959 | 1101 | 1243 | 1422 | 1556 | 1638 | 1726 | 1815 | 1906 | 1953 | 2033 | 2101 | 2147 | 2253 | |||||||||||||||||||
| 長者ケ浜潮騒はまなす公園前 | 発 | 0601 | 0713 | 0753 | 0856 | 1003 | 1105 | 1246 | 1425 | 1600 | 1641 | 1730 | 1819 | 1910 | 1957 | 2037 | 2104 | 2151 | 2256 | |||||||||||||||||||
| 荒野台 | 発 | 0604 | 0716 | 0756 | 0859 | 1006 | 1108 | 1249 | 1428 | 1603 | 1644 | 1733 | 1822 | 1913 | 2000 | 2040 | 2107 | 2154 | 2259 | |||||||||||||||||||
| 鹿島サッカースタジアム | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
| 鹿島神宮 | 着 | 0615 | 0725 | 0804 | 0907 | 1014 | 1116 | 1259 | 1437 | 1611 | 1653 | 1741 | 1830 | 1921 | 2008 | 2048 | 2118 | 2204 | 2308 |
- オンラインでもきっぷの予約・空席状況の確認が可能です
- おトクなきっぷ情報
- ご注意