時刻表(停車駅一覧) 普通スターマイン 10号(大曲-院内)
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日(太字で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | スターマイン 10号 | |
| 列車番号 | 9484M | |
| 運転日 |
|
|
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| 大曲 |
|
2 |
| 飯詰 |
|
|
| 後三年 |
|
|
| 横手 |
|
|
| 柳田 |
|
|
| 醍醐 |
|
|
| 十文字 |
|
|
| 下湯沢 |
|
|
| 湯沢 |
|
|
| 上湯沢 |
|
|
| 三関 |
|
|
| 横堀 |
|
|
| 院内 |
|
|
| 備考 | ||