時刻表(停車駅一覧) 横手-北上-一ノ関
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日(太字で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 9742D | 9522D | ||
| 運転日 |
|
|
||
| 駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
| 横手 |
|
|||
| 相野々 |
|
|||
| 小松川 |
|
|||
| 黒沢 |
|
|||
| ゆだ高原 |
|
|||
| ほっとゆだ |
|
|||
| ゆだ錦秋湖 |
|
|||
| 和賀仙人 |
|
|||
| 岩沢 |
|
|||
| 横川目 |
|
|||
| 立川目 |
|
|||
| 藤根 |
|
|||
| 江釣子 |
|
|||
| 柳原 |
|
|||
| 北上 |
|
1 |
|
1 |
| 水沢 |
|
|||
| 前沢 |
|
|||
| 一ノ関 |
|
3 | ||
| 備考 | ||||