時刻表(停車駅一覧) 福島-新白河
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日(太字で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車番号 | 2140M | |
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| 福島 |
|
1 |
| 南福島 |
|
|
| 金谷川 |
|
|
| 松川 |
|
|
| 安達 |
|
|
| 二本松 |
|
|
| 杉田 |
|
|
| 本宮 |
|
|
| 五百川 |
|
|
| 日和田 |
|
|
| 郡山 |
|
5 |
| 安積永盛 |
|
|
| 須賀川 |
|
|
| 鏡石 |
|
|
| 矢吹 |
|
|
| 泉崎 |
|
|
| 久田野 |
|
|
| 白河 |
|
|
| 新白河 |
|
7 |
| 備考 | ||