時刻表(停車駅一覧) 快速しもきた(八戸-野辺地-大湊)
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日(太字で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車種別 | 快速 | 普通 | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車名 | しもきた | |||
| 列車番号 | 3239D | 239D | ||
| 駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
| 八戸 |
|
|||
| 下田 |
|
|||
| 三沢 |
|
|||
| 上北町 |
|
|||
| 乙供 |
|
|||
| 野辺地 |
|
|
||
| 北野辺地 |
|
|||
| 有戸 |
|
|||
| 吹越 |
|
|||
| 陸奥横浜 |
|
|||
| 有畑 |
|
|||
| 近川 |
|
|||
| 金谷沢 |
|
|||
| 赤川 |
|
|||
| 下北 |
|
|||
| 大湊 |
|
|||
| 備考 | ||||