時刻表 富士山麓電気鉄道 富士急行線 下り
富士山麓電気鉄道 富士急行線 下り (大月-河口湖)
土曜・休日
| 列車番号 | 1455M | 2103M | 2107M | 9181M | 2111M | 2115M | 2825M | 2917M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 特急 富士回遊3号 | 特急 富士回遊7号 | 特急 富士回遊81号 | 特急 富士回遊11号 | 特急 富士回遊15号 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
|
|
|
||||
| 運転日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 9月27日までの土曜・休日運転 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 記事 | 千葉-大月間は5003M〔あずさ3号〕に併結 | 新宿-大月間は3107M〔かいじ7号〕に併結 | 新宿-大月間は9081M〔あずさ81号〕に併結 | 新宿-大月間は3111M〔かいじ11号〕に併結 | 新宿-大月間は3115M〔かいじ15号〕に併結 | ||||
| 前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 始発 | 高尾 0724 | 千葉 0638 | 新宿 0830 | 新宿 0902 | 新宿 0930 | 新宿 1030 | 東京 1821 | 東京 1909 | |
| 大月 | 発 | 0819 | 0840 | 0942 | 1020 | 1042 | 1136 | 2009 | 2111 |
| 上大月 | 発 | 0821 | レ | レ | レ | レ | レ | 2011 | 2113 |
| 田野倉 | 発 | 0826 | レ | レ | レ | レ | レ | 2015 | 2117 |
| 禾生 | 発 | 0830 | レ | レ | レ | レ | レ | 2020 | 2122 |
| 赤坂 | 発 | 0833 | レ | レ | レ | レ | レ | 2022 | 2124 |
| 都留市 | 発 | 0836 | レ | レ | レ | レ | レ | 2026 | 2128 |
| 谷村町 | 発 | 0839 | レ | レ | レ | レ | レ | 2028 | 2130 |
| 都留文科大学前 | 発 | 0842 | 0857 | 0958 | 1039 | 1059 | 1156 | 2031 | 2133 |
| 十日市場 | 発 | 0843 | レ | レ | レ | レ | レ | 2033 | 2135 |
| 東桂 | 発 | 0848 | レ | レ | レ | レ | レ | 2037 | 2138 |
| 三つ峠 | 発 | 0852 | レ | レ | レ | レ | レ | 2041 | 2144 |
| 寿 | 発 | 0857 | レ | レ | レ | レ | レ | 2047 | 2149 |
| 葭池温泉前 | 発 | 0859 | レ | レ | レ | レ | レ | 2049 | 2151 |
| 下吉田 | 発 | 0902 | 0913 | 1013 | 1103 | 1114 | 1212 | 2052 | 2154 |
| 月江寺 | 発 | 0904 | レ | レ | レ | レ | レ | 2054 | 2156 |
| 富士山 | 着 | 0907 | 0918 | 1018 | 1108 | 1119 | 1217 | 2057 | 2200 |
| 富士山 | 発 | 0910 | 0923 | 1021 | 1110 | 1123 | 1219 | 2100 | 2202 |
| 富士急ハイランド | 発 | 0913 | 0926 | 1023 | 1113 | 1126 | 1222 | 2103 | 2205 |
| 河口湖 | 着 | 0915 | 0928 | 1026 | 1115 | 1128 | 1224 | 2106 | 2208 |
- オンラインでもきっぷの予約・空席状況の確認が可能です
- おトクなきっぷ情報
- ご注意