時刻表 東武鉄道 日光線 上り
東武鉄道 日光線 上り (東武日光-南栗橋)
| 列車番号 | 5112M | 1082M | 1094M | 5026M | 1154 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 特急 スペーシアきぬがわ12号 | 特急 きぬがわ2号 | 特急 スペーシア日光4号 | 特急 日光26号 | 特急 リバティ会津154号 | |
| 設備 |
|
|
|
|
|
|
| 運転日 | 8月9~16日運転 | 全日 | 全日 | 8月10・12~14日運転 | 全日 | |
| 前の区間 | ↑ | |||||
| 始発 | 鬼怒川温泉 1340 | 鬼怒川温泉 1455 | 会津田島 1748 | |||
| 東武日光 | 発 | ・ | ・ | 1638 | 1702 | ・ |
| 上今市 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | ・ |
| 下今市 | 着 | 1405 | 1519 | 1645 | 1709 | 1915 |
| 下今市 | 発 | 1406 | 1521 | 1646 | 1710 | 1921 |
| 明神 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 下小代 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 板荷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 北鹿沼 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 新鹿沼 | 発 | 1422 | 1537 | 1702 | 1726 | 1937 |
| 樅山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 楡木 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 東武金崎 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 家中 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 合戦場 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 新栃木 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 新栃木 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 栃木 | 発 | 1438 | 1553 | 1719 | 1744 | 1953 |
| 新大平下 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 静和 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 藤岡 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 板倉東洋大前 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 柳生 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 新古河 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 栗橋 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 南栗橋 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | レ |
| 北千住 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2051 |
| 浅草 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2105 |
| 終着 | 新宿 1555 | 新宿 1709 | 新宿 1835 | 新宿 1909 | ||
| 次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
- オンラインでもきっぷの予約・空席状況の確認が可能です
- おトクなきっぷ情報
- ご注意