時刻表 東武鉄道 日光線 下り
東武鉄道 日光線 下り (南栗橋-東武日光)
| 列車番号 | 5021M | 1091M | 5111M | 1083M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 特急 日光21号 | 特急 スペーシア日光1号 | 特急 スペーシアきぬがわ11号 | 特急 きぬがわ3号 | |
| 設備 |
|
|
|
|
|
| 運転日 | 8月29日までの土曜と8月8~16日運転 | 全日 | 8月10・12~14日運転 | 全日 | |
| 前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 始発 | 新宿 0803 | 新宿 0934 | 新宿 1003 | 新宿 1031 | |
| 浅草 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 北千住 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 南栗橋 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 栗橋 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 新古河 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 柳生 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 板倉東洋大前 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 藤岡 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 静和 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 新大平下 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 栃木 | 発 | 0921 | 1051 | 1125 | 1145 |
| 新栃木 | 着 | レ | レ | レ | レ |
| 新栃木 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 合戦場 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 家中 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 東武金崎 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 楡木 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 樅山 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 新鹿沼 | 発 | 0936 | 1106 | 1141 | 1201 |
| 北鹿沼 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 板荷 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 下小代 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 明神 | 発 | レ | レ | レ | レ |
| 下今市 | 着 | 0952 | 1122 | 1157 | 1217 |
| 下今市 | 発 | 0953 | 1124 | 1158 | 1218 |
| 上今市 | 発 | レ | レ | ・ | ・ |
| 東武日光 | 着 | 1001 | 1131 | ・ | ・ |
| 終着 | 鬼怒川温泉 1217 | 鬼怒川温泉 1236 | |||
| 次の区間 |
- オンラインでもきっぷの予約・空席状況の確認が可能です
- おトクなきっぷ情報
- ご注意