時刻表 陸羽西線 上り
陸羽西線 上り (酒田-余目-新庄)
土曜・休日
| 列車番号 | 150D | 152D | 154D | 156D | 3132D | 158D | 160D | 162D | 164D | 9166D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 最上川 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 鶴岡赤川花火陸羽西線号 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月15日運転 | |
| 酒田 | 発 | 0600 | 0742 | 1644 | 1802 | ||||||
| 余目 | 発 | 0617 | 0801 | 1003 | 1203 | 1422 | 1602 | 1706 | 1823 | 1929 | 2240 |
| 南野 | 発 | 0621 | 0806 | 1008 | 1208 | レ | 1607 | 1710 | 1828 | 1934 | 2245 |
| 狩川 | 発 | 0626 | 0810 | 1012 | 1212 | 1430 | 1611 | 1715 | 1832 | 1938 | 2249 |
| 清川 | 発 | 0630 | 0814 | 1017 | 1216 | レ | 1615 | 1719 | 1836 | 1942 | 2254 |
| 高屋 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 古口 | 発 | 0646 | 0831 | 1034 | 1231 | 1446 | 1632 | 1733 | 1850 | 1957 | 2307 |
| 津谷 | 発 | 0651 | 0836 | 1039 | 1235 | レ | 1637 | 1738 | 1855 | 2002 | 2312 |
| 羽前前波 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 升形 | 発 | 0658 | 0844 | 1046 | 1242 | レ | 1644 | 1745 | 1902 | 2009 | 2318 |
| 新庄 | 着 | 0706 | 0853 | 1054 | 1250 | 1501 | 1653 | 1753 | 1910 | 2017 | 2326 |
- オンラインでもきっぷの予約・空席状況の確認が可能です
- おトクなきっぷ情報
- ご注意