JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 301G 461G 405G 403G 401G 561G 505G 507G 503G 509G 511G 501G 513G 615G 617G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 全日 平日 平日 全日 全日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0428 0447 0506 0518 0525 0533 0539 0546 0552 0556 0601 0607
五反田 0430 0448 0508 0520 0527 0535 0541 0548 0553 0558 0603 0609
目黒 0432 0451 0510 0522 0529 0537 0544 0550 0556 0600 0605 0611
恵比寿 0434 0453 0512 0525 0532 0540 0546 0552 0558 0602 0608 0613
渋谷 0437 0456 0515 0527 0534 0543 0549 0555 0601 0606 0611 0616
原宿 0439 0458 0517 0530 0537 0545 0551 0557 0603 0608 0613 0618
代々木 0442 0500 0520 0532 0539 0547 0553 0600 0605 0610 0615 0621
新宿 0444 0503 0522 0534 0541 0549 0556 0602 0608 0612 0618 0623
新大久保 0446 0505 0524 0536 0543 0552 0558 0604 0610 0615 0620 0625
高田馬場 0448 0507 0526 0539 0546 0554 0600 0606 0612 0617 0622 0627
目白 0450 0509 0528 0540 0547 0556 0602 0608 0614 0619 0624 0629
池袋 0425 0453 0511 0531 0543 0551 0558 0605 0611 0616 0622 0627 0632
大塚 0428 0455 0514 0533 0546 0553 0601 0607 0613 0619 0625 0630 0635
巣鴨 0430 0457 0516 0535 0548 0555 0603 0609 0615 0621 0627 0632 0637
駒込 0432 0459 0518 0537 0549 0557 0605 0611 0617 0623 0629 0634 0639
田端 0434 0502 0520 0540 0552 0600 0607 0614 0620 0625 0631 0636 0641
西日暮里 0436 0503 0522 0541 0554 0601 0609 0615 0621 0627 0633 0638 0643
日暮里 0437 0505 0524 0543 0555 0603 0610 0617 0623 0629 0634 0639 0645
鶯谷 0439 0507 0525 0545 0557 0605 0612 0619 0625 0630 0636 0641 0646
上野 0442 0510 0528 0547 0559 0608 0615 0621 0627 0633 0639 0644 0649
御徒町 0443 0511 0529 0549 0601 0609 0616 0623 0629 0634 0640 0645 0650
秋葉原 0445 0513 0531 0551 0603 0611 0618 0625 0631 0636 0642 0647 0652
神田 0447 0515 0533 0552 0605 0613 0620 0627 0632 0638 0644 0649 0654
東京 0449 0517 0535 0555 0607 0615 0622 0629 0635 0640 0646 0651 0656
有楽町 0451 0519 0537 0556 0609 0617 0624 0631 0636 0642 0648 0653 0658
新橋 0453 0521 0539 0559 0611 0619 0626 0633 0639 0644 0650 0655 0700
浜松町 0455 0523 0542 0601 0613 0621 0628 0635 0641 0647 0652 0657 0703
田町 0439 0458 0511 0526 0544 0603 0616 0624 0631 0638 0644 0649 0655 0700 0705
高輪ゲートウェイ 0441 0501 0513 0528 0546 0606 0618 0626 0633 0641 0646 0651 0657 0702 0707
品川 0443 0503 0515 0530 0548 0608 0620 0628 0635 0643 0648 0653 0659 0704 0709
大崎 0446 0505 0517 0533 0551 0610 0622 0631 0638 0645 0651 0656 0702 0707 0712
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 661G 619G 605G 621G 607G 623G 603G 625G 609G 611G 601G 727G 713G 715G 717G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0613 0618 0623 0628 0631 0635 0639 0643 0648 0653 0657 0700 0704 0708 0713
五反田 0614 0620 0625 0630 0633 0637 0641 0646 0650 0654 0658 0702 0705 0710 0714
目黒 0617 0622 0627 0632 0635 0639 0643 0648 0652 0657 0701 0704 0708 0712 0717
恵比寿 0619 0624 0630 0634 0638 0642 0646 0650 0654 0659 0703 0707 0710 0715 0719
渋谷 0622 0627 0633 0637 0641 0644 0648 0653 0657 0702 0706 0710 0713 0718 0722
原宿 0624 0629 0635 0639 0643 0647 0651 0655 0700 0704 0708 0712 0716 0720 0724
代々木 0626 0632 0637 0642 0645 0649 0653 0658 0702 0707 0711 0715 0718 0723 0727
新宿 0629 0634 0639 0644 0647 0651 0655 0700 0704 0709 0713 0717 0721 0725 0729
新大久保 0631 0637 0642 0646 0650 0653 0658 0702 0707 0711 0715 0719 0723 0727 0731
高田馬場 0633 0639 0644 0648 0652 0656 0700 0704 0709 0713 0717 0721 0725 0729 0733
目白 0635 0641 0646 0650 0654 0658 0702 0706 0711 0715 0719 0723 0727 0731 0735
池袋 0638 0643 0648 0653 0656 0700 0704 0709 0713 0718 0722 0726 0730 0734 0738
大塚 0640 0646 0651 0655 0659 0703 0707 0711 0716 0720 0724 0728 0732 0736 0740
巣鴨 0642 0648 0653 0657 0701 0705 0709 0713 0718 0722 0726 0730 0734 0738 0742
駒込 0644 0650 0655 0659 0703 0707 0711 0715 0720 0724 0728 0732 0736 0740 0744
田端 0647 0652 0657 0702 0705 0709 0713 0718 0722 0727 0731 0735 0739 0743 0747
西日暮里 0648 0654 0659 0703 0707 0711 0715 0719 0724 0728 0732 0736 0740 0744 0748
日暮里 0650 0655 0700 0705 0708 0713 0717 0721 0726 0730 0734 0738 0742 0746 0750
鶯谷 0652 0657 0702 0707 0710 0715 0719 0723 0728 0732 0736 0740 0744 0748 0752
上野 0654 0700 0705 0710 0713 0717 0721 0726 0730 0735 0739 0743 0747 0751 0755
御徒町 0656 0701 0706 0711 0715 0719 0723 0728 0732 0736 0740 0744 0748 0752 0756
秋葉原 0658 0703 0708 0713 0717 0721 0725 0730 0734 0739 0743 0747 0751 0755 0759
神田 0700 0705 0710 0715 0718 0723 0727 0732 0736 0741 0745 0749 0753 0757 0801
東京 0702 0708 0713 0718 0722 0726 0730 0734 0739 0743 0747 0751 0755 0759 0803
有楽町 0704 0709 0714 0719 0723 0728 0732 0736 0741 0745 0749 0753 0757 0801 0805
新橋 0706 0711 0717 0722 0726 0730 0734 0738 0743 0747 0751 0755 0759 0803 0807
浜松町 0708 0714 0719 0724 0728 0732 0737 0741 0745 0749 0753 0757 0801 0805 0809
田町 0710 0716 0722 0727 0731 0735 0739 0743 0748 0752 0756 0800 0804 0808 0812
高輪ゲートウェイ 0713 0718 0724 0729 0733 0738 0741 0745 0750 0754 0758 0802 0806 0810 0814
品川 0715 0721 0726 0731 0735 0740 0744 0748 0752 0756 0800 0804 0808 0812 0816
大崎 0717 0723 0729 0734 0738 0742 0746 0750 0755 0759 0803 0807 0811 0815 0819
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 729G 761G 719G 731G 705G 721G 707G 733G 723G 703G 725G 709G 811G 801G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0716 0720 0724 0727 0731 0735 0738 0742 0745 0748 0753 0757 0801 0804
五反田 0718 0721 0726 0729 0733 0737 0740 0744 0746 0750 0754 0759 0802 0806
目黒 0721 0724 0728 0732 0735 0739 0742 0746 0749 0752 0757 0801 0805 0808
恵比寿 0723 0726 0730 0734 0737 0741 0745 0748 0751 0755 0759 0803 0807 0811
渋谷 0726 0729 0733 0737 0740 0744 0748 0751 0754 0758 0802 0806 0810 0813
原宿 0728 0732 0736 0740 0743 0746 0750 0753 0756 0800 0804 0808 0812 0816
代々木 0731 0734 0738 0742 0745 0749 0752 0756 0759 0803 0807 0811 0815 0818
新宿 0733 0737 0740 0744 0748 0751 0755 0758 0801 0805 0809 0813 0817 0820
新大久保 0735 0739 0743 0746 0750 0753 0757 0800 0804 0807 0811 0815 0819 0822
高田馬場 0737 0741 0745 0749 0752 0756 0759 0803 0806 0809 0813 0817 0821 0825
目白 0739 0743 0747 0751 0754 0757 0801 0804 0808 0811 0815 0819 0823 0827
池袋 0742 0746 0749 0753 0757 0800 0804 0807 0811 0814 0818 0822 0826 0829
大塚 0744 0748 0752 0756 0759 0803 0806 0810 0813 0817 0821 0824 0828 0832
巣鴨 0746 0750 0754 0758 0801 0805 0808 0812 0815 0819 0823 0826 0830 0834
駒込 0748 0752 0756 0800 0803 0807 0810 0814 0817 0821 0825 0828 0832 0836
田端 0751 0755 0758 0802 0806 0809 0813 0816 0820 0823 0827 0831 0835 0838
西日暮里 0752 0756 0800 0804 0807 0811 0814 0818 0821 0825 0829 0832 0836 0840
日暮里 0754 0758 0802 0806 0809 0813 0816 0820 0823 0827 0831 0834 0838 0842
鶯谷 0756 0800 0804 0808 0811 0815 0818 0822 0825 0829 0833 0836 0840 0844
上野 0759 0803 0806 0810 0814 0817 0821 0824 0828 0831 0835 0839 0843 0847
御徒町 0800 0804 0808 0812 0816 0819 0823 0826 0830 0833 0837 0841 0844 0848
秋葉原 0803 0807 0810 0814 0818 0821 0825 0828 0832 0835 0839 0843 0847 0851
神田 0805 0809 0812 0816 0820 0823 0827 0830 0834 0837 0841 0845 0849 0853
東京 0807 0811 0815 0819 0822 0826 0829 0833 0836 0840 0844 0847 0852 0856
有楽町 0809 0813 0817 0820 0824 0828 0831 0835 0838 0842 0845 0849 0853 0858
新橋 0811 0815 0819 0823 0826 0830 0833 0837 0840 0844 0848 0851 0856 0900
浜松町 0813 0817 0821 0825 0829 0832 0836 0839 0843 0846 0850 0854 0858 0902
田町 0816 0820 0824 0827 0831 0835 0838 0842 0845 0849 0853 0857 0901 0906
高輪ゲートウェイ 0818 0822 0826 0830 0833 0837 0840 0844 0847 0851 0855 0859 0904 0908
品川 0820 0824 0828 0832 0836 0839 0843 0846 0850 0853 0857 0901 0906 0910
大崎 0823 0827 0831 0834 0838 0842 0845 0849 0852 0856 0900 0904 0908 0913
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 827G 827G 813G 815G 817G 829G 861G 819G 831G 805G 821G 807G 833G 823G 803G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 5月19~21日はこの時刻に変更 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0808 0808 0812 0816 0820 0824 0828 0832 0836 0840 0843 0846 0850 0853 0857
五反田 0810 0810 0814 0818 0822 0826 0830 0834 0838 0841 0845 0848 0851 0855 0859
目黒 0812 0812 0816 0820 0824 0828 0832 0836 0840 0844 0847 0850 0854 0857 0901
恵比寿 0814 0814 0819 0823 0827 0831 0835 0839 0843 0846 0849 0853 0856 0900 0904
渋谷 0817 0817 0822 0826 0830 0834 0838 0842 0845 0849 0852 0855 0859 0902 0906
原宿 0819 0819 0824 0828 0832 0836 0840 0844 0848 0851 0854 0858 0901 0905 0909
代々木 0822 0822 0826 0830 0834 0838 0842 0846 0850 0854 0857 0900 0904 0907 0911
新宿 0824 0824 0829 0833 0837 0841 0845 0849 0852 0856 0859 0902 0906 0910 0914
新大久保 0826 0826 0831 0835 0839 0843 0847 0851 0855 0858 0901 0905 0908 0912 0916
高田馬場 0829 0829 0833 0837 0841 0845 0849 0853 0857 0900 0904 0907 0911 0914 0918
目白 0830 0830 0835 0839 0843 0847 0851 0855 0859 0902 0905 0909 0913 0916 0920
池袋 0833 0833 0837 0841 0845 0849 0853 0857 0901 0905 0909 0912 0916 0920 0925
大塚 0836 0836 0840 0844 0848 0852 0856 0900 0904 0908 0911 0915 0919 0923 0927
巣鴨 0838 0838 0842 0846 0850 0854 0858 0902 0906 0910 0913 0917 0921 0925 0929
駒込 0839 0839 0844 0848 0852 0856 0900 0904 0908 0912 0915 0919 0923 0927 0931
田端 0842 0842 0846 0850 0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0921 0925 0929 0934
西日暮里 0844 0844 0848 0852 0856 0900 0904 0908 0912 0916 0919 0923 0927 0931 0935
日暮里 0845 0845 0850 0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0921 0925 0929 0933 0937
鶯谷 0847 0847 0852 0856 0900 0904 0908 0912 0916 0920 0923 0927 0931 0935 0939
上野 0850 0850 0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0922 0926 0929 0933 0937 0942
御徒町 0852 0852 0856 0900 0904 0908 0912 0916 0920 0924 0927 0931 0935 0939 0943
秋葉原 0854 0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0922 0926 0930 0933 0937 0941 0946
神田 0856 0856 0900 0904 0908 0912 0916 0920 0924 0928 0932 0935 0939 0943 0948
東京 0859 0859 0903 0907 0911 0916 0919 0923 0927 0931 0935 0938 0942 0946 0951
有楽町 0901 0901 0905 0909 0913 0918 0921 0925 0929 0933 0936 0940 0944 0948 0952
新橋 0903 0903 0907 0911 0915 0920 0923 0927 0931 0935 0939 0942 0946 0950 0955
浜松町 0906 0906 0909 0914 0918 0922 0926 0929 0934 0938 0941 0944 0948 0952 0957
田町 0908 0908 0912 0916 0921 0926 0929 0932 0936 0941 0944 0947 0951 0955 1000
高輪ゲートウェイ 0911 0911 0914 0919 0924 0928 0931 0934 0939 0944 0946 0949 0954 0958 1002
品川 0913 5月19~21日はこの時刻に変更 0916 0921 0926 0930 0933 0936 0941 0946 0948 0951 0956 1000 1004
大崎 0916 5月19~21日はこの時刻に変更 0919 0923 0928 0933 0936 0939 0943 0948 0952 0954 0958 1002 1007
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 925G 909G 911G 901G 9927G 913G 9913G 915G 9915G 917G 9917G 929G 9929G 919G 9919G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転
大崎 0901 0905 0910 0915 0918 0920 0922 0925 0926 0930 0931 0935 0935 0940 0940
五反田 0902 0906 0911 0916 0919 0921 0923 0926 0927 0931 0932 0936 0937 0941 0941
目黒 0905 0909 0914 0919 0922 0924 0926 0929 0930 0934 0935 0939 0939 0944 0944
恵比寿 0907 0911 0916 0921 0924 0926 0928 0931 0932 0936 0937 0941 0942 0946 0946
渋谷 0910 0914 0919 0924 0927 0929 0931 0934 0935 0939 0940 0944 0945 0949 0949
原宿 0913 0916 0921 0926 0929 0931 0933 0936 0937 0941 0942 0946 0947 0951 0951
代々木 0915 0918 0923 0928 0931 0933 0935 0938 0940 0943 0945 0948 0949 0953 0954
新宿 0918 0921 0926 0931 0934 0936 0938 0941 0942 0946 0947 0951 0952 0956 0956
新大久保 0920 0923 0928 0933 0936 0938 0940 0943 0945 0948 0950 0953 0954 0958 0959
高田馬場 0922 0925 0930 0935 0939 0940 0943 0945 0947 0950 0952 0955 0956 1000 1001
目白 0924 0927 0932 0937 0940 0942 0944 0947 0949 0952 0954 0957 0958 1002 1003
池袋 0927 0929 0934 0939 0943 0944 0947 0949 0951 0954 0956 0959 1001 1004 1006
大塚 0932 0937 0942 0946 0947 0950 0952 0954 0957 0959 1002 1004 1007 1009
巣鴨 0934 0939 0944 0948 0949 0952 0954 0956 0959 1001 1004 1006 1009 1011
駒込 0936 0941 0946 0949 0951 0953 0956 0958 1001 1003 1006 1008 1011 1012
田端 0938 0943 0948 0952 0953 0956 0958 1001 1003 1006 1008 1010 1013 1015
西日暮里 0940 0945 0950 0954 0955 0958 1000 1003 1005 1008 1010 1012 1015 1017
日暮里 0942 0947 0952 0956 0957 1000 1002 1005 1007 1010 1012 1014 1017 1019
鶯谷 0943 0948 0953 0957 0958 1002 1003 1006 1008 1011 1013 1016 1018 1020
上野 0946 0951 0956 1000 1001 1004 1006 1009 1011 1014 1016 1018 1021 1023
御徒町 0948 0952 0957 1001 1002 1006 1007 1010 1012 1015 1017 1020 1022 1024
秋葉原 0950 0954 0959 1004 1004 1008 1009 1013 1014 1018 1019 1022 1024 1027
神田 0952 0956 1001 1005 1006 1010 1011 1014 1016 1019 1021 1024 1026 1028
東京 0954 0958 1003 1008 1008 1012 1013 1017 1018 1022 1023 1026 1028 1031
有楽町 0956 1000 1005 1009 1010 1014 1015 1018 1020 1023 1025 1028 1030 1032
新橋 0958 1002 1007 1012 1012 1016 1017 1021 1022 1026 1027 1030 1032 1035
浜松町 1001 1005 1010 1014 1015 1018 1020 1023 1025 1028 1030 1032 1035 1037
田町 1003 1007 1012 1016 1017 1021 1022 1026 1027 1031 1032 1035 1037 1039
高輪ゲートウェイ 1006 1009 1014 1019 1019 1024 1024 1028 1029 1033 1034 1038 1039 1042
品川 1008 1011 1016 1021 1021 1026 1026 1030 1031 1035 1036 1040 1041 1045
大崎 1011 1014 1019 1023 1024 1028 1029 1033 1034 1038 1039 1043 1044 1047
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 931G 9931G 905G 9905G 907G 9907G 1033G 9033G 1023G 9023G 1003G 9003G 1011G 9011G 1001G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休
大崎 0945 0945 0950 0950 0955 0955 1000 1000 1005 1005 1010 1010 1015 1015 1020
五反田 0946 0946 0951 0951 0956 0956 1001 1001 1006 1006 1011 1011 1016 1016 1021
目黒 0949 0949 0954 0954 0959 0959 1004 1004 1009 1009 1014 1014 1019 1019 1024
恵比寿 0951 0951 0956 0956 1001 1001 1006 1006 1011 1011 1016 1016 1021 1021 1026
渋谷 0954 0954 0959 0959 1004 1004 1009 1009 1014 1014 1019 1019 1024 1024 1029
原宿 0956 0956 1001 1001 1006 1006 1011 1011 1016 1016 1021 1021 1026 1026 1031
代々木 0958 0959 1003 1004 1008 1009 1013 1014 1018 1019 1023 1024 1028 1029 1033
新宿 1001 1001 1006 1006 1011 1011 1016 1016 1021 1021 1026 1026 1031 1031 1036
新大久保 1003 1004 1008 1009 1013 1014 1018 1019 1023 1024 1028 1029 1033 1034 1038
高田馬場 1005 1006 1010 1011 1015 1016 1020 1021 1025 1026 1030 1031 1035 1036 1040
目白 1007 1008 1012 1013 1017 1018 1022 1023 1027 1028 1032 1033 1037 1038 1042
池袋 1009 1011 1014 1016 1019 1021 1024 1026 1029 1031 1034 1036 1039 1041 1044
大塚 1012 1014 1017 1019 1022 1024 1027 1029 1032 1034 1037 1039 1042 1044 1047
巣鴨 1014 1016 1019 1021 1024 1026 1029 1031 1034 1036 1039 1041 1044 1046 1049
駒込 1016 1017 1021 1022 1026 1027 1031 1032 1036 1037 1041 1042 1046 1047 1051
田端 1018 1020 1023 1025 1028 1030 1033 1035 1038 1040 1043 1045 1048 1050 1053
西日暮里 1020 1022 1025 1027 1030 1032 1035 1037 1040 1042 1045 1047 1050 1052 1055
日暮里 1022 1024 1027 1029 1032 1034 1037 1039 1042 1044 1047 1049 1052 1054 1057
鶯谷 1023 1025 1028 1030 1033 1035 1038 1040 1043 1045 1048 1050 1053 1055 1058
上野 1026 1028 1031 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1048 1051 1053 1056 1058 1101
御徒町 1027 1029 1032 1034 1037 1039 1042 1044 1047 1049 1052 1054 1057 1059 1102
秋葉原 1029 1032 1034 1037 1039 1042 1044 1047 1049 1052 1054 1057 1059 1102 1104
神田 1031 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1048 1051 1053 1056 1058 1101 1103 1106
東京 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1048 1051 1053 1056 1058 1101 1103 1106 1108
有楽町 1035 1037 1040 1042 1045 1047 1050 1052 1055 1057 1100 1102 1105 1107 1110
新橋 1037 1040 1042 1045 1047 1050 1052 1055 1057 1100 1102 1105 1107 1110 1112
浜松町 1040 1042 1045 1047 1050 1052 1055 1057 1100 1102 1105 1107 1110 1112 1115
田町 1042 1044 1047 1049 1052 1054 1057 1059 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117
高輪ゲートウェイ 1044 1047 1049 1052 1054 1057 1059 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117 1119
品川 1046 1050 1051 1055 1056 1100 1101 1105 1106 1110 1111 1115 1116 1120 1121
大崎 1049 1052 1054 1057 1059 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117 1119 1122 1124
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 9001G 1013G 9027G 1015G 9013G 1017G 9015G 1029G 9017G 1019G 9029G 1031G 9019G 1005G 9031G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転
大崎 1020 1025 1025 1030 1030 1035 1035 1040 1040 1045 1045 1050 1050 1055 1055
五反田 1021 1026 1026 1031 1031 1036 1036 1041 1041 1046 1046 1051 1051 1056 1056
目黒 1024 1029 1029 1034 1034 1039 1039 1044 1044 1049 1049 1054 1054 1059 1059
恵比寿 1026 1031 1031 1036 1036 1041 1041 1046 1046 1051 1051 1056 1056 1101 1101
渋谷 1029 1034 1034 1039 1039 1044 1044 1049 1049 1054 1054 1059 1059 1104 1104
原宿 1031 1036 1036 1041 1041 1046 1046 1051 1051 1056 1056 1101 1101 1106 1106
代々木 1034 1038 1039 1043 1044 1048 1049 1053 1054 1058 1059 1103 1104 1108 1109
新宿 1036 1041 1041 1046 1046 1051 1051 1056 1056 1101 1101 1106 1106 1111 1111
新大久保 1039 1043 1044 1048 1049 1053 1054 1058 1059 1103 1104 1108 1109 1113 1114
高田馬場 1041 1045 1046 1050 1051 1055 1056 1100 1101 1105 1106 1110 1111 1115 1116
目白 1043 1047 1048 1052 1053 1057 1058 1102 1103 1107 1108 1112 1113 1117 1118
池袋 1046 1049 1051 1054 1056 1059 1101 1104 1106 1109 1111 1114 1116 1119 1121
大塚 1049 1052 1054 1057 1059 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117 1119 1122 1124
巣鴨 1051 1054 1056 1059 1101 1104 1106 1109 1111 1114 1116 1119 1121 1124 1126
駒込 1052 1056 1057 1101 1102 1106 1107 1111 1112 1116 1117 1121 1122 1126 1127
田端 1055 1058 1100 1103 1105 1108 1110 1113 1115 1118 1120 1123 1125 1128 1130
西日暮里 1057 1100 1102 1105 1107 1110 1112 1115 1117 1120 1122 1125 1127 1130 1132
日暮里 1059 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117 1119 1122 1124 1127 1129 1132 1134
鶯谷 1100 1103 1105 1108 1110 1113 1115 1118 1120 1123 1125 1128 1130 1133 1135
上野 1103 1106 1108 1111 1113 1116 1118 1121 1123 1126 1128 1131 1133 1136 1138
御徒町 1104 1107 1109 1112 1114 1117 1119 1122 1124 1127 1129 1132 1134 1137 1139
秋葉原 1107 1109 1112 1114 1117 1119 1122 1124 1127 1129 1132 1134 1137 1139 1142
神田 1108 1111 1113 1116 1118 1121 1123 1126 1128 1131 1133 1136 1138 1141 1143
東京 1111 1113 1116 1118 1121 1123 1126 1128 1131 1133 1136 1138 1141 1143 1146
有楽町 1112 1115 1117 1120 1122 1125 1127 1130 1132 1135 1137 1140 1142 1145 1147
新橋 1115 1117 1120 1122 1125 1127 1130 1132 1135 1137 1140 1142 1145 1147 1150
浜松町 1117 1120 1122 1125 1127 1130 1132 1135 1137 1140 1142 1145 1147 1150 1152
田町 1119 1122 1124 1127 1129 1132 1134 1137 1139 1142 1144 1147 1149 1152 1154
高輪ゲートウェイ 1122 1124 1127 1129 1132 1134 1137 1139 1142 1144 1147 1149 1152 1154 1157
品川 1125 1126 1130 1131 1135 1136 1140 1141 1145 1146 1150 1151 1155 1156 1200
大崎 1127 1129 1132 1134 1137 1139 1142 1144 1147 1149 1152 1154 1157 1159 1202
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 外回り (大崎-新宿-池袋-東京-品川-大崎)
平日
列車番号 1107G 9105G 1133G 9107G 1123G 9133G 1103G 9123G 1111G 9103G 1101G 9111G 1113G 9101G 1115G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休 5月19~21日運転 5月19~21日は運休
大崎 1100 1100 1105 1105 1110 1110 1115 1115 1120 1120 1125 1125 1130 1130 1135
五反田 1101 1101 1106 1106 1111 1111 1116 1116 1121 1121 1126 1126 1131 1131 1136
目黒 1104 1104 1109 1109 1114 1114 1119 1119 1124 1124 1129 1129 1134 1134 1139
恵比寿 1106 1106 1111 1111 1116 1116 1121 1121 1126 1126 1131 1131 1136 1136 1141
渋谷 1109 1109 1114 1114 1119 1119 1124 1124 1129 1129 1134 1134 1139 1139 1144
原宿 1111 1111 1116 1116 1121 1121 1126 1126 1131 1131 1136 1136 1141 1141 1146
代々木 1113 1114 1118 1119 1123 1124 1128 1129 1133 1134 1138 1139 1143 1144 1148
新宿 1116 1116 1121 1121 1126 1126 1131 1131 1136 1136 1141 1141 1146 1146 1151
新大久保 1118 1119 1123 1124 1128 1129 1133 1134 1138 1139 1143 1144 1148 1149 1153
高田馬場 1120 1121 1125 1126 1130 1131 1135 1136 1140 1141 1145 1146 1150 1151 1155
目白 1122 1123 1127 1128 1132 1133 1137 1138 1142 1143 1147 1148 1152 1153 1157
池袋 1124 1126 1129 1131 1134 1136 1139 1141 1144 1146 1149 1151 1154 1156 1159
大塚 1127 1129 1132 1134 1137 1139 1142 1144 1147 1149 1152 1154 1157 1159 1202
巣鴨 1129 1131 1134 1136 1139 1141 1144 1146 1149 1151 1154 1156 1159 1201 1204
駒込 1131 1132 1136 1137 1141 1142 1146 1147 1151 1152 1156 1157 1201 1202 1206
田端 1133 1135 1138 1140 1143 1145 1148 1150 1153 1155 1158 1200 1203 1205 1208
