釜石線 上り (釜石-花巻)
| 列車番号 | 1652D | 1654D | 656D | 3658D | 660D | 3662D | 5562D | 664D | 8622D | 3666D | 1668D | 670D | 672D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 はまゆり | 普通 | 快速 はまゆり | 快速 はまゆり | 普通 | 快速 ひなび 釜石 | 快速 はまゆり | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月10日・5月12~15・19~22日は運休 | 4月10日・5月12~15・19~22日は運休 | 4月10日・5月12~15・19~22日は運休 | 4月10日・5月12~15・19~22日は運休 | 3月28日~4月29日の土曜・休日と5月1~6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 釜石 | 発 | 0523 | 0639 | 0728 | 0943 | 1128 | 1332 | 1418 | 1531 | 1634 | 1745 | 1853 | ||
| 小佐野 | 発 | 0528 | 0644 | 0733 | 0948 | 1136 | 1341 | レ | 1539 | 1639 | 1754 | 1858 | ||
| 松倉 | 発 | 0533 | 0649 | 0738 | 0953 | 1141 | 1346 | レ | 1544 | 1644 | 1759 | 1903 | ||
| 洞泉 | 発 | 0537 | 0653 | レ | 0957 | レ | 1350 | レ | レ | 1648 | 1803 | 1907 | ||
| 陸中大橋 | 発 | 0546 | 0703 | レ | 1006 | レ | 1359 | 1440 | レ | 1657 | 1813 | 1920 | ||
| 上有住 | 発 | 0557 | 0714 | レ | 1017 | レ | 1410 | 1453 | レ | 1708 | 1823 | 1930 | ||
| 足ケ瀬 | 発 | 0604 | 0721 | レ | 1027 | レ | 1417 | レ | レ | 1718 | 1830 | 1937 | ||
| 平倉 | 発 | 0610 | 0727 | レ | 1034 | レ | 1423 | レ | レ | 1724 | 1836 | 1943 | ||
| 岩手上郷 | 発 | 0614 | 0731 | レ | 1037 | レ | 1427 | レ | レ | 1728 | 1840 | 1947 | ||
| 青笹 | 発 | 0618 | 0736 | レ | 1042 | レ | 1431 | レ | レ | 1732 | 1844 | 1951 | ||
| 遠野 | 着 | 0623 | 0741 | 0819 | 1046 | 1222 | 1436 | 1519 | 1626 | 1737 | 1849 | 1956 | ||
| 遠野 | 発 | 0601 | 0634 | 0742 | 0820 | 1056 | 1223 | 1443 | 1558 | 1626 | 1747 | 1850 | 1956 | |
| 綾織 | 発 | 0607 | 0639 | 0748 | レ | 1101 | レ | 1449 | レ | レ | 1752 | 1856 | 2002 | |
| 岩手二日町 | 発 | 0610 | 0642 | 0750 | レ | 1104 | レ | 1452 | レ | レ | 1755 | 1859 | 2005 | |
| 荒谷前 | 発 | 0614 | 0646 | 0754 | レ | 1108 | レ | 1456 | レ | レ | 1759 | 1903 | 2009 | |
| 鱒沢 | 発 | 0619 | 0651 | 0800 | レ | 1114 | 1240 | 1501 | レ | レ | 1804 | 1909 | 2014 | |
| 柏木平 | 発 | 0623 | 0656 | 0804 | レ | 1118 | レ | 1505 | レ | レ | 1809 | 1913 | 2018 | |
| 宮守 | 発 | 0631 | 0707 | 0812 | 0843 | 1126 | 1250 | 1513 | 1625 | 1650 | 1820 | 1921 | 2026 | |
| 岩根橋 | 発 | 0636 | 0712 | 0816 | レ | 1131 | レ | 1518 | レ | レ | 1825 | 1926 | 2031 | |
| 晴山 | 発 | 0643 | 0719 | 0824 | レ | 1139 | レ | 1525 | レ | レ | 1832 | 1933 | 2038 | |
| 土沢 | 発 | 0651 | 0724 | 0828 | 0857 | 1143 | 1304 | 1529 | 1639 | 1704 | 1836 | 1938 | 2042 | |
| 小山田 | 発 | 0656 | 0729 | 0833 | レ | 1148 | レ | 1534 | レ | レ | 1841 | 1943 | 2047 | |
| 新花巻 | 発 | 0700 | 0732 | 0836 | 0904 | 1152 | 1311 | 1538 | 1647 | 1711 | 1845 | 1946 | 2050 | |
| 似内 | 発 | 0704 | 0736 | 0840 | レ | 1205 | レ | 1541 | レ | レ | 1849 | 1950 | 2054 | |
| 花巻 | 着 | 0708 | 0740 | 0845 | 0911 | 1209 | 1318 | ┐ | 1546 | 1654 | 1720 | 1853 | 1954 | 2058 |
| 盛岡 | 着 | 0809 | 0845 | 0948 | 1405 | 1745 | 1801 | 1942 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)