土曜・休日
釜石線 下り (花巻-釜石)
| 列車番号 | 651D | 653D | 655D | 3657D | 9657D | 8621D | 5559D | 3659D | 661D | 663D | 3665D | 1667D | 1669D | 671D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 はまゆり | 快速 ポケモントレイン釜石号 | 快速 ひなび 釜石 | 快速 はまゆり | 快速 はまゆり | 普通 | 普通 | 快速 はまゆり | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
|||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月20・21日運転 | 3月28日~4月29日の土曜・休日と5月1~6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 盛岡 | 発 | 0922 | 1009 | 1115 | ┐ | 1715 | 1751 | 1833 | |||||||
| 花巻 | 発 | 0635 | 0900 | 0959 | 1023 | 1053 | 1153 | 1201 | 1341 | 1553 | 1751 | 1841 | 1943 | 2047 | |
| 似内 | 発 | 0639 | 0909 | レ | レ | レ | = | レ | 1345 | 1557 | レ | 1849 | 1955 | 2055 | |
| 新花巻 | 発 | 0643 | 0913 | 1006 | 1032 | 1101 | 1208 | 1349 | 1601 | 1758 | 1853 | 1959 | 2058 | ||
| 小山田 | 発 | 0646 | 0916 | レ | レ | レ | レ | 1352 | 1604 | レ | 1856 | 2002 | 2101 | ||
| 土沢 | 発 | 0651 | 0921 | 1013 | 1042 | 1109 | 1215 | 1357 | 1609 | 1806 | 1902 | 2007 | 2106 | ||
| 晴山 | 発 | 0655 | 0925 | レ | レ | レ | レ | 1401 | 1613 | レ | 1906 | 2011 | 2110 | ||
| 岩根橋 | 発 | 0703 | 0933 | レ | レ | レ | レ | 1408 | 1620 | レ | 1913 | 2018 | 2118 | ||
| 宮守 | 発 | 0707 | 0937 | 1027 | 1058 | 1126 | 1229 | 1413 | 1625 | 1820 | 1921 | 2026 | 2122 | ||
| 柏木平 | 発 | 0715 | 0945 | レ | レ | レ | レ | 1421 | 1633 | レ | 1929 | 2034 | 2130 | ||
| 鱒沢 | 発 | 0719 | 0949 | レ | レ | レ | レ | 1425 | 1640 | 1831 | 1933 | 2038 | 2134 | ||
| 荒谷前 | 発 | 0725 | 0955 | レ | レ | レ | レ | 1430 | 1645 | レ | 1938 | 2043 | 2140 | ||
| 岩手二日町 | 発 | 0729 | 0959 | レ | レ | レ | レ | 1434 | 1649 | レ | 1942 | 2047 | 2144 | ||
| 綾織 | 発 | 0732 | 1002 | レ | レ | レ | レ | 1437 | 1652 | レ | 1945 | 2050 | 2147 | ||
| 遠野 | 着 | 0738 | 1007 | 1049 | 1129 | 1152 | 1252 | 1443 | 1658 | 1845 | 1951 | 2056 | 2153 | ||
| 遠野 | 発 | 0625 | 0742 | 1007 | 1050 | 1145 | 1223 | 1252 | 1443 | 1658 | 1850 | 1956 | 2056 | ||
| 青笹 | 発 | 0630 | 0748 | 1013 | レ | レ | レ | レ | 1448 | 1703 | レ | 2002 | 2101 | ||
| 岩手上郷 | 発 | 0635 | 0752 | 1017 | レ | レ | レ | 1301 | 1453 | 1708 | レ | 2006 | 2106 | ||
| 平倉 | 発 | 0639 | 0756 | 1021 | レ | レ | レ | レ | 1457 | 1712 | レ | 2010 | 2110 | ||
| 足ケ瀬 | 発 | 0645 | 0806 | 1027 | レ | レ | レ | レ | 1503 | 1718 | レ | 2016 | 2116 | ||
| 上有住 | 発 | 0651 | 0812 | 1034 | レ | 1217 | 1245 | レ | 1509 | 1724 | レ | 2023 | 2122 | ||
| 陸中大橋 | 発 | 0702 | 0822 | 1044 | レ | 1229 | 1258 | レ | 1520 | 1735 | レ | 2033 | 2133 | ||
| 洞泉 | 発 | 0712 | 0832 | 1054 | レ | レ | レ | レ | 1529 | 1744 | レ | 2043 | 2142 | ||
| 松倉 | 発 | 0717 | 0836 | 1058 | 1131 | レ | レ | 1336 | 1534 | 1749 | 1931 | 2048 | 2148 | ||
| 小佐野 | 発 | 0722 | 0841 | 1103 | 1136 | レ | レ | 1341 | 1539 | 1754 | 1936 | 2053 | 2153 | ||
| 釜石 | 着 | 0726 | 0846 | 1108 | 1141 | 1249 | 1319 | 1345 | 1543 | 1758 | 1941 | 2058 | 2157 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)