時刻表 南武線 上り

印刷

南武線 上り (立川-川崎)

列車番号 442F 430F 404F 406F 522F 426F 544F 546F 512F 648F 620F 610F 540F 542F 652F 630F 650F 624F 604F 612F 606F 628F 622F 608F 634F 720F 726F 736F 744F 716F 746F 748F 702F 710F 740F 842F 852F 812F 830F 824F 804F 920F 806F 9270M 9270M 822F 934F 3926F 936F 944F 3916F 946F 948F 3902F 910F 1040F 4042F 1052F 1012F 4030F 1020F 1024F 4004F 1026F 1106F 4122F 1116F 1134F 4136F 1102F 1144F 4146F 1142F 1248F 4210F 1230F 1240F 4252F 1204F 1212F 4220F 1222F 1324F 4326F 1336F 1306F 4316F 1346F 1334F 4302F 1310F 1444F 4442F 1452F 1448F 4430F 1420F 1440F 4404F 1426F 1512F 4522F 1516F 1524F 4536F 1502F 1506F 1546F 1642F 1634F 1610F 1630F 1644F 1652F 1604F 1648F 1732F 1620F 1722F 1754F 1740F 1726F 1712F 1814F 1736F 1842F 1724F 1702F 1806F 1846F 1848F 1810F 1830F 1940F 1844F 1804F 1912F 1932F 1942F 1954F 1902F 1926F 1914F 2018F 1936F 2024F 2030F 2006F 2046F 2048F 2126F 2010F 2154F 2140F 2136F 2104F 2130F 2142F 2102F 2114F 2218F 2224F 2206F 2254F 2248F 2226F 2310F 2336F 2304F 2330F 2402F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 特急 鎌倉満喫五日市 特急 鎌倉満喫青梅 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
設備 普通車全車指定席 普通車全車指定席
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 5月31日運転 6月7・14・21・28日運転 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
前の区間
始発 武蔵五日市 0814 青梅 0823
立川 0446 0514 0533 0550 0607 0620 0631 0642 0649 0702 0712 0725 0732 0743 0753 0801 0808 0819 0826 0838 0849 0854 0854 0857 0905 0915 0918 0925 0935 0938 0946 0955 0958 1006 1015 1018 1026 1035 1038 1046 1055 1058 1106 1115 1118 1126 1135 1138 1146 1155 1158 1206 1215 1218 1226 1235 1238 1246 1255 1258 1306 1315 1318 1326 1335 1338 1346 1355 1358 1406 1415 1418 1426 1435 1438 1446 1455 1458 1506 1515 1518 1528 1538 1542 1549 1556 1602 1609 1614 1622 1629 1635 1642 1649 1657 1704 1713 1721 1728 1737 1749 1757 1805 1813 1824 1834 1846 1856 1908 1920 1932 1942 1953 2003 2015 2024 2033 2047 2101 2116 2129 2142 2155 2207 2221 2232 2245 2254 2304 2314 2325 2344 0002
西国立 0448 0516 0535 0552 0609 0622 0633 0644 0651 0655 0704 0714 0722 0727 0734 0745 0755 0803 0810 0821 0828 0840 0851 0859 0907 0920 0927 0940 0948 1000 1008 1020 1028 1040 1048 1100 1108 1120 1128 1140 1148 1200 1208 1220 1228 1240 1248 1300 1308 1320 1328 1340 1348 1400 1408 1420 1428 1440 1448 1500 1508 1520 1530 1544 1551 1558 1604 1611 1616 1624 1631 1637 1644 1651 1659 1706 1715 1723 1730 1739 1751 1759 1807 1815 1826 1836 1848 1858 1910 1922 1934 1944 1955 2005 2017 2026 2035 2049 2103 2118 2131 2144 2157 2209 2223 2234 2247 2256 2306 2316 2327 2346 0004
矢川 0450 0518 0537 0554 0611 0624 0635 0646 0653 0657 0706 0716 0724 0729 0736 0747 0757 0805 0812 0823 0830 0842 0853 0901 0909 0922 0929 0942 0950 1002 1010 1022 1030 1042 1050 1102 1110 1122 1130 1142 1150 1202 1210 1222 1230 1242 1250 1302 1310 1322 1330 1342 1350 1402 1410 1422 1430 1442 1450 1502 1510 1522 1532 1546 1553 1600 1606 1613 1618 1626 1633 1639 1646 1653 1701 1708 1717 1725 1732 1741 1753 1801 1809 1817 1828 1838 1850 1900 1912 1924 1936 1946 1957 2007 2019 2028 2037 2051 2105 2120 2133 2146 2159 2211 2225 2236 2249 2258 2308 2318 2329 2348 0006
谷保 0452 0520 0539 0557 0613 0626 0638 0648 0655 0659 0708 0718 0726 0731 0738 0750 0759 0807 0815 0825 0832 0844 0855 0903 0911 0924 0931 0944 0952 1004 1012 1024 1032 1044 1052 1104 1112 1124 1132 1144 1152 1204 1212 1224 1232 1244 1252 1304 1312 1324 1332 1344 1352 1404 1412 1424 1432 1444 1452 1504 1512 1524 1535 1548 1555 1603 1608 1615 1620 1628 1635 1641 1648 1655 1703 1710 1720 1727 1735 1743 1755 1803 1811 1820 1830 1840 1852 1902 1914 1927 1938 1948 1959 2009 2021 2030 2040 2053 2107 2122 2135 2149 2202 2213 2227 2238 2251 2300 2310 2320 2331 2350 0008
西府 0454 0522 0542 0559 0616 0628 0640 0650 0657 0702 0710 0720 0728 0733 0741 0752 0802 0810 0817 0827 0835 0846 0857 0905 0913 0926 0933 0947 0954 1006 1014 1026 1034 1046 1054 1106 1114 1126 1134 1146 1154 1206 1214 1226 1234 1246 1254 1306 1314 1326 1334 1346 1354 1406 1414 1426 1434 1446 1454 1506 1514 1526 1537 1550 1557 1605 1610 1618 1623 1630 1638 1643 1650 1658 1705 1713 1722 1729 1737 1745 1757 1806 1814 1822 1833 1842 1855 1905 1917 1929 1940 1951 2002 2012 2024 2033 2042 2056 2110 2125 2138 2151 2204 2216 2229 2240 2253 2302 2312 2322 2333 2353 0010
分倍河原 0457 0525 0544 0601 0618 0631 0642 0653 0700 0704 0713 0723 0730 0736 0743 0754 0804 0812 0819 0830 0837 0849 0900 0908 0916 0921 0929 0936 0941 0949 0957 1001 1009 1017 1021 1029 1037 1041 1049 1057 1101 1109 1117 1121 1129 1137 1141 1149 1157 1201 1209 1217 1221 1229 1237 1241 1249 1257 1301 1309 1317 1321 1329 1337 1341 1349 1357 1401 1409 1417 1421 1429 1437 1441 1449 1457 1501 1509 1517 1521 1529 1539 1544 1553 1600 1607 1613 1620 1625 1633 1640 1646 1653 1700 1708 1715 1724 1732 1739 1748 1800 1808 1816 1824 1835 1845 1857 1907 1919 1931 1943 1953 2004 2014 2026 2035 2044 2058 2112 2127 2140 2153 2206 2218 2232 2243 2256 2305 2315 2325 2336 2355 0013
府中本町 0459 0527 0547 0603 0620 0633 0644 0655 0702 0707 0715 0725 0732 0738 0746 0757 0806 0814 0821 0832 0840 0851 0902 0910 0918 0924 0931 0938 0944 0951 0959 1004 1011 1019 1024 1031 1039 1044 1051 1059 1104 1111 1119 1124 1131 1139 1144 1151 1159 1204 1211 1219 1224 1231 1239 1244 1251 1259 1304 1311 1319 1324 1331 1339 1344 1351 1359 1404 1411 1419 1424 1431 1439 1444 1451 1459 1504 1511 1519 1524 1531 1541 1546 1555 1602 1609 1615 1623 1627 1635 1642 1648 1655 1702 1710 1717 1726 1734 1741 1750 1802 1810 1818 1826 1838 1847 1900 1909 1921 1933 1945 1955 2006 2017 2028 2037 2046 2100 2114 2129 2142 2155 2208 2220 2234 2245 2258 2307 2317 2327 2338 2357 0015
南多摩 0501 0529 0549 0606 0623 0635 0647 0658 0704 0709 0718 0728 0735 0741 0748 0800 0809 0817 0824 0835 0843 0853 0905 || || 0913 0920 0933 0940 0954 1002 1013 1022 1033 1042 1053 1102 1113 1122 1133 1142 1153 1202 1213 1222 1233 1242 1253 1302 1313 1322 1333 1342 1353 1402 1413 1422 1433 1442 1453 1502 1513 1522 1533 1544 1557 1605 1612 1618 1625 1630 1637 1645 1651 1657 1705 1713 1720 1729 1736 1744 1753 1805 1813 1821 1829 1840 1849 1902 1912 1924 1936 1948 1958 2009 2019 2031 2040 2049 2103 2117 2132 2145 2158 2211 2223 2236 2247 2300 2309 2319 2329 2340 0000 0017
稲城長沼 0504 0515 0533 0552 0608 0625 0629 0638 0649 0655 0700 0707 0712 0717 0720 0727 0731 0737 0743 0751 0758 0803 0811 0819 0826 0833 0838 0846 0856 0902 0907 || || 0915 0923 0928 0936 0943 0948 0956 1004 1008 1016 1024 1028 1036 1044 1048 1056 1104 1108 1116 1124 1128 1136 1144 1148 1156 1204 1208 1216 1224 1228 1236 1244 1248 1256 1304 1308 1316 1324 1328 1336 1344 1348 1356 1404 1408 1416 1424 1428 1436 1444 1448 1456 1504 1508 1516 1524 1528 1536 1546 1550 1600 1607 1614 1620 1628 1633 1640 1647 1653 1700 1707 1715 1722 1732 1739 1746 1756 1802 1808 1815 1823 1831 1838 1843 1852 1900 1905 1914 1919 1926 1932 1938 1946 1950 2000 2011 2022 2029 2033 2042 2051 2105 2112 2120 2135 2148 2201 2214 2225 2239 2250 2256 2303 2312 2322 2332 2343 0002 0020
矢野口 0506 0518 0535 0554 0611 0627 0631 0640 0652 0658 0702 0709 0714 0719 0722 0729 0733 0740 0746 0753 0801 0806 0813 0821 0829 0835 0840 0848 0858 0904 0909 || || 0917 0925 0938 0945 0958 1006 1018 1026 1038 1046 1058 1106 1118 1126 1138 1146 1158 1206 1218 1226 1238 1246 1258 1306 1318 1326 1338 1346 1358 1406 1418 1426 1438 1446 1458 1506 1518 1526 1538 1549 1602 1609 1617 1622 1630 1635 1642 1649 1655 1702 1709 1717 1724 1734 1741 1749 1758 1804 1810 1817 1825 1834 1840 1845 1854 1903 1907 1916 1921 1928 1934 1941 1948 1952 2002 2013 2024 2031 2035 2044 2054 2107 2114 2123 2138 2151 2204 2217 2227 2241 2252 2258 2305 2314 2324 2334 2345 0004 0022
稲田堤 0508 0520 0538 0556 0613 0630 0634 0642 0654 0700 0705 0711 0716 0722 0725 0732 0735 0742 0748 0755 0803 0808 0816 0824 0831 0838 0842 0850 0900 0907 0911 || || 0919 0927 0932 0940 0947 0952 1001 1008 1012 1020 1028 1032 1040 1048 1052 1100 1108 1112 1120 1128 1132 1140 1148 1152 1200 1208 1212 1220 1228 1232 1240 1248 1252 1300 1308 1312 1320 1328 1332 1340 1348 1352 1400 1408 1412 1420 1428 1432 1440 1448 1452 1500 1508 1512 1520 1528 1532 1540 1551 1554 1604 1612 1619 1625 1632 1637 1644 1652 1658 1704 1712 1719 1727 1736 1743 1751 1800 1807 1812 1820 1828 1836 1843 1847 1856 1905 1909 1919 1924 1931 1937 1943 1951 1955 2005 2016 2026 2034 2038 2047 2056 2110 2117 2125 2140 2153 2206 2219 2230 2243 2254 2301 2307 2316 2326 2336 2347 0007 0024
中野島 0510 0522 0540 0558 0615 0632 0636 0644 0656 0702 0707 0713 0718 0724 0727 0734 0738 0744 0750 0757 0805 0810 0818 0826 0833 0840 0844 0852 0902 0909 0914 || || 0922 0929 0942 0949 1003 1011 1022 1031 1042 1051 1102 1111 1122 1131 1142 1151 1202 1211 1222 1231 1242 1251 1302 1311 1322 1331 1342 1351 1402 1411 1422 1431 1442 1451 1502 1511 1522 1531 1542 1553 1606 1614 1621 1627 1634 1639 1646 1654 1700 1706 1714 1722 1729 1739 1745 1753 1802 1809 1814 1822 1830 1838 1845 1849 1858 1907 1911 1921 1926 1933 1939 1945 1953 1957 2007 2018 2028 2036 2040 2049 2058 2112 2119 2127 2142 2155 2208 2221 2232 2245 2256 2303 2309 2318 2328 2338 2349 0009 0026
登戸 0456 0513 0525 0543 0602 0618 0635 0639 0648 0654 0659 0705 0710 0716 0721 0727 0730 0737 0741 0748 0754 0801 0808 0814 0821 0829 0836 0843 0848 0856 0906 0912 0917 || || 0925 0938 0936 0945 0958 0956 1006 1018 1016 1025 1038 1036 1045 1058 1056 1105 1118 1116 1125 1138 1136 1145 1158 1156 1205 1218 1216 1225 1238 1236 1245 1258 1256 1305 1318 1316 1325 1338 1336 1345 1358 1356 1405 1418 1416 1425 1438 1436 1445 1458 1456 1505 1518 1516 1525 1538 1536 1545 1601 1558 1609 1617 1624 1631 1638 1643 1649 1657 1703 1710 1717 1725 1732 1736 1742 1749 1756 1802 1806 1812 1817 1825 1833 1842 1848 1853 1901 1910 1915 1924 1929 1936 1942 1948 1956 2000 2010 2021 2031 2039 2043 2052 2101 2109 2115 2122 2130 2137 2145 2150 2158 2211 2224 2235 2248 2259 2306 2313 2321 2331 2341 2352 0012 0029
宿河原 0457 0515 0527 0545 0604 0620 0637 0641 0650 0656 0701 0707 0712 0718 0723 0729 0732 0739 0743 0750 0755 0803 0810 0816 0823 0831 0838 0845 0850 0858 0908 0914 0919 || || 0926 0940 0947 1000 1008 1020 1027 1040 1047 1100 1107 1120 1127 1140 1147 1200 1207 1220 1227 1240 1247 1300 1307 1320 1327 1340 1347 1400 1407 1420 1427 1440 1447 1500 1507 1520 1527 1540 1547 1603 1611 1619 1626 1633 1640 1645 1651 1659 1705 1712 1719 1726 1734 1738 1744 1751 1758 1804 1808 1814 1819 1827 1835 1844 1850 1855 1903 1912 1917 1926 1931 1938 1944 1950 1958 2002 2012 2023 2033 2041 2045 2054 2103 2111 2117 2124 2132 2139 2147 2152 2200 2213 2226 2237 2250 2301 2308 2315 2323 2333 2343 2354 0014 0031
久地 0459 0517 0529 0547 0606 0622 0639 0643 0652 0658 0703 0709 0714 0720 0725 0731 0734 0741 0745 0752 0757 0805 0812 0818 0825 0833 0840 0847 0852 0900 0910 0916 0921 || || 0928 0942 0949 1002 1010 1022 1029 1042 1049 1102 1109 1122 1129 1142 1149 1202 1209 1222 1229 1242 1249 1302 1309 1322 1329 1342 1349 1402 1409 1422 1429 1442 1449 1502 1509 1522 1529 1542 1549 1605 1613 1621 1628 1635 1642 1647 1653 1701 1707 1714 1721 1728 1736 1740 1746 1753 1800 1806 1810 1816 1821 1829 1837 1846 1852 1857 1905 1914 1919 1928 1933 1940 1946 1952 2000 2004 2014 2025 2035 2043 2047 2056 2105 2113 2119 2126 2134 2141 2149 2154 2202 2215 2228 2239 2252 2303 2310 2317 2325 2335 2345 2356 0016 0033
津田山 0501 0519 0531 0548 0608 0624 0640 0644 0654 0700 0705 0711 0716 0722 0727 0732 0736 0742 0747 0753 0759 0807 0814 0820 0827 0835 0842 0848 0854 0902 0912 0917 0923 || || 0930 0944 0951 1004 1012 1024 1031 1044 1051 1104 1111 1124 1131 1144 1151 1204 1211 1224 1231 1244 1251 1304 1311 1324 1331 1344 1351 1404 1411 1424 1431 1444 1451 1504 1511 1524 1531 1544 1551 1607 1615 1623 1630 1637 1644 1649 1655 1703 1709 1716 1723 1730 1738 1742 1748 1755 1802 1808 1812 1817 1823 1831 1838 1847 1853 1859 1907 1916 1921 1930 1934 1941 1947 1954 2002 2006 2015 2027 2037 2044 2049 2058 2107 2115 2121 2127 2136 2143 2151 2156 2204 2217 2230 2241 2254 2305 2311 2318 2327 2337 2347 2358 0017 0035
武蔵溝ノ口 0504 0521 0533 0551 0601 0610 0626 0634 0643 0647 0652 0656 0702 0707 0713 0718 0724 0729 0735 0738 0745 0750 0756 0802 0809 0816 0822 0829 0837 0844 0851 0857 0905 0914 0920 0925 || || 0933 0946 0941 0953 1006 1001 1014 1026 1021 1033 1046 1041 1053 1106 1101 1113 1126 1121 1133 1146 1141 1153 1206 1201 1213 1226 1221 1233 1246 1241 1253 1306 1301 1313 1326 1321 1333 1346 1341 1353 1406 1401 1413 1426 1421 1433 1446 1441 1453 1506 1501 1513 1526 1521 1533 1546 1541 1553 1609 1604 1617 1625 1632 1639 1646 1651 1657 1705 1711 1718 1725 1733 1740 1744 1750 1757 1804 1810 1814 1820 1825 1833 1841 1850 1856 1901 1909 1918 1923 1932 1937 1944 1950 1956 2004 2008 2018 2029 2039 2047 2051 2100 2109 2117 2123 2130 2138 2145 2153 2158 2206 2219 2232 2244 2256 2307 2314 2321 2329 2339 2349 0000 0020 0037
武蔵新城 0506 0524 0536 0553 0604 0613 0629 0637 0645 0649 0654 0659 0705 0710 0716 0721 0727 0732 0737 0741 0747 0752 0758 0804 0812 0819 0825 0832 0840 0847 0853 0900 0908 0917 0922 0928 || || 0935 0949 0944 0956 1009 1004 1017 1029 1024 1036 1049 1044 1056 1109 1104 1116 1129 1124 1136 1149 1144 1156 1209 1204 1216 1229 1224 1236 1249 1244 1256 1309 1304 1316 1329 1324 1336 1349 1344 1356 1409 1404 1416 1429 1424 1436 1449 1444 1456 1509 1504 1516 1529 1524 1536 1549 1544 1556 1612 1606 1620 1628 1635 1642 1649 1654 1700 1708 1714 1721 1728 1735 1743 1747 1753 1800 1807 1812 1817 1822 1828 1836 1843 1852 1858 1904 1912 1921 1926 1935 1939 1946 1952 1959 2007 2011 2020 2032 2042 2049 2054 2103 2112 2120 2126 2132 2141 2147 2156 2201 2209 2222 2235 2247 2259 2310 2316 2323 2332 2342 2352 0003 0022 0040
武蔵中原 0453 0509 0527 0539 0556 0607 0615 0632 0640 0648 0652 0657 0701 0708 0713 0719 0724 0730 0735 0740 0744 0750 0755 0801 0808 0814 0822 0828 0834 0843 0850 0856 0903 0911 0919 0925 0931 || || 0938 0951 0947 0959 1011 1007 1019 1031 1027 1039 1051 1047 1059 1111 1107 1119 1131 1127 1139 1151 1147 1159 1211 1207 1219 1231 1227 1239 1251 1247 1259 1311 1307 1319 1331 1327 1339 1351 1347 1359 1411 1407 1419 1431 1427 1439 1451 1447 1459 1511 1507 1519 1531 1527 1539 1551 1547 1559 1615 1609 1623 1631 1638 1644 1651 1657 1703 1711 1717 1723 1730 1734 1738 1745 1750 1756 1802 1810 1815 1819 1825 1831 1839 1846 1855 1901 1906 1915 1924 1928 1937 1942 1949 1955 2002 2009 2014 2023 2029 2034 2045 2052 2057 2105 2115 2123 2129 2135 2144 2150 2159 2204 2212 2225 2238 2249 2302 2313 2319 2326 2335 2345 2355 0006 0025 0043
武蔵小杉 0456 0512 0530 0541 0559 0609 0618 0634 0642 0651 0655 0700 0704 0710 0715 0721 0727 0733 0738 0743 0747 0753 0758 0804 0810 0817 0824 0831 0837 0845 0852 0859 0906 0914 0922 0928 0933 || || 0941 0954 0949 1002 1014 1009 1022 1034 1029 1042 1054 1049 1102 1114 1109 1122 1134 1129 1142 1154 1149 1202 1214 1209 1222 1234 1229 1242 1254 1249 1302 1314 1309 1322 1334 1329 1342 1354 1349 1402 1414 1409 1422 1434 1429 1442 1454 1449 1502 1514 1509 1522 1534 1529 1542 1554 1549 1602 1618 1612 1626 1634 1640 1647 1654 1700 1706 1714 1720 1726 1733 1737 1741 1748 1753 1759 1805 1812 1818 1822 1828 1834 1842 1849 1858 1904 1909 1918 1926 1931 1940 1945 1952 1958 2004 2012 2017 2026 2031 2037 2048 2055 2059 2108 2117 2125 2131 2138 2146 2153 2201 2206 2214 2228 2241 2252 2305 2316 2322 2329 2338 2348 2358 0009
向河原 0458 0514 0531 0543 0601 0611 0620 0636 0644 0653 0657 0702 0706 0712 0717 0723 0728 0734 0739 0745 0748 0755 0800 0806 0812 0819 0826 0833 0839 0847 0854 0901 0908 0916 0924 0930 0935 || || 0943 0956 1003 1016 1024 1036 1043 1056 1103 1116 1123 1136 1143 1156 1203 1216 1223 1236 1243 1256 1303 1316 1323 1336 1343 1356 1403 1416 1423 1436 1443 1456 1503 1516 1523 1536 1543 1556 1603 1620 1627 1635 1642 1649 1656 1702 1707 1715 1721 1728 1735 1739 1743 1750 1754 1800 1807 1814 1820 1824 1830 1835 1843 1851 1900 1906 1911 1919 1928 1933 1942 1947 1954 2000 2006 2014 2018 2028 2033 2039 2049 2057 2101 2110 2119 2127 2133 2140 2148 2155 2203 2208 2216 2229 2242 2254 2306 2317 2324 2331 2339 2349 2359 0010
平間 0500 0516 0533 0545 0603 0613 0622 0638 0646 0655 0659 0704 0708 0714 0719 0725 0730 0736 0741 0747 0750 0757 0802 0808 0814 0821 0828 0835 0841 0849 0856 0903 0910 0918 0926 0932 0937 || || 0945 0958 1005 1018 1026 1038 1045 1058 1105 1118 1125 1138 1145 1158 1205 1218 1225 1238 1245 1258 1305 1318 1325 1338 1345 1358 1405 1418 1425 1438 1445 1458 1505 1518 1525 1538 1545 1558 1605 1622 1629 1637 1644 1651 1658 1704 1709 1717 1723 1730 1737 1741 1745 1752 1756 1802 1809 1816 1822 1826 1832 1837 1845 1853 1902 1908 1913 1921 1930 1935 1944 1949 1956 2002 2008 2016 2020 2030 2035 2041 2051 2059 2103 2112 2121 2129 2135 2142 2150 2157 2205 2210 2218 2231 2244 2256 2308 2319 2326 2333 2341 2351 0001 0012
鹿島田 0502 0518 0535 0547 0605 0615 0624 0640 0648 0657 0701 0706 0710 0716 0721 0727 0732 0738 0743 0749 0752 0759 0804 0810 0816 0823 0830 0837 0843 0851 0858 0905 0912 0920 0928 0934 0939 || || 0947 1000 0953 1007 1020 1013 1028 1040 1033 1047 1100 1053 1107 1120 1113 1127 1140 1133 1147 1200 1153 1207 1220 1213 1227 1240 1233 1247 1300 1253 1307 1320 1313 1327 1340 1333 1347 1400 1353 1407 1420 1413 1427 1440 1433 1447 1500 1453 1507 1520 1513 1527 1540 1533 1547 1600 1553 1607 1624 1616 1631 1639 1646 1653 1700 1706 1711 1719 1725 1732 1739 1743 1747 1754 1758 1804 1811 1818 1824 1828 1834 1839 1847 1855 1904 1910 1915 1923 1932 1937 1946 1951 1958 2004 2010 2018 2022 2032 2037 2043 2053 2101 2105 2114 2123 2131 2137 2144 2152 2159 2207 2212 2220 2233 2246 2258 2310 2321 2328 2335 2343 2353 0003 0014
矢向 0438 0451 0504 0520 0529 0538 0549 0559 0607 0611 0617 0621 0626 0642 0650 0659 0703 0708 0712 0718 0723 0729 0735 0741 0746 0751 0755 0801 0806 0812 0818 0825 0832 0839 0845 0853 0900 0907 0914 0922 0930 0936 0941 || || 0949 1002 1010 1022 1030 1042 1050 1102 1110 1122 1130 1142 1150 1202 1210 1222 1230 1242 1250 1302 1310 1322 1330 1342 1350 1402 1410 1422 1430 1442 1450 1502 1510 1522 1530 1542 1550 1602 1610 1626 1634 1642 1648 1655 1702 1708 1714 1722 1728 1734 1741 1745 1749 1756 1801 1807 1813 1820 1826 1830 1836 1842 1850 1857 1906 1912 1917 1926 1934 1939 1948 1953 2000 2006 2012 2020 2025 2034 2039 2045 2056 2103 2107 2116 2125 2133 2139 2146 2154 2201 2209 2214 2222 2236 2249 2300 2313 2324 2330 2337 2346 2356 0006 0017
尻手 0441 0453 0506 0521 0531 0539 0551 0601 0609 0613 0619 0623 0628 0644 0652 0701 0705 0709 0714 0720 0725 0731 0736 0742 0747 0753 0756 0803 0807 0814 0820 0827 0834 0841 0847 0855 0902 0909 0916 0924 0932 0938 0943 || || 0950 1004 1011 1024 1032 1044 1051 1104 1111 1124 1131 1144 1151 1204 1211 1224 1231 1244 1251 1304 1311 1324 1331 1344 1351 1404 1411 1424 1431 1444 1451 1504 1511 1524 1531 1544 1551 1604 1611 1627 1635 1643 1650 1657 1704 1709 1715 1723 1729 1736 1743 1747 1750 1758 1802 1808 1815 1822 1828 1832 1838 1843 1851 1859 1908 1914 1919 1927 1936 1941 1950 1955 2002 2008 2014 2022 2026 2036 2041 2047 2057 2105 2109 2118 2127 2135 2141 2148 2156 2203 2211 2216 2224 2237 2250 2302 2314 2325 2332 2339 2347 2357 0007 0018
川崎 0443 0456 0508 0524 0533 0542 0554 0603 0611 0615 0621 0625 0630 0646 0655 0703 0707 0712 0716 0723 0727 0733 0739 0745 0750 0755 0759 0805 0810 0816 0822 0829 0837 0843 0849 0858 0904 0911 0918 0926 0934 0940 0945 || || 0953 1006 0958 1014 1026 1018 1034 1046 1038 1054 1106 1058 1114 1126 1118 1134 1146 1138 1154 1206 1158 1214 1226 1218 1234 1246 1238 1254 1306 1258 1314 1326 1318 1334 1346 1338 1354 1406 1358 1414 1426 1418 1434 1446 1438 1454 1506 1458 1514 1526 1518 1534 1546 1538 1554 1606 1558 1614 1630 1620 1638 1646 1652 1659 1706 1712 1718 1726 1732 1738 1745 1749 1753 1800 1805 1811 1817 1825 1830 1834 1840 1846 1854 1901 1910 1916 1921 1930 1938 1943 1952 1957 2004 2010 2017 2024 2029 2038 2044 2049 2100 2107 2112 2120 2129 2137 2144 2150 2159 2205 2214 2219 2226 2240 2253 2304 2317 2328 2334 2341 2350 0000 0010 0021
戸塚
終着 鎌倉 1013 鎌倉 1013
次の区間

他の駅を検索する

駅名から検索

路線・都県・五十音から検索

(おわかりになる項目のみ選択)

ご注意

時刻表のトップへ戻る