土曜・休日
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
| 列車番号 | 537S | 519S | 617S | 617Y | 639S | 639Y | 629S | 629Y | 621S | 621Y | 749S | 749Y | 627S | 627Y | 741S | 741Y | 733S | 759S | 759Y | 723S | 723Y | 737S | 737Y | 811K | 811Y | 803K | 803Y | 845S | 845Y | 817S | 817Y | 929S | 929Y | 921S | 921Y | 949S | 949Y | 943S | 943Y | 1059S | 1023S | 1023Y | 1003K | 1003Y | 1117S | 1117Y | 1121S | 1121Y | 1259S | 1243S | 1243Y | 1223S | 1223Y | 1303K | 1303Y | 1317S | 1317Y | 1421S | 1421Y | 1443S | 1443Y | 1545S | 1545Y | 1523S | 1523Y | 1529S | 1529Y | 1503K | 1503Y | 1635S | 1635Y | 1617S | 1617Y | 1637S | 1637Y | 1621S | 1621Y | 1749S | 1749Y | 1743S | 1743Y | 1711K | 1711Y | 1723S | 1723Y | 1807K | 1807Y | 1803K | 1803Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
| 前の区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 東葉勝田台 0549 | 東葉勝田台 0659 | 東葉勝田台 0713 | 東葉勝田台 0722 | 東葉勝田台 0747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西船橋 | 発 | 0612 | 0619 | 0632 | 0644 | 0656 | 0708 | 0721 | 0731 | 0735 | 0744 | 0753 | 0809 | 0812 | 0827 | 0836 | 0850 | 0910 | 0925 | 0940 | 0955 | 1010 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1210 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1510 | 1525 | 1540 | 1555 | 1610 | 1625 | 1640 | 1655 | 1710 | 1725 | 1731 | 1755 | 1801 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原木中山 | 発 | 0614 | 0622 | 0635 | 0647 | 0659 | 0711 | 0724 | 0734 | 0738 | 0747 | 0756 | 0812 | 0815 | 0830 | 0839 | 0855 | 0913 | 0928 | 0943 | 0958 | 1013 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1213 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1513 | 1528 | 1543 | 1558 | 1613 | 1628 | 1643 | 1658 | 1713 | 1728 | 1734 | 1758 | 1804 | 1828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妙典 | 発 | 0617 | 0625 | 0638 | 0650 | 0702 | 0714 | 0727 | 0737 | 0741 | 0750 | 0801 | 0815 | 0820 | 0833 | 0846 | 0858 | 0916 | 0931 | 0946 | 1001 | 1016 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1216 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1516 | 1531 | 1546 | 1601 | 1616 | 1631 | 1646 | 1701 | 1716 | 1731 | 1737 | 1801 | 1807 | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行徳 | 発 | 0620 | 0627 | 0640 | 0652 | 0704 | 0716 | 0729 | 0739 | 0743 | 0752 | 0803 | 0817 | 0822 | 0835 | 0848 | 0901 | 0918 | 0933 | 0948 | 1003 | 1018 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1218 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1518 | 1533 | 1548 | 1603 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 | 1718 | 1733 | 1739 | 1803 | 1809 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南行徳 | 発 | 0622 | 0629 | 0642 | 0655 | 0706 | 0718 | 0731 | 0741 | 0746 | 0754 | 0805 | 0819 | 0824 | 0837 | 0850 | 0903 | 0920 | 0935 | 0950 | 1006 | 1020 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1220 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1520 | 1535 | 1550 | 1605 | 1620 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1735 | 1741 | 1805 | 1811 | 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦安 | 発 | 0624 | 0631 | 0644 | 0656 | 0708 | 0720 | 0733 | 0743 | 0747 | 0756 | 0807 | 0821 | 0826 | 0839 | 0852 | 0905 | 0922 | 0937 | 0952 | 1007 | 1022 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1222 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1522 | 1537 | 1552 | 1607 | 1622 | 1637 | 1652 | 1707 | 1722 | 1737 | 1743 | 1807 | 1813 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛西 | 発 | 0626 | 0634 | 0647 | 0659 | 0711 | 0723 | 0736 | 0746 | 0750 | 0759 | 0811 | 0826 | 0829 | 0842 | 0855 | 0907 | 0925 | 0940 | 0955 | 1010 | 1025 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1225 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1525 | 1540 | 1555 | 1610 | 1625 | 1640 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1748 | 1810 | 1818 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西葛西 | 発 | 0628 | 0636 | 0649 | 0701 | 0713 | 0725 | 0738 | 0748 | 0752 | 0801 | 0813 | 0828 | 0831 | 0844 | 0857 | 0909 | 0927 | 0942 | 0957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1227 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1527 | 1542 | 1557 | 1612 | 1627 | 1642 | 1657 | 1712 | 1727 | 1742 | 1750 | 1812 | 1820 | 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南砂町 | 発 | 0632 | 0639 | 0652 | 0705 | 0716 | 0728 | 0741 | 0751 | 0756 | 0804 | 0816 | 0831 | 0834 | 0847 | 0900 | 0913 | 0930 | 0945 | 1000 | 1016 | 1030 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1230 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1530 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 | 1645 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1754 | 1815 | 1824 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東陽町 | 発 | 0554 | 0634 | 0642 | 0655 | 0707 | 0719 | 0731 | 0744 | 0754 | 0758 | 0807 | 0819 | 0834 | 0837 | 0850 | 0903 | 0915 | 0933 | 0948 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1233 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1533 | 1548 | 1603 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 | 1718 | 1733 | 1748 | 1758 | 1818 | 1828 | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木場 | 発 | 0555 | 0636 | 0644 | 0656 | 0709 | 0720 | 0732 | 0746 | 0756 | 0800 | 0809 | 0821 | 0836 | 0839 | 0852 | 0905 | 0917 | 0935 | 0950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1235 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1535 | 1550 | 1605 | 1620 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1735 | 1750 | 1800 | 1820 | 1830 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門前仲町 | 発 | 0557 | 0638 | 0645 | 0658 | 0711 | 0722 | 0734 | 0747 | 0757 | 0802 | 0811 | 0823 | 0837 | 0841 | 0854 | 0906 | 0919 | 0936 | 0951 | 1006 | 1022 | 1036 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1236 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1536 | 1551 | 1606 | 1621 | 1636 | 1651 | 1706 | 1721 | 1736 | 1751 | 1801 | 1821 | 1831 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茅場町 | 発 | 0600 | 0641 | 0648 | 0701 | 0714 | 0725 | 0737 | 0750 | 0800 | 0805 | 0813 | 0826 | 0840 | 0843 | 0856 | 0909 | 0922 | 0939 | 0954 | 1009 | 1025 | 1039 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1239 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1539 | 1554 | 1609 | 1624 | 1639 | 1654 | 1709 | 1724 | 1739 | 1754 | 1804 | 1824 | 1834 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本橋 | 発 | 0602 | 0642 | 0650 | 0703 | 0715 | 0727 | 0739 | 0752 | 0802 | 0806 | 0815 | 0827 | 0842 | 0845 | 0858 | 0911 | 0923 | 0941 | 0956 | 1011 | 1026 | 1041 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1241 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1541 | 1556 | 1611 | 1626 | 1641 | 1656 | 1711 | 1726 | 1741 | 1756 | 1806 | 1826 | 1836 | 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大手町 | 発 | 0603 | 0644 | 0652 | 0704 | 0717 | 0728 | 0740 | 0754 | 0803 | 0808 | 0817 | 0829 | 0844 | 0847 | 0900 | 0913 | 0925 | 0943 | 0958 | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1243 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1543 | 1558 | 1613 | 1628 | 1643 | 1658 | 1713 | 1728 | 1743 | 1758 | 1808 | 1828 | 1837 | 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹橋 | 発 | 0605 | 0646 | 0654 | 0707 | 0719 | 0731 | 0743 | 0756 | 0806 | 0810 | 0819 | 0831 | 0846 | 0849 | 0902 | 0915 | 0927 | 0945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1245 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 | 1645 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1800 | 1810 | 1830 | 1840 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九段下 | 発 | 0608 | 0648 | 0656 | 0709 | 0721 | 0733 | 0745 | 0758 | 0808 | 0812 | 0821 | 0833 | 0848 | 0851 | 0904 | 0917 | 0929 | 0947 | 1002 | 1017 | 1032 | 1047 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1247 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1547 | 1602 | 1617 | 1632 | 1647 | 1702 | 1717 | 1732 | 1747 | 1802 | 1812 | 1832 | 1842 | 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯田橋 | 発 | 0610 | 0651 | 0658 | 0711 | 0723 | 0735 | 0747 | 0800 | 0810 | 0814 | 0823 | 0835 | 0850 | 0853 | 0906 | 0919 | 0932 | 0949 | 1004 | 1019 | 1035 | 1049 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1249 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1549 | 1604 | 1619 | 1634 | 1649 | 1704 | 1719 | 1734 | 1749 | 1804 | 1814 | 1834 | 1844 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神楽坂 | 発 | 0612 | 0653 | 0701 | 0713 | 0726 | 0737 | 0749 | 0803 | 0812 | 0817 | 0826 | 0838 | 0853 | 0856 | 0909 | 0922 | 0934 | 0952 | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1252 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1552 | 1607 | 1622 | 1637 | 1652 | 1707 | 1722 | 1737 | 1752 | 1807 | 1817 | 1837 | 1846 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早稲田 | 発 | 0615 | 0655 | 0703 | 0716 | 0728 | 0740 | 0752 | 0805 | 0815 | 0819 | 0828 | 0840 | 0855 | 0858 | 0911 | 0924 | 0936 | 0954 | 1009 | 1024 | 1039 | 1054 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1254 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1554 | 1609 | 1624 | 1639 | 1654 | 1709 | 1724 | 1739 | 1754 | 1809 | 1819 | 1839 | 1849 | 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | 発 | 0618 | 0658 | 0706 | 0719 | 0731 | 0743 | 0755 | 0808 | 0818 | 0822 | 0831 | 0843 | 0858 | 0901 | 0914 | 0927 | 0939 | 0957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1257 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1557 | 1612 | 1627 | 1642 | 1657 | 1712 | 1727 | 1742 | 1757 | 1812 | 1822 | 1842 | 1852 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落合 | 発 | 0621 | 0701 | 0709 | 0722 | 0734 | 0746 | 0758 | 0811 | 0821 | 0825 | 0834 | 0846 | 0901 | 0904 | 0917 | 0930 | 0943 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1300 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 | 1645 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1800 | 1815 | 1825 | 1845 | 1855 | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | 着 | 0623 | 0704 | 0712 | ┐ | 0725 | ┐ | 0737 | ┐ | 0749 | ┐ | 0801 | ┐ | 0814 | ┐ | 0824 | ┐ | 0828 | 0837 | ┐ | 0849 | ┐ | 0904 | ┐ | 0907 | ┐ | 0920 | ┐ | 0933 | ┐ | 0946 | ┐ | 1003 | ┐ | 1018 | ┐ | 1033 | ┐ | 1048 | ┐ | 1103 | 1118 | ┐ | 1148 | ┐ | 1218 | ┐ | 1248 | ┐ | 1303 | 1318 | ┐ | 1348 | ┐ | 1418 | ┐ | 1448 | ┐ | 1518 | ┐ | 1548 | ┐ | 1603 | ┐ | 1618 | ┐ | 1633 | ┐ | 1648 | ┐ | 1703 | ┐ | 1718 | ┐ | 1733 | ┐ | 1748 | ┐ | 1803 | ┐ | 1818 | ┐ | 1828 | ┐ | 1848 | ┐ | 1858 | ┐ | 1918 | ┐ |
| 三鷹 | 着 | 0727 | 0740 | 0752 | 0804 | 0816 | 0829 | 0839 | 0852 | 0904 | 0919 | 0922 | 0935 | 0949 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1104 | 1133 | 1204 | 1233 | 1304 | 1333 | 1404 | 1433 | 1504 | 1533 | 1603 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 | 1718 | 1733 | 1749 | 1804 | 1818 | 1833 | 1845 | 1903 | 1915 | 1935 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)