JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 485S 485Y 537S 537Y 641S 641Y 645S 645Y 591S 591Y 593S 593Y 665S 665Y 617S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 八千代緑が丘 0459 東葉勝田台 0533 東葉勝田台 0541
西船橋 0513 0556 0603 0613 0616
原木中山 0516 0559 0605 0615 0619
妙典 0519 0602 0608 0618 0622
行徳 0521 0604 0611 0621 0624
南行徳 0524 0606 0613 0623 0626
浦安 0525 0608 0615 0625 0628
葛西 0528 0610 0617 0627 0631
西葛西 0530 0612 0619 0629 0633
南砂町 0534 0616 0623 0633 0636
東陽町 0536 0553 0601 0611 0619 0625 0635 0639
木場 0538 0555 0603 0613 0620 0627 0637 0641
門前仲町 0540 0557 0605 0615 0622 0629 0639 0642
茅場町 0543 0559 0608 0617 0625 0632 0642 0645
日本橋 0544 0601 0609 0619 0627 0633 0643 0647
大手町 0546 0603 0611 0621 0628 0635 0645 0648
竹橋 0548 0605 0613 0623 0631 0637 0647 0651
九段下 0550 0607 0615 0625 0633 0639 0649 0653
飯田橋 0552 0609 0617 0627 0635 0642 0652 0655
神楽坂 0555 0612 0620 0630 0637 0644 0654 0658
早稲田 0557 0614 0622 0632 0640 0646 0656 0700
高田馬場 0600 0617 0625 0635 0643 0649 0659 0703
落合 0603 0620 0628 0638 0646 0652 0702 0706
中野 0606 0623 0631 0641 0649 0655 0705 0709
三鷹 0623 0638 0646 0656 0704 0710 0720
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 519S 519Y 631S 631A 629S 629Y 647S 647Y 675S 675Y 639S 639A 777S 777Y
列車名 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0557 東葉勝田台 0610 東葉勝田台 0648
西船橋 0619 0632 0638 0647 0652 0711
原木中山 0622 0644 0652 0657
妙典 0625 0647 0655 0700 0724
行徳 0627 0649 0657 0702 0727
南行徳 0629 0651 0659 0705 0729
浦安 0631 0642 0653 0701 0707 0721 0731
葛西 0634 0645 0656 0704 0710 0724 0734
西葛西 0636 0647 0658 0707 0712 0726 0736
南砂町 0639 0651 0702 0711 0716 0730 0741
東陽町 0642 0654 0705 0714 0719 0733 0744
木場 0643 0656 0706 0716 0721 0735 0747
門前仲町 0645 0658 0708 0718 0723 0737 0749
茅場町 0648 0701 0712 0721 0727 0741 0753
日本橋 0650 0703 0714 0723 0728 0743 0755
大手町 0651 0705 0716 0725 0730 0745 0757
竹橋 0654 0707 0718 0728 0733 0747 0759
九段下 0656 0709 0720 0730 0735 0749 0802
飯田橋 0658 0711 0722 0732 0737 0751 0804
神楽坂 0700 0714 0725 0735 0740 0754 0806
早稲田 0703 0716 0727 0737 0742 0756 0809
高田馬場 0706 0719 0730 0740 0745 0759 0812
落合 0709 0722 0733 0743 0749 0803 0815
中野 0712 0725 0736 0746 0751 0806 0817
三鷹 0727 0740 0751 0801 0806 0821 0832
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 743S 743Y 779S 779Y 759S 759Y 755S 711K 711A 733S 733Y 789S 789Y 797S 797A
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0700 津田沼 0733 津田沼 0743 東葉勝田台 0731 津田沼 0751 東葉勝田台 0746
西船橋 0723 0739 0746 0755 0753 0802 0809
原木中山 0726 0746 0753 0758 0805
妙典 0729 0743 0750 0757 0801 0809
行徳 0731 0745 0752 0759 0804 0811
南行徳 0734 0748 0754 0801 0806 0813
浦安 0736 0750 0757 0804 0806 0808 0815 0820
葛西 0739 0753 0800 0807 0809 0811 0818 0823
西葛西 0741 0755 0802 0809 0811 0814 0821 0825
南砂町 0746 0800 0807 0814 0816 0818 0825 0830
東陽町 0749 0803 0810 0817 0819 0822 0829 0833
木場 0752 0806 0813 0820 0822 0825 0832 0836
門前仲町 0754 0808 0815 0822 0825 0827 0834 0839
茅場町 0758 0812 0819 0826 0829 0831 0838 0843
日本橋 0800 0814 0821 0828 0831 0833 0840 0845
大手町 0802 0816 0823 0830 0833 0835 0842 0847
竹橋 0805 0819 0826 0833 0835 0837 0844 0849
九段下 0807 0821 0828 0835 0837 0840 0847 0852
飯田橋 0809 0823 0830 0837 0840 0842 0849 0854
神楽坂 0812 0826 0833 0840 0842 0844 0851 0856
早稲田 0814 0828 0836 0843 0845 0847 0854 0859
高田馬場 0817 0831 0839 0846 0848 0850 0857 0902
落合 0820 0835 0842 0849 0851 0853 0900 0905
中野 0823 0837 0845 0851 0853 0856 0903 0908
三鷹 0838 0853 0900 0909 0911 0918 0923
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 871S 871Y 723S 809K 809A 835S 785S 785Y 845S 845Y 849S 849A 891S 891Y
列車名 普通 普通 普通 通勤快速 普通 通勤快速 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 津田沼 0759 津田沼 0807 津田沼 0814 東葉勝田台 0758 津田沼 0825 東葉勝田台 0817 津田沼 0835
西船橋 0811 0817 0824 0822 0836 0842 0846
原木中山 0814 0827 0839 0850
妙典 0816 0818 0830 0842 0853
行徳 0818 0820 0832 0844 0856
南行徳 0820 0823 0835 0846 0858
浦安 0822 0825 0827 0834 0837 0848 0852 0900
葛西 0825 0828 0830 0837 0840 0851 0855 0903
西葛西 0828 0830 0832 0840 0842 0854 0857 0905
南砂町 0832 0835 0837 0844 0847 0858 0901 0909
東陽町 0836 0838 0840 0847 0850 0902 0904 0912
木場 0839 0841 0843 0850 0853 0904 0906 0914
門前仲町 0841 0843 0846 0853 0855 0906 0908 0917
茅場町 0845 0847 0850 0857 0859 0909 0912 0920
日本橋 0847 0849 0852 0859 0901 0911 0914 0922
大手町 0849 0851 0854 0901 0903 0913 0916 0924
竹橋 0851 0854 0856 0903 0906 0916 0918 0926
九段下 0854 0856 0859 0906 0908 0918 0920 0928
飯田橋 0856 0858 0901 0908 0910 0920 0923 0931
神楽坂 0859 0901 0903 0910 0913 0923 0925 0933
早稲田 0901 0903 0906 0913 0915 0925 0927 0935
高田馬場 0904 0907 0909 0916 0918 0928 0930 0939
落合 0908 0910 0912 0919 0922 0931 0933 0942
中野 0910 0912 0915 0922 0925 0934 0936 0944
三鷹 0926 0932 0940 0949 0951 0959
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 813S 813A 969S 969Y 905K 905Y 903K 903Y 981S 981Y 1059S 1059Y 1071S 1071Y
列車名 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0856 東葉勝田台 0900
西船橋 0918 0922 0927 0938 0951 1025 1055
原木中山 0925 0930 0941 0957 1028 1058
妙典 0928 0935 0947 1000 1031 1101
行徳 0931 0937 0950 1002 1033 1103
南行徳 0933 0939 0952 1004 1035 1105
浦安 0925 0935 0941 0954 1006 1037 1107
葛西 0940 0944 0956 1010 1040 1110
西葛西 0942 0946 0958 1012 1042 1112
南砂町 0946 0950 1002 1015 1045 1115
東陽町 0933 0949 0953 1004 1018 1048 1118
木場 0935 0951 0955 1006 1020 1050 1120
門前仲町 0937 0953 0957 1008 1021 1051 1121
茅場町 0940 0956 1000 1011 1024 1054 1124
日本橋 0942 0958 1002 1012 1026 1056 1126
大手町 0944 1000 1004 1014 1028 1058 1128
竹橋 0947 1002 1006 1016 1030 1100 1130
九段下 0949 1004 1008 1019 1032 1102 1132
飯田橋 0951 1006 1010 1021 1034 1104 1134
神楽坂 0953 1009 1013 1023 1037 1107 1137
早稲田 0956 1011 1015 1025 1039 1109 1139
高田馬場 0959 1014 1018 1029 1043 1113 1143
落合 1002 1017 1021 1032 1046 1116 1146
中野 1005 1020 1024 1034 1048 1118 1148
三鷹 1020 1035 1040 1051 1104 1134 1204
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 1119S 1119Y 1169S 1169Y 1281S 1281Y 1259S 1259Y 1371S 1371Y 1319S 1319Y 1469S 1469Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
西船橋 1125 1155 1225 1255 1325 1355 1425
原木中山 1128 1158 1228 1258 1328 1358 1428
妙典 1131 1201 1231 1301 1331 1401 1431
行徳 1133 1203 1233 1303 1333 1403 1433
南行徳 1135 1205 1235 1305 1335 1405 1435
浦安 1137 1207 1237 1307 1337 1407 1437
葛西 1140 1210 1240 1310 1340 1410 1440
西葛西 1142 1212 1242 1312 1342 1412 1442
南砂町 1145 1215 1245 1315 1345 1415 1445
東陽町 1148 1218 1248 1318 1348 1418 1448
木場 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450
門前仲町 1151 1221 1251 1321 1351 1421 1451
茅場町 1154 1224 1254 1324 1354 1424 1454
日本橋 1156 1226 1256 1326 1356 1426 1456
大手町 1158 1228 1258 1328 1358 1428 1458
竹橋 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500
九段下 1202 1232 1302 1332 1402 1432 1502
飯田橋 1204 1234 1304 1334 1404 1434 1504
神楽坂 1207 1237 1307 1337 1407 1437 1507
早稲田 1209 1239 1309 1339 1409 1439 1509
高田馬場 1213 1243 1313 1343 1413 1443 1513
落合 1216 1246 1316 1346 1416 1446 1516
中野 1218 1248 1318 1348 1418 1448 1518
三鷹 1234 1304 1334 1404 1434 1504 1534
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 1481S 1481Y 1585S 1585Y 1515S 1515Y 1555S 1555A 1623S 1623Y 1557S 1557Y 1513S 1513Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 1516
西船橋 1455 1510 1516 1538 1540 1546
原木中山 1458 1513 1519 1543 1549
妙典 1501 1516 1522 1546 1552
行徳 1503 1518 1524 1548 1554
南行徳 1505 1520 1526 1551 1556
浦安 1507 1522 1528 1545 1552 1558
葛西 1510 1525 1533 1556 1603
西葛西 1512 1527 1535 1558 1605
南砂町 1515 1530 1539 1601 1609
東陽町 1518 1533 1542 1553 1601 1605 1613
木場 1519 1535 1543 1555 1603 1607 1614
門前仲町 1521 1536 1545 1557 1605 1609 1616
茅場町 1524 1539 1548 1559 1608 1611 1619
日本橋 1526 1541 1550 1601 1609 1613 1621
大手町 1527 1542 1551 1603 1611 1615 1622
竹橋 1530 1545 1554 1605 1613 1617 1625
九段下 1532 1547 1556 1607 1615 1619 1627
飯田橋 1534 1549 1558 1609 1617 1621 1629
神楽坂 1536 1551 1600 1612 1620 1624 1631
早稲田 1539 1554 1603 1614 1622 1626 1634
高田馬場 1542 1557 1606 1617 1625 1629 1637
落合 1545 1600 1609 1620 1628 1632 1640
中野 1548 1603 1612 1623 1631 1635 1643
三鷹 1603 1618 1627 1638 1646 1652 1658
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 1539S 1539Y 1611K 1611Y 1567S 1567Y 1595S 1595A 1675S 1675Y 1665S 1665A 1645S 1645Y 1635S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 1539 東葉勝田台 1558 東葉勝田台 1613
西船橋 1552 1601 1620 1617 1637 1638
原木中山 1557 1604 1620 1641
妙典 1600 1605 1610 1625 1644
行徳 1602 1607 1612 1627 1646
南行徳 1604 1609 1614 1629 1649
浦安 1606 1611 1616 1627 1631 1644 1650
葛西 1609 1613 1621 1634 1654
西葛西 1611 1615 1623 1636 1656
南砂町 1615 1619 1626 1640 1659
東陽町 1618 1622 1629 1636 1643 1652 1659 1702
木場 1620 1623 1631 1638 1645 1654 1701 1704
門前仲町 1622 1625 1633 1639 1646 1656 1703 1706
茅場町 1625 1628 1636 1643 1650 1659 1706 1709
日本橋 1627 1630 1638 1644 1651 1701 1708 1711
大手町 1629 1632 1640 1646 1653 1703 1709 1713
竹橋 1631 1634 1642 1649 1656 1705 1712 1715
九段下 1633 1637 1644 1651 1658 1707 1714 1717
飯田橋 1635 1639 1646 1653 1700 1709 1716 1719
神楽坂 1638 1641 1649 1655 1702 1712 1719 1722
早稲田 1640 1644 1651 1658 1705 1714 1721 1724
高田馬場 1643 1647 1654 1701 1708 1717 1724 1728
落合 1646 1650 1657 1704 1711 1720 1727 1731
中野 1649 1653 1700 1707 1714 1723 1730 1733
三鷹 1704 1709 1715 1722 1729 1739 1745
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 1671S 1671Y 1689S 1689Y 1751S 1751Y 1725S 1725Y 1749S 1749Y 1761S 1761Y 1719S 1719Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 1621 東葉勝田台 1702
西船橋 1643 1647 1703 1711 1724
原木中山 1646 1650 1706 1713 1727
妙典 1649 1653 1712 1718 1731
行徳 1651 1655 1714 1720 1733
南行徳 1653 1657 1717 1722 1735
浦安 1655 1659 1718 1724 1737
葛西 1658 1703 1721 1728 1740
西葛西 1700 1705 1723 1730 1742
南砂町 1703 1709 1727 1734 1746
東陽町 1706 1712 1724 1730 1737 1743 1748
木場 1708 1714 1726 1732 1738 1744 1750
門前仲町 1710 1716 1728 1733 1740 1746 1752
茅場町 1713 1719 1731 1737 1743 1749 1755
日本橋 1715 1721 1733 1738 1745 1751 1757
大手町 1717 1722 1735 1740 1747 1753 1759
竹橋 1719 1725 1737 1743 1749 1755 1801
九段下 1721 1727 1739 1745 1752 1758 1803
飯田橋 1723 1729 1741 1747 1754 1800 1805
神楽坂 1726 1732 1744 1749 1756 1802 1808
早稲田 1728 1734 1746 1752 1759 1805 1810
高田馬場 1731 1737 1749 1755 1802 1808 1813
落合 1734 1740 1752 1758 1805 1811 1816
中野 1737 1743 1755 1801 1808 1814 1819
三鷹 1752 1758 1810 1816 1824 1829 1835
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 1781S 1781Y 1721S 1721A 1863S 1863Y 1717S 1717A 1733S 1733Y 1705K 1705Y 1809K 1815S 1815A
列車名 普通 普通 快速 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 1724 東葉勝田台 1736 津田沼 1750 津田沼 1804 東葉勝田台 1803
西船橋 1728 1746 1758 1754 1800 1815 1826
原木中山 1731 1757 1803 1818
妙典 1734 1802 1806 1821
行徳 1736 1804 1808 1823
南行徳 1739 1806 1810 1825
浦安 1740 1753 1805 1808 1812 1827 1833
葛西 1745 1811 1818 1830
西葛西 1747 1813 1820 1832
南砂町 1751 1817 1824 1836
東陽町 1754 1800 1806 1813 1819 1827 1838 1843
木場 1756 1802 1808 1814 1821 1829 1840 1845
門前仲町 1758 1804 1810 1816 1823 1831 1842 1846
茅場町 1801 1807 1813 1819 1826 1834 1845 1850
日本橋 1803 1809 1815 1821 1828 1835 1847 1851
大手町 1805 1811 1817 1823 1830 1837 1849 1853
竹橋 1807 1813 1819 1825 1832 1840 1851 1856
九段下 1809 1816 1821 1828 1834 1842 1853 1858
飯田橋 1811 1818 1823 1830 1836 1844 1855 1900
神楽坂 1814 1820 1826 1832 1839 1846 1858 1902
早稲田 1816 1822 1828 1835 1841 1849 1900 1905
高田馬場 1819 1826 1831 1838 1844 1852 1903 1908
落合 1822 1829 1834 1841 1847 1855 1906 1911
中野 1825 1831 1837 1844 1850 1858 1909 1914
三鷹 1841 1847 1853 1859 1906 1914 1929
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 1855S 1811K 1811Y 1839S 1829S 1867S 1867Y 1837S 1837Y 1869S 1983S 1983Y 1907K 1907A
列車名 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 津田沼 1813 津田沼 1823 津田沼 1833 東葉勝田台 1825 津田沼 1854 津田沼 1901 津田沼 1920
西船橋 1822 1828 1832 1843 1839 1847 1904 1911 1930
原木中山 1825 1831 1835 1842 1850 1907 1914
妙典 1830 1834 1838 1848 1853 1911 1917
行徳 1832 1836 1840 1850 1855 1913 1919
南行徳 1835 1838 1843 1852 1857 1915 1922
浦安 1836 1840 1844 1850 1854 1859 1917 1923 1937
葛西 1839 1843 1847 1856 1904 1919 1928
西葛西 1841 1845 1849 1858 1906 1921 1930
南砂町 1845 1849 1853 1902 1910 1925 1933
東陽町 1847 1851 1855 1858 1905 1913 1928 1936 1944
木場 1849 1853 1857 1900 1907 1914 1931 1938 1946
門前仲町 1851 1855 1859 1902 1908 1916 1933 1940 1948
茅場町 1854 1858 1902 1905 1912 1919 1936 1943 1951
日本橋 1856 1900 1904 1907 1913 1921 1938 1945 1953
大手町 1858 1902 1906 1909 1915 1923 1940 1947 1955
竹橋 1900 1904 1908 1911 1918 1925 1942 1949 1957
九段下 1902 1906 1910 1913 1920 1928 1944 1951 2000
飯田橋 1905 1908 1913 1915 1922 1930 1946 1953 2002
神楽坂 1907 1911 1915 1918 1924 1932 1949 1956 2004
早稲田 1909 1913 1917 1920 1927 1935 1951 1958 2006
高田馬場 1913 1916 1921 1923 1930 1938 1954 2001 2010
落合 1916 1919 1924 1926 1933 1941 1957 2004 2013
中野 1918 1922 1926 1929 1936 1944 2000 2007 2015
三鷹 1938 1951 2000 2023 2031
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 上り (西船橋-中野)
平日
列車番号 1903K 1903A 1971S 1971Y 1927S 1927A 2061S 2061A 2009K 2009Y 2005K 2005Y 2111K 2111Y
列車名 快速 普通 普通 普通 快速 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 津田沼 1935 東葉勝田台 1926 東葉勝田台 1947 東葉勝田台 2000
西船橋 1944 1948 2009 2022 2031 2043 2103
原木中山 1951 2037 2046 2106
妙典 1954 2040 2051 2109
行徳 1956 2043 2053 2111
南行徳 1958 2045 2056 2113
浦安 1951 2000 2016 2029 2047 2057 2115
葛西 2006 2049 2100 2118
西葛西 2008 2051 2102 2120
南砂町 2012 2055 2106 2123
東陽町 2000 2015 2024 2036 2057 2108 2126
木場 2001 2016 2026 2038 2059 2110 2129
門前仲町 2003 2018 2028 2040 2101 2112 2131
茅場町 2006 2021 2031 2043 2104 2115 2134
日本橋 2008 2023 2032 2044 2105 2116 2136
大手町 2009 2024 2034 2046 2107 2118 2137
竹橋 2011 2026 2036 2048 2109 2120 2139
九段下 2014 2029 2038 2050 2111 2122 2142
飯田橋 2016 2031 2041 2053 2114 2124 2144
神楽坂 2018 2033 2043 2055 2116 2127 2146
早稲田 2021 2036 2045 2057 2118 2129 2149
高田馬場 2024 2039 2048 2100 2121 2132 2152
落合 2027 2042 2051 2103 2124 2135 2155
中野 2030 2044 2054 2106 2127 2138 2157
三鷹 2045 2059 2109 2122 2143 2153 2214
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。