JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 下り (中野-西船橋)
土曜・休日
列車番号 623S 610Y 611K 706Y 707K 702Y 703K 716Y 717S 738Y 739S 728Y 729S 820Y 821S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0658 0705 0716 0729 0742 0754 0806
中野 0654 0714 0714 0720 0720 0731 0731 0744 0744 0757 0757 0810 0810 0821 0821
落合 0658 0717 0724 0734 0747 0800 0813 0824
高田馬場 0701 0720 0727 0737 0751 0803 0816 0827
早稲田 0704 0723 0730 0741 0754 0807 0819 0831
神楽坂 0706 0726 0732 0743 0756 0809 0822 0833
飯田橋 0709 0728 0735 0746 0759 0812 0824 0836
九段下 0711 0730 0737 0747 0801 0813 0826 0837
竹橋 0713 0732 0739 0750 0803 0816 0828 0840
大手町 0715 0735 0741 0752 0805 0818 0830 0842
日本橋 0717 0736 0743 0754 0807 0820 0832 0844
茅場町 0718 0738 0744 0755 0808 0821 0834 0845
門前仲町 0721 0740 0747 0758 0811 0824 0836 0848
木場 0723 0742 0749 0800 0813 0826 0838 0850
東陽町 0725 0744 0751 0801 0815 0827 0840 0851
南砂町 0727 0747 0753 0804 0817 0830 0842 0854
西葛西 0730 0750 0756 0807 0820 0833 0846 0857
葛西 0733 0752 0759 0809 0822 0835 0848 0859
浦安 0735 0754 0801 0812 0825 0838 0850 0902
南行徳 0737 0756 0803 0814 0827 0840 0852 0904
行徳 0739 0758 0805 0816 0829 0842 0854 0906
妙典 0742 0801 0808 0818 0832 0844 0857 0908
原木中山 0744 0804 0810 0821 0835 0847 0900 0911
西船橋 0747 0806 0813 0824 0838 0850 0902 0914
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 下り (中野-西船橋)
土曜・休日
列車番号 848Y 849S 826Y 827S 840A 841S 858Y 859S 922Y 923S 936Y 937S 902Y 903K
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0819 0832 0841 0854 0907 0922 0938
中野 0835 0835 0848 0848 0856 0856 0910 0910 0924 0924 0938 0938 0953 0953
落合 0838 0851 0900 0913 0927 0941 0956
高田馬場 0842 0854 0903 0916 0930 0945 1000
早稲田 0845 0857 0906 0919 0933 0948 1003
神楽坂 0847 0900 0908 0922 0936 0950 1005
飯田橋 0850 0902 0911 0924 0938 0953 1008
九段下 0852 0904 0913 0926 0940 0955 1010
竹橋 0854 0906 0915 0928 0942 0957 1012
大手町 0856 0908 0917 0930 0944 0959 1014
日本橋 0858 0910 0919 0932 0946 1001 1016
茅場町 0859 0912 0920 0934 0948 1002 1017
門前仲町 0902 0914 0923 0936 0950 1005 1020
木場 0904 0916 0925 0938 0952 1007 1022
東陽町 0906 0918 0928 0941 0955 1010 1024
南砂町 0909 0920 0943 0957 1012 1027
西葛西 0912 0924 0946 1000 1016 1030
葛西 0918 0926 0952 1006 1021 1036
浦安 0920 0928 0935 0954 1008 1023 1038
南行徳 0922 0930 0956 1010 1025 1040
行徳 0924 0932 0958 1012 1027 1042
妙典 0926 0935 1001 1015 1030 1045
原木中山 0931 0938 1003 1017 1032 1047
西船橋 0933 0940 0942 1006 1020 1035 1050
終着 東葉勝田台 1005
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 下り (中野-西船橋)
土曜・休日
列車番号 944Y 945S 1016Y 1017S 1028Y 1029S 1020Y 1021S 1159S 1142Y 1143S 1122Y 1123S 1202Y 1203K
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0952 1008 1023 1038 1107 1138 1207
中野 1008 1008 1023 1023 1038 1038 1053 1053 1108 1123 1123 1153 1153 1223 1223
落合 1011 1026 1041 1056 1111 1126 1156 1226
高田馬場 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1200 1230
早稲田 1018 1033 1048 1103 1118 1133 1203 1233
神楽坂 1020 1035 1050 1105 1120 1135 1205 1235
飯田橋 1023 1038 1053 1108 1123 1138 1208 1238
九段下 1025 1040 1055 1110 1125 1140 1210 1240
竹橋 1027 1042 1057 1112 1127 1142 1212 1242
大手町 1029 1044 1059 1114 1129 1144 1214 1244
日本橋 1031 1046 1101 1116 1131 1146 1216 1246
茅場町 1032 1047 1102 1117 1132 1147 1217 1247
門前仲町 1035 1050 1105 1120 1135 1150 1220 1250
木場 1037 1052 1107 1122 1137 1152 1222 1252
東陽町 1040 1055 1110 1125 1140 1155 1225 1255
南砂町 1042 1057 1112 1127 1142 1157 1227 1257
西葛西 1046 1101 1116 1131 1146 1201 1231 1301
葛西 1051 1106 1121 1136 1151 1206 1236 1306
浦安 1053 1108 1123 1138 1153 1208 1238 1308
南行徳 1055 1110 1125 1140 1155 1210 1240 1310
行徳 1057 1112 1127 1142 1157 1212 1242 1312
妙典 1100 1115 1130 1145 1200 1215 1245 1315
原木中山 1102 1117 1132 1147 1202 1217 1247 1317
西船橋 1105 1120 1135 1150 1205 1220 1250 1320
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 下り (中野-西船橋)
土曜・休日
列車番号 1216Y 1217S 1320Y 1321S 1342Y 1343S 1422Y 1423S 1402Y 1403K 1516Y 1517S 1520Y 1521S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 1238 1307 1338 1407 1438 1507 1538
中野 1253 1253 1323 1323 1353 1353 1423 1423 1453 1453 1523 1523 1553 1553
落合 1256 1326 1356 1426 1456 1526 1556
高田馬場 1300 1330 1400 1430 1500 1530 1600
早稲田 1303 1333 1403 1433 1503 1533 1603
神楽坂 1305 1335 1405 1435 1505 1535 1605
飯田橋 1308 1338 1408 1438 1508 1538 1608
九段下 1310 1340 1410 1440 1510 1540 1610
竹橋 1312 1342 1412 1442 1512 1542 1612
大手町 1314 1344 1414 1444 1514 1544 1614
日本橋 1316 1346 1416 1446 1516 1546 1616
茅場町 1317 1347 1417 1447 1517 1547 1617
門前仲町 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620
木場 1322 1352 1422 1452 1522 1552 1622
東陽町 1325 1355 1425 1455 1525 1555 1625
南砂町 1327 1357 1427 1457 1527 1557 1627
西葛西 1331 1401 1431 1501 1531 1601 1631
葛西 1336 1406 1436 1506 1536 1606 1636
浦安 1338 1408 1438 1508 1538 1608 1638
南行徳 1340 1410 1440 1510 1540 1610 1640
行徳 1342 1412 1442 1512 1542 1612 1642
妙典 1345 1415 1445 1515 1545 1615 1645
原木中山 1347 1417 1447 1517 1547 1617 1647
西船橋 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 下り (中野-西船橋)
土曜・休日
列車番号 1548Y 1549S 1642Y 1643S 1610Y 1611K 1644Y 1645S 1622Y 1623S 1628Y 1629S 1702Y 1703K
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 1552 1608 1618 1623 1638 1653 1705
中野 1608 1608 1623 1623 1633 1633 1638 1638 1653 1653 1708 1708 1723 1723
落合 1611 1626 1636 1641 1656 1711 1726
高田馬場 1615 1630 1640 1645 1700 1715 1730
早稲田 1618 1633 1643 1648 1703 1718 1733
神楽坂 1620 1635 1645 1650 1705 1720 1735
飯田橋 1623 1638 1648 1653 1708 1723 1738
九段下 1625 1640 1650 1655 1710 1725 1740
竹橋 1627 1642 1652 1657 1712 1727 1742
大手町 1629 1644 1654 1659 1714 1729 1744
日本橋 1631 1646 1656 1701 1716 1731 1746
茅場町 1632 1647 1657 1702 1717 1732 1747
門前仲町 1635 1650 1700 1705 1720 1735 1750
木場 1637 1652 1702 1707 1722 1737 1752
東陽町 1640 1655 1704 1710 1725 1740 1755
南砂町 1642 1657 1706 1712 1727 1742 1757
西葛西 1646 1701 1709 1716 1731 1746 1801
葛西 1651 1706 1712 1721 1736 1751 1806
浦安 1653 1708 1714 1723 1738 1753 1808
南行徳 1655 1710 1716 1725 1740 1755 1810
行徳 1657 1712 1718 1727 1742 1757 1812
妙典 1700 1715 1721 1730 1745 1800 1815
原木中山 1702 1717 1724 1732 1747 1802 1817
西船橋 1705 1720 1726 1735 1750 1805 1820
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 東西線 下り (中野-西船橋)
土曜・休日
列車番号 1734Y 1735S 1716Y 1717S 1736Y 1737S 1820Y 1821S 1848Y 1849S 1842Y 1843S 1933S 1922Y 1923S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 1721 1738 1753 1807 1821 1836 1907
中野 1738 1738 1753 1753 1808 1808 1823 1823 1839 1839 1853 1853 1910 1923 1923
落合 1741 1756 1811 1827 1843 1858 1913 1928
高田馬場 1745 1800 1815 1830 1846 1901 1916 1931
早稲田 1748 1803 1818 1834 1849 1904 1919 1934
神楽坂 1750 1805 1820 1836 1852 1907 1922 1937
飯田橋 1753 1808 1823 1839 1854 1909 1924 1939
九段下 1755 1810 1825 1841 1856 1911 1926 1941
竹橋 1757 1812 1827 1843 1858 1913 1928 1943
大手町 1759 1814 1829 1845 1901 1916 1931 1945
日本橋 1801 1816 1831 1847 1902 1917 1932 1947
茅場町 1802 1817 1832 1848 1904 1919 1934 1949
門前仲町 1805 1820 1835 1851 1906 1922 1937 1951
木場 1807 1822 1837 1853 1908 1923 1938 1953
東陽町 1810 1825 1840 1856 1910 1926 1940 1955
南砂町 1812 1827 1842 1858 1913 1929 1943 1957
西葛西 1816 1831 1846 1901 1916 1932 1946 2001
葛西 1821 1836 1850 1907 1921 1938 1949 2003
浦安 1823 1839 1853 1909 1924 1940 1952 2005
南行徳 1825 1841 1855 1911 1926 1942 1953 2007
行徳 1827 1843 1857 1913 1928 1944 1956 2009
妙典 1830 1845 1859 1915 1930 1947 1958 2012
原木中山 1832 1848 1902 1918 1933 1950 2001 2015
西船橋 1835 1851 1905 1921 1936 1952 2003 2017
終着 東葉勝田台 2016 東葉勝田台 2040
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。