JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 412B 486B 444B 540B 488B 530B 514B 482B 402B 674B 568B 500B 692B 536B 654B 590B 678B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0435 0449 0505 0514 0525
吉祥寺 0437 0452 0507 0516 0528
西荻窪 0440 0454 0510 0519 0530
荻窪 0442 0457 0512 0522 0533
阿佐ケ谷 0445 0459 0515 0524 0535
高円寺 0447 0501 0517 0526 0537
中野 0424 0452 0505 0511 0520 0530 0541
東中野 0426 0454 0507 0514 0523 0532 0544
大久保 0428 0456 0509 0516 0525 0534 0546
新宿 0431 0501 0512 0520 0527 0537 0549
代々木 0432 0503 0513 0522 0529 0538 0550
千駄ケ谷 0434 0505 0515 0524 0531 0540 0552
信濃町 0436 0507 0517 0526 0533 0542 0554
四ツ谷 0438 0509 0519 0528 0535 0544 0556
市ケ谷 0440 0511 0521 0530 0537 0546 0558
飯田橋 0442 0513 0523 0532 0539 0548 0600
水道橋 0444 0515 0525 0534 0541 0550 0602
御茶ノ水 0429 0447 0518 0528 0537 0543 0553 0605
秋葉原 0431 0454 0521 0530 0539 0545 0555 0607
浅草橋 0433 0456 0522 0532 0541 0547 0557 0609
両国 0435 0458 0524 0534 0543 0549 0559 0611
錦糸町 0437 0501 0527 0536 0545 0552 0602 0614
亀戸 0439 0503 0529 0538 0547 0554 0604 0616
平井 0442 0505 0532 0541 0550 0556 0606 0618
新小岩 0445 0508 0534 0544 0553 0559 0609 0621
小岩 0448 0511 0537 0547 0556 0602 0612 0624
市川 0451 0514 0541 0550 0559 0605 0615 0627
本八幡 0453 0517 0543 0552 0601 0608 0618 0630
下総中山 0456 0519 0545 0555 0604 0610 0620 0632
西船橋 0458 0522 0548 0558 0607 0613 0623 0635
船橋 0501 0525 0551 0601 0610 0616 0626 0638
東船橋 0504 0527 0554 0603 0612 0618 0628 0640
津田沼 0443 0454 0507 0517 0531 0540 0550 0558 0606 0612 0617 0622 0626 0632 0638 0644 0648
幕張本郷 0446 0457 0510 0520 0534 0543 0553 0601 0610 0616 0620 0625 0629 0635 0641 0647 0651
幕張 0449 0500 0513 0523 0536 0545 0556 0604 0612 0618 0623 0627 0632 0637 0644 0650 0654
新検見川 0451 0502 0515 0525 0539 0548 0558 0607 0615 0621 0625 0630 0634 0640 0646 0652 0656
稲毛 0454 0505 0518 0528 0542 0551 0601 0610 0618 0624 0628 0633 0637 0643 0649 0655 0659
西千葉 0456 0508 0521 0531 0544 0553 0604 0612 0620 0626 0630 0635 0640 0645 0652 0657 0702
千葉 0459 0510 0523 0533 0546 0555 0606 0614 0622 0628 0633 0637 0642 0647 0654 0700 0704
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 556B 648B 610B 506A 507K 766B 502C 760B 616B 604Y 605K 662B 772B 664B 602A 603K 654Y
列車名 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東陽町 0653
三鷹 0536 0550 0552 0601 0605 0611
吉祥寺 0538 0552 0555 0603 0607 0613
西荻窪 0541 0555 0557 0606 0610 0616
荻窪 0544 0558 0600 0609 0612 0619
阿佐ケ谷 0546 0600 0602 0611 0615 0621
高円寺 0548 0602 0604 0613 0617 0623
中野 0551 0600 0605 0605 0608 0614 0616 0616 0620 0625 0626 0626
東中野 0554 0602 || 0610 0617 || 0623 0627 ||
大久保 0556 0604 || 0612 0619 || 0625 0629 ||
新宿 0559 0607 || 0615 0622 || 0627 0632 ||
代々木 0600 0609 || 0616 0623 || 0629 0634 ||
千駄ケ谷 0602 0611 || 0618 0625 || 0631 0636 ||
信濃町 0604 0613 || 0620 0627 || 0633 0637 ||
四ツ谷 0606 0615 || 0622 0629 || 0635 0640 ||
市ケ谷 0608 0617 || 0624 0631 || 0637 0642 ||
飯田橋 0610 0619 || 0626 0633 || 0639 0644 ||
水道橋 0612 0621 || 0628 0635 || 0641 0646 ||
御茶ノ水 0615 0623 || 0631 0638 || 0644 0648 ||
秋葉原 0617 0625 || 0633 0640 || 0646 0651 ||
浅草橋 0619 0627 || 0635 0642 || 0648 0652 ||
両国 0621 0629 || 0637 0644 || 0650 0654 ||
錦糸町 0624 0632 || 0640 0647 || 0652 0657 ||
亀戸 0626 0634 || 0642 0649 || 0654 0659 ||
平井 0628 0637 || 0644 0651 || 0657 0702 ||
新小岩 0631 0639 || 0647 0654 || 0659 0704 ||
小岩 0634 0642 || 0650 0657 || 0703 0707 ||
市川 0637 0646 || 0654 0701 || 0706 0711 ||
本八幡 0640 0648 || 0656 0703 || 0708 0713 ||
下総中山 0642 0650 || 0658 0705 || 0711 0715 ||
西船橋 0645 0653 0650 0701 0710 0709 0714 0718 0711 0720
船橋 0648 0656 0704 0713 0721 0724
東船橋 0650 0659 0707 0715 0724 0726
津田沼 0654 0658 0702 0707 0710 0715 0719 0723 0728 0729
幕張本郷 0657 0701 0705 0710 0713 0718 0722 0726 0731
幕張 0700 0704 0708 0713 0716 0720 0724 0729 0734
新検見川 0702 0706 0710 0715 0719 0723 0727 0731 0736
稲毛 0705 0709 0713 0718 0722 0726 0730 0734 0739
西千葉 0708 0712 0716 0721 0724 0728 0732 0737 0741
千葉 0710 0714 0718 0723 0726 0730 0734 0739 0744
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 720B 684B 610Y 611K 610Y 670B 608B 689S 688Y 684A 685S 626B 623S 622Y 600C 632B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0616 0620 0626 0631 0636
吉祥寺 0619 0623 0629 0634 0638
西荻窪 0621 0625 0631 0636 0641
荻窪 0625 0629 0635 0639 0644
阿佐ケ谷 0627 0631 0637 0641 0646
高円寺 0629 0633 0639 0643 0648
中野 0633 0637 0637 0638 0643 0643 0646 0646 0647 0649 0652 0656
東中野 0636 || 0641 0645 || || 0650 || 0654 0658
大久保 0638 || 0643 0647 || || 0652 || 0656 0700
新宿 0641 || 0646 0650 || || 0655 || 0659 0703
代々木 0643 || 0648 0652 || || 0657 || 0700 0704
千駄ケ谷 0645 || 0650 0654 || || 0659 || 0702 0706
信濃町 0646 || 0651 0656 || || 0700 || 0704 0708
四ツ谷 0649 || 0654 0658 || || 0703 || 0706 0710
市ケ谷 0651 || 0656 0700 || || 0705 || 0708 0712
飯田橋 0653 || 0658 0702 || || 0707 || 0710 0714
水道橋 0655 || 0700 0704 || || 0709 || 0712 0716
御茶ノ水 0657 || 0702 0707 || || 0711 || 0715 0719
秋葉原 0659 || 0704 0709 || || 0713 || 0717 0721
浅草橋 0701 || 0706 0711 || || 0715 || 0719 0723
両国 0703 || 0708 0713 || || 0717 || 0721 0725
錦糸町 0706 || 0711 0716 || || 0720 || 0724 0728
亀戸 0708 || 0713 0718 || || 0722 || 0726 0730
平井 0711 || 0716 0720 || || 0725 || 0728 0732
新小岩 0713 || 0718 0723 || || 0727 || 0731 0735
小岩 0716 || 0721 0726 || || 0731 || 0734 0738
市川 0720 || 0725 0729 || || 0734 || 0737 0741
本八幡 0722 || 0727 0732 || || 0736 || 0740 0744
下総中山 0724 || 0729 0734 || || 0738 || 0742 0746
西船橋 0728 0730 0730 0732 0737 0738 0739 0732 0741 0745 0747 0745 0749
船橋 0731 0734 0740 0743 0751 0748
東船橋 0733 0736 0742 0745 0753 0750
津田沼 0733 0738 0739 0746 0748 0756 0754
幕張本郷 0736 0741 0749 0757
幕張 0739 0744 0752 0800
新検見川 0741 0746 0754 0802
稲毛 0744 0749 0757 0805
西千葉 0747 0752 0759 0807
千葉 0749 0754 0802 0810
終着 東葉勝田台 0754
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 636A 637S 612B 776B 640Y 641S 604B 735S 734Y 608A 609K 608A 738B 704C 644Y 645S 644Y
列車名 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0641 0644 0648 0651 0654 0659
吉祥寺 0643 0646 0651 0654 0657 0702
西荻窪 0646 0649 0654 0656 0700 0704
荻窪 0649 0652 0656 0659 0702 0707
阿佐ケ谷 0651 0654 0658 0701 0704 0710
高円寺 0653 0657 0701 0703 0707 0712
中野 0657 0657 0700 0703 0704 0704 0707 0707 0710 0710 0710 0714 0715 0715
東中野 || 0702 0705 || 0709 || || 0712 0717 ||
大久保 || 0705 0707 || 0711 || || 0714 0719 ||
新宿 || 0707 0710 || 0714 || || 0718 0722 ||
代々木 || 0709 0712 || 0715 || || 0719 0723 ||
千駄ケ谷 || 0711 0714 || 0717 || || 0721 0725 ||
信濃町 || 0712 0716 || 0719 || || 0723 0727 ||
四ツ谷 || 0715 0718 || 0721 || || 0725 0729 ||
市ケ谷 || 0717 0720 || 0723 || || 0727 0731 ||
飯田橋 || 0719 0722 || 0725 || || 0729 0733 ||
水道橋 || 0721 0724 || 0727 || || 0731 0735 ||
御茶ノ水 || 0723 0727 || 0730 || || 0734 0738 ||
秋葉原 || 0725 0729 || 0732 || || 0736 0740 ||
浅草橋 || 0727 0731 || 0734 || || 0738 0742 ||
両国 || 0729 0733 || 0736 || || 0740 0744 ||
錦糸町 || 0732 0736 || 0739 || || 0743 0747 ||
亀戸 || 0734 0738 || 0741 || || 0745 0749 ||
平井 || 0737 0740 || 0743 || || 0747 0751 ||
新小岩 || 0739 0743 || 0746 || || 0750 0754 ||
小岩 || 0742 0746 || 0749 || || 0753 0757 ||
市川 || 0746 0749 || 0752 || || 0757 0800 ||
本八幡 || 0748 0752 || 0755 || || 0759 0803 ||
下総中山 || 0750 0754 || 0757 || || 0802 0805 ||
西船橋 0743 0753 0757 0801 0800 0801 0802 0755 0755 0805 0808 0811 0811
船橋 0756 0803 0806 0759 0811 0815
東船橋 0759 0806 0808 0801 0814 0817
津田沼 0802 0809 0811 0804 0817 0820
幕張本郷 0805 0812 0820
幕張 0808 0816 0823
新検見川 0810 0818 0826
稲毛 0813 0821 0829
西千葉 0816 0823 0831
千葉 0818 0826 0833
終着 東葉勝田台 0804 東葉勝田台 0822
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 786B 706C 790Y 791S 790Y 780B 792A 793S 734B 744B 788B 764Y 765S 740B 718A 719S 724B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0701 0706 0709 0713 0715 0718 0723 0726 0729 0732
吉祥寺 0704 0709 0712 0715 0718 0721 0726 0729 0732 0734
西荻窪 0707 0712 0715 0718 0721 0724 0729 0732 0735 0737
荻窪 0710 0715 0718 0721 0724 0727 0732 0735 0738 0740
阿佐ケ谷 0712 0717 0720 0723 0726 0729 0734 0737 0740 0742
高円寺 0715 0720 0722 0726 0728 0731 0736 0739 0742 0745
中野 0718 0721 0723 0723 0726 0729 0729 0732 0735 0739 0739 0739 0743 0745 0745 0748
東中野 0721 0723 || 0728 || 0734 0737 0741 || 0745 || 0751
大久保 0723 0726 || 0731 || 0737 0740 0744 || 0748 || 0753
新宿 0725 0729 || 0734 || 0739 0743 0747 || 0751 || 0756
代々木 0727 0731 || 0735 || 0741 0744 0748 || 0753 || 0757
千駄ケ谷 0729 0733 || 0737 || 0743 0746 0750 || 0755 || 0759
信濃町 0731 0735 || 0739 || 0745 0748 0752 || 0757 || 0801
四ツ谷 0733 0737 || 0742 || 0747 0751 0755 || 0759 || 0804
市ケ谷 0735 0739 || 0744 || 0749 0753 0757 || 0801 || 0806
飯田橋 0738 0742 || 0746 || 0751 0755 0759 || 0804 || 0808
水道橋 0740 0744 || 0748 || 0754 0757 0801 || 0806 || 0810
御茶ノ水 0743 0747 || 0751 || 0756 0800 0804 || 0809 || 0813
秋葉原 0745 0749 || 0753 || 0758 0802 0806 || 0811 || 0815
浅草橋 0747 0751 || 0755 || 0800 0804 0808 || 0813 || 0817
両国 0749 0753 || 0757 || 0802 0806 0810 || 0815 || 0819
錦糸町 0751 0756 || 0800 || 0805 0809 0813 || 0817 || 0822
亀戸 0753 0758 || 0802 || 0807 0811 0815 || 0819 || 0824
平井 0756 0800 || 0804 || 0809 0813 0817 || 0822 || 0826
新小岩 0759 0803 || 0807 || 0812 0816 0820 || 0825 || 0829
小岩 0802 0806 || 0810 || 0815 0819 0823 || 0828 || 0832
市川 0805 0809 || 0813 || 0818 0822 0826 || 0831 || 0835
本八幡 0807 0812 || 0816 || 0821 0825 0829 || 0834 || 0838
下総中山 0810 0814 || 0818 || 0823 0827 0831 || 0836 || 0840
西船橋 0813 0817 0820 0821 0821 0817 0826 0830 0834 0840 0840 0837 0843
船橋 0820 0825 0829 0837 0843
東船橋 0822 0827 0832 0840 0845
津田沼 0826 0830 0835 0844 0848
幕張本郷 0829 0838 0847
幕張 0831 0841 0850
新検見川 0834 0843 0852
稲毛 0837 0846 0855
西千葉 0839 0849 0857
千葉 0841 0851 0900
終着 東葉勝田台 0838 東葉勝田台 0859
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 742B 750B 730Y 882B 706B 730B 728Y 868B 722B 814B 828B 846Y 818B 874A 875S 852B 802B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0735 0738 0742 0745 0751 0753 0758 0801 0804 0807 0809 0812 0815
吉祥寺 0737 0740 0745 0748 0753 0756 0801 0804 0807 0810 0812 0815 0817
西荻窪 0740 0743 0748 0751 0756 0759 0804 0807 0809 0812 0815 0818 0820
荻窪 0743 0747 0751 0755 0759 0802 0806 0810 0813 0815 0818 0820 0823
阿佐ケ谷 0746 0749 0753 0757 0801 0804 0809 0812 0815 0818 0820 0823 0825
高円寺 0748 0752 0755 0800 0804 0806 0811 0814 0817 0820 0823 0825 0828
中野 0752 0756 0759 0800 0803 0807 0809 0811 0814 0818 0820 0820 0823 0826 0826 0828 0831
東中野 0754 0758 0802 0806 0810 0813 0817 0820 0823 0826 || 0831 0834
大久保 0757 0801 0805 0808 0812 0816 0819 0823 0825 0828 || 0833 0836
新宿 0759 0803 0807 0811 0815 0818 0822 0825 0828 0832 || 0836 0839
代々木 0801 0805 0809 0813 0817 0820 0824 0827 0830 0834 || 0838 0841
千駄ケ谷 0803 0807 0811 0815 0819 0822 0826 0829 0832 0836 || 0840 0843
信濃町 0805 0809 0813 0817 0820 0824 0828 0831 0834 0838 || 0842 0844
四ツ谷 0807 0811 0815 0819 0823 0827 0830 0834 0837 0840 || 0844 0847
市ケ谷 0809 0813 0817 0821 0825 0829 0832 0836 0839 0842 || 0846 0849
飯田橋 0812 0816 0819 0823 0827 0831 0835 0838 0841 0845 || 0848 0851
水道橋 0814 0818 0822 0825 0829 0833 0837 0840 0843 0847 || 0850 0853
御茶ノ水 0817 0821 0825 0828 0832 0836 0840 0843 0846 0850 || 0853 0856
秋葉原 0819 0823 0827 0830 0834 0838 0842 0845 0848 0852 || 0855 0858
浅草橋 0821 0825 0828 0832 0836 0840 0844 0847 0850 0854 || 0857 0900
両国 0823 0827 0830 0834 0838 0842 0846 0849 0852 0856 || 0859 0902
錦糸町 0826 0830 0833 0837 0841 0845 0848 0852 0855 0859 || 0902 0905
亀戸 0828 0832 0835 0839 0843 0847 0850 0854 0857 0901 || 0904 0907
平井 0830 0834 0838 0842 0846 0849 0853 0856 0900 0903 || 0907 0910
新小岩 0833 0837 0840 0844 0848 0852 0856 0859 0902 0906 || 0909 0912
小岩 0836 0840 0844 0847 0851 0855 0859 0902 0905 0909 || 0912 0915
市川 0839 0843 0847 0851 0855 0859 0902 0905 0909 0912 || 0916 0919
本八幡 0842 0846 0849 0853 0857 0901 0904 0908 0911 0915 || 0918 0921
下総中山 0844 0848 0851 0855 0859 0903 0907 0910 0913 0917 || 0920 0923
西船橋 0847 0851 0854 0858 0902 0906 0909 0913 0917 0920 0917 0923 0926
船橋 0850 0857 0905 0912 0916 0920 0926 0929
東船橋 0852 0900 0908 0915 0918 0922 0929 0932
津田沼 0855 0903 0911 0919 0921 0926 0932 0935
幕張本郷 0859 0907 0914 0922 0929 0938
幕張 0901 0909 0917 0924 0932 0941
新検見川 0904 0912 0919 0927 0934 0943
稲毛 0907 0915 0922 0930 0937 0946
西千葉 0909 0917 0925 0932 0939 0949
千葉 0911 0919 0927 0934 0942 0951
終着 妙典 0849 妙典 0900 東陽町 0854 東葉勝田台 0938
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 846B 874B 838Y 839S 870B 858B 892B 810B 876Y 877S 862B 802C 842Y 854B 890B 938B 878Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0818 0821 0824 0826 0831 0835 0838 0841 0846 0851 0856
吉祥寺 0820 0823 0826 0829 0834 0838 0841 0844 0849 0854 0859
西荻窪 0823 0826 0829 0832 0837 0841 0844 0847 0852 0856 0901
荻窪 0826 0829 0832 0835 0840 0844 0847 0851 0855 0859 0904
阿佐ケ谷 0828 0832 0835 0838 0842 0846 0849 0853 0857 0902 0907
高円寺 0831 0834 0837 0840 0844 0848 0851 0855 0859 0904 0909
中野 0834 0837 0840 0840 0841 0844 0848 0851 0851 0851 0855 0859 0859 0903 0907 0912 0912
東中野 0837 0840 || 0843 0847 0850 0854 || 0858 0902 0906 0910 0914
大久保 0839 0842 || 0846 0849 0853 0856 || 0900 0904 0908 0912 0916
新宿 0842 0845 || 0848 0852 0856 0859 || 0903 0907 0911 0915 0919
代々木 0843 0847 || 0850 0854 0858 0901 || 0905 0909 0913 0917 0921
千駄ケ谷 0845 0849 || 0852 0856 0900 0903 || 0907 0911 0915 0919 0923
信濃町 0847 0851 || 0854 0858 0901 0905 || 0908 0912 0916 0920 0924
四ツ谷 0850 0853 || 0857 0900 0904 0907 || 0911 0915 0919 0923 0927
市ケ谷 0852 0855 || 0859 0902 0906 0909 || 0913 0917 0921 0925 0929
飯田橋 0854 0857 || 0901 0904 0908 0911 || 0915 0919 0923 0927 0931
水道橋 0856 0900 || 0903 0907 0910 0914 || 0917 0921 0925 0929 0933
御茶ノ水 0859 0903 || 0906 0910 0913 0917 || 0920 0924 0928 0932 0936
秋葉原 0901 0905 || 0908 0912 0915 0919 || 0922 0926 0930 0934 0938
浅草橋 0903 0906 || 0910 0914 0917 0921 || 0924 0928 0932 0936 0940
両国 0905 0908 || 0912 0916 0919 0923 || 0926 0930 0934 0938 0942
錦糸町 0908 0911 || 0915 0918 0922 0925 || 0929 0933 0937 0941 0945
亀戸 0910 0913 || 0917 0920 0924 0927 || 0931 0935 0939 0943 0947
平井 0913 0916 || 0919 0923 0926 0930 || 0933 0937 0941 0945 0949
新小岩 0915 0919 || 0922 0926 0929 0933 || 0936 0940 0944 0948 0952
小岩 0918 0922 || 0925 0929 0932 0936 || 0939 0943 0947 0951 0955
市川 0922 0925 || 0928 0932 0935 0939 || 0942 0946 0950 0954 0958
本八幡 0924 0927 || 0931 0934 0938 0941 || 0945 0949 0953 0957 1001
下総中山 0926 0930 || 0933 0937 0940 0944 || 0947 0951 0955 0959 1003
西船橋 0929 0932 0940 0936 0940 0943 0947 0949 0950 0954 0958 1002 1006
船橋 0932 0935 0940 0943 0947 0950 0954 0957 1001 1005 1009
東船橋 0935 0938 0942 0945 0949 0952 0956 0959 1003 1007 1011
津田沼 0938 0942 0945 0949 0952 0957 0959 1004 1006 1012 1014
幕張本郷 0945 0952 1000 1007 1015
幕張 0948 0955 1003 1010 1018
新検見川 0950 0958 1005 1012 1020
稲毛 0953 1001 1008 1015 1023
西千葉 0955 1003 1010 1017 1025
千葉 0958 1006 1013 1020 1028
終着 妙典 0950 妙典 1004
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 956B 958Y 959S 948B 910Y 980B 932Y 976B 988Y 989S 916B 996Y 944B 970Y 971S 972B 964B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0900 0903 0906 0912 0914 0918 0921 0924 0926 0930 0934 0939
吉祥寺 0903 0905 0909 0914 0917 0921 0924 0926 0929 0932 0936 0942
西荻窪 0905 0908 0912 0917 0919 0924 0926 0929 0931 0935 0939 0944
荻窪 0908 0911 0914 0919 0922 0926 0929 0932 0935 0939 0942 0947
阿佐ケ谷 0910 0913 0916 0922 0924 0928 0931 0934 0937 0941 0944 0949
高円寺 0912 0915 0919 0924 0926 0931 0933 0936 0939 0943 0946 0951
中野 0916 0918 0918 0922 0927 0928 0929 0934 0936 0936 0940 0944 0945 0946 0946 0950 0956
東中野 0918 || 0924 0930 0936 || 0942 0947 || 0952 0958
大久保 0920 || 0927 0933 0939 || 0944 0949 || 0954 1000
新宿 0924 || 0929 0935 0941 || 0947 0952 || 0958 1003
代々木 0926 || 0931 0937 0943 || 0948 0954 || 0959 1005
千駄ケ谷 0928 || 0933 0939 0945 || 0950 0956 || 1001 1007
信濃町 0929 || 0935 0941 0947 || 0952 0958 || 1003 1009
四ツ谷 0932 || 0937 0943 0949 || 0954 1000 || 1005 1011
市ケ谷 0934 || 0939 0945 0951 || 0956 1002 || 1007 1013
飯田橋 0936 || 0941 0947 0953 || 0958 1004 || 1009 1015
水道橋 0938 || 0943 0949 0955 || 1000 1006 || 1011 1017
御茶ノ水 0941 || 0946 0952 0958 || 1003 1009 || 1014 1020
秋葉原 0943 || 0948 0954 1000 || 1005 1011 || 1016 1022
浅草橋 0945 || 0950 0956 1002 || 1007 1013 || 1018 1024
両国 0947 || 0952 0958 1004 || 1009 1015 || 1020 1026
錦糸町 0950 || 0955 1001 1007 || 1012 1018 || 1023 1029
亀戸 0952 || 0957 1003 1009 || 1014 1020 || 1025 1031
平井 0954 || 1000 1006 1011 || 1017 1022 || 1028 1033
新小岩 0957 || 1003 1009 1014 || 1020 1025 || 1031 1036
小岩 1000 || 1006 1012 1017 || 1023 1028 || 1034 1039
市川 1003 || 1009 1015 1020 || 1026 1031 || 1037 1042
本八幡 1006 || 1011 1017 1023 || 1028 1034 || 1039 1045
下総中山 1008 || 1014 1020 1025 || 1031 1036 || 1042 1047
西船橋 1011 1015 1017 1022 1028 1037 1033 1039 1048 1045 1050
船橋 1014 1020 1025 1031 1036 1042 1048 1053
東船橋 1016 1022 1028 1033 1039 1044 1050 1055
津田沼 1020 1026 1031 1037 1042 1048 1053 1059
幕張本郷 1023 1029 1040 1051 1102
幕張 1026 1032 1043 1054 1105
新検見川 1028 1034 1045 1056 1107
稲毛 1031 1037 1048 1059 1110
西千葉 1033 1039 1050 1101 1112
千葉 1036 1042 1053 1104 1115
終着 妙典 1020 東陽町 1002 妙典 1034
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
平日
列車番号 984Y 985S 920B 1004B 944Y 908B 1000C 1090Y 1006C 1012B 1034B 1012Y 1013S 1088B 1004C 1042B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
三鷹 0943 0946 0952 0957 1000 1004 1012 1022 1029
吉祥寺 0945 0949 0954 0959 1003 1006 1015 1025 1032
西荻窪 0948 0951 0957 1002 1005 1009 1017 1027 1034
荻窪 0951 0954 0959 1004 1009 1012 1020 1030 1037
阿佐ケ谷 0953 0956 1002 1007 1011 1014 1022 1032 1039
高円寺 0955 0958 1004 1009 1013 1016 1024 1034 1041
中野 0959 0959 1002 1007 1008 1012 1016 1019 1022 1028 1034 1039 1039 1040 1045 1050
東中野 || 1004 1010 1015 1019 1025 1030 1036 || 1042 1047 1052
大久保 || 1006 1012 1017 1021 1027 1032 1038 || 1044 1049 1054
新宿 || 1009 1014 1020 1025 1030 1035 1041 || 1047 1052 1058
代々木 || 1010 1016 1021 1026 1031 1036 1042 || 1048 1054 1059
千駄ケ谷 || 1012 1018 1023 1028 1033 1038 1044 || 1050 1056 1101
信濃町 || 1014 1020 1025 1030 1035 1040 1046 || 1052 1058 1103
四ツ谷 || 1016 1022 1027 1032 1037 1042 1048 || 1054 1100 1105
市ケ谷 || 1018 1024 1029 1034 1039 1044 1050 || 1056 1102 1107
飯田橋 || 1020 1026 1031 1036 1041 1046 1052 || 1058 1104 1109
水道橋 || 1022 1028 1033 1038 1043 1048 1054 || 1100 1106 1111
