JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 433B 457B 431B 571B 485B 409B 617B 519B 529B 545B 601C 511B 617S 617Y 615B 639S 639Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0428 0444 0505 0518 0533 0552
西千葉 0430 0446 0507 0521 0536 0555
稲毛 0433 0449 0510 0523 0538 0557
新検見川 0436 0452 0513 0526 0541 0600
幕張 0438 0454 0515 0529 0544 0603
幕張本郷 0441 0457 0518 0531 0546 0605
津田沼 0425 0445 0501 0522 0536 0551 0600 0609 0615
東船橋 0428 0448 0504 0525 0539 0554 0603 0612 0618
船橋 0430 0451 0507 0528 0541 0556 0605 0615 0621
西船橋 0434 0454 0510 0531 0545 0600 0609 0618 0619 0624 0632
下総中山 0436 0456 0512 0533 0547 0602 0611 0620 || 0626 ||
本八幡 0438 0458 0514 0535 0549 0604 0613 0622 || 0629 ||
市川 0441 0501 0517 0538 0552 0607 0616 0625 || 0631 ||
小岩 0444 0504 0520 0541 0555 0610 0619 0628 || 0634 ||
新小岩 0448 0508 0524 0545 0559 0613 0623 0632 || 0638 ||
平井 0450 0510 0526 0547 0601 0616 0625 0634 || 0640 ||
亀戸 0453 0513 0529 0550 0604 0618 0628 0637 || 0643 ||
錦糸町 0455 0515 0531 0552 0606 0621 0630 0639 || 0645 ||
両国 0458 0518 0534 0555 0609 0623 0633 0642 || 0648 ||
浅草橋 0500 0520 0536 0557 0611 0625 0635 0644 || 0650 ||
秋葉原 0502 0522 0538 0559 0613 0628 0638 0646 || 0652 ||
御茶ノ水 0444 0504 0525 0540 0601 0615 0630 0640 0648 || 0655 ||
水道橋 0446 0506 0527 0542 0603 0617 0632 0642 0650 || 0657 ||
飯田橋 0448 0508 0530 0544 0605 0619 0634 0644 0652 || 0700 ||
市ケ谷 0450 0510 0532 0546 0607 0621 0636 0646 0655 || 0702 ||
四ツ谷 0452 0513 0534 0549 0610 0624 0638 0648 0657 || 0704 ||
信濃町 0454 0515 0536 0551 0612 0626 0640 0650 0659 || 0706 ||
千駄ケ谷 0456 0516 0538 0553 0613 0627 0642 0652 0700 || 0708 ||
代々木 0458 0519 0540 0555 0616 0630 0644 0654 0703 || 0710 ||
新宿 0501 0522 0544 0559 0618 0632 0647 0657 0705 || 0712 ||
大久保 0503 0524 0546 0601 0620 0634 0649 0659 0707 || 0714 ||
東中野 0505 0526 0548 0603 0622 0636 0651 0701 0709 || 0716 ||
中野 0440 0509 0530 0542 0552 0607 0616 0627 0640 0655 0705 0712 0712 0713 0720 0725 0725
高円寺 0442 0511 0533 0544 0554 0609 0619 0629 0642 0657 0707 0715 0722 0728
阿佐ケ谷 0445 0513 0535 0546 0556 0611 0621 0631 0644 0659 0709 0717 0725 0730
荻窪 0447 0515 0537 0549 0559 0614 0624 0634 0647 0701 0711 0719 0727 0732
西荻窪 0449 0518 0540 0551 0601 0616 0626 0636 0649 0704 0714 0722 0729 0735
吉祥寺 0452 0520 0542 0554 0604 0619 0629 0639 0652 0706 0716 0724 0732 0737
三鷹 0454 0523 0544 0556 0606 0621 0631 0641 0654 0709 0719 0727 0734 0740
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 673B 649B 629S 629Y 659B 707C 603B 621S 621Y 641B 651B 739B 699B 749S 749Y 775B 633B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0605 0620 0633 0641 0650
西千葉 0607 0622 0635 0643 0652
稲毛 0610 0625 0638 0646 0655
新検見川 0613 0628 0641 0649 0658
幕張 0615 0630 0643 0651 0700
幕張本郷 0618 0633 0646 0654 0703
津田沼 0622 0628 0633 0638 0644 0650 0658 0703 0707
東船橋 0624 0630 0635 0640 0647 0653 0700 0705 0710
船橋 0627 0633 0638 0643 0649 0655 0703 0708 0712
西船橋 0630 0636 0644 0642 0647 0656 0653 0658 0703 0707 0708 0712 0716
下総中山 0633 0639 || 0644 0650 || 0655 0701 0705 0709 || 0714 0718
本八幡 0635 0641 || 0646 0652 || 0657 0703 0707 0712 || 0716 0721
市川 0638 0644 || 0649 0655 || 0700 0706 0710 0714 || 0719 0723
小岩 0641 0647 || 0652 0658 || 0703 0709 0713 0717 || 0722 0726
新小岩 0644 0650 || 0656 0701 || 0707 0712 0717 0721 || 0725 0730
平井 0647 0653 || 0658 0704 || 0709 0715 0719 0723 || 0728 0732
亀戸 0649 0655 || 0701 0706 || 0712 0717 0722 0726 || 0730 0735
錦糸町 0651 0657 || 0703 0709 || 0714 0720 0724 0728 || 0733 0737
両国 0654 0700 || 0706 0712 || 0717 0723 0727 0731 || 0735 0740
浅草橋 0656 0702 || 0708 0714 || 0719 0725 0729 0733 || 0737 0742
秋葉原 0658 0704 || 0710 0716 || 0721 0727 0731 0735 || 0740 0744
御茶ノ水 0701 0707 || 0713 0719 || 0724 0729 0733 0737 || 0742 0746
水道橋 0703 0709 || 0715 0721 || 0727 0731 0735 0740 || 0744 0749
飯田橋 0705 0711 || 0717 0723 || 0729 0734 0738 0742 || 0746 0751
市ケ谷 0707 0713 || 0719 0725 || 0731 0736 0740 0744 || 0748 0753
四ツ谷 0710 0715 || 0722 0728 || 0733 0738 0742 0746 || 0751 0755
信濃町 0712 0717 || 0724 0730 || 0735 0740 0744 0748 || 0753 0757
千駄ケ谷 0713 0719 || 0725 0732 || 0737 0742 0746 0750 || 0754 0759
代々木 0716 0721 || 0728 0734 || 0739 0744 0748 0752 || 0757 0801
新宿 0718 0724 || 0731 0738 || 0743 0746 0750 0754 || 0759 0803
大久保 0720 0726 || 0733 0740 || 0745 0748 0752 0756 || 0801 0805
東中野 0722 0728 || 0735 0742 || 0747 0750 0754 0758 || 0803 0807
中野 0726 0732 0737 0738 0739 0742 0745 0749 0749 0752 0753 0758 0802 0801 0802 0807 0811
高円寺 0734 0740 0744 0752 0754 0800 0804 0809 0814
阿佐ケ谷 0736 0742 0746 0754 0756 0803 0806 0811 0816
荻窪 0738 0745 0749 0756 0759 0805 0809 0814 0818
西荻窪 0741 0747 0751 0759 0801 0807 0811 0816 0821
吉祥寺 0743 0750 0754 0801 0804 0810 0814 0819 0823
三鷹 0746 0752 0756 0804 0806 0812 0816 0821 0826
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 627S 627Y 767B 661B 791B 741S 741Y 721B 795B 759S 759Y 757B 779B 723S 723Y 783B 789B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発 東葉勝田台 0659 東葉勝田台 0722
千葉 0658 0704 0709 0719 0729
西千葉 0700 0706 0711 0721 0731
稲毛 0703 0709 0714 0724 0734
新検見川 0706 0712 0717 0727 0737
幕張 0709 0714 0719 0729 0734 0740
幕張本郷 0711 0717 0722 0732 0737 0742
津田沼 0712 0717 0721 0726 0731 0736 0741 0746 0751
東船橋 0714 0719 0724 0729 0734 0739 0744 0749 0754
船橋 0717 0722 0726 0731 0736 0741 0746 0752 0757
西船橋 0721 0721 0725 0730 0731 0735 0740 0744 0745 0750 0753 0755 0800
下総中山 || 0723 0727 0732 || 0737 0742 || 0747 0752 || 0757 0802
本八幡 || 0725 0730 0734 || 0739 0744 || 0749 0754 || 0800 0805
市川 || 0728 0732 0737 || 0742 0747 || 0752 0757 || 0802 0807
小岩 || 0731 0735 0740 || 0745 0750 || 0755 0800 || 0805 0810
新小岩 || 0734 0739 0743 || 0748 0753 || 0758 0803 || 0809 0814
平井 || 0737 0741 0746 || 0751 0756 || 0801 0806 || 0811 0816
亀戸 || 0739 0744 0748 || 0753 0758 || 0803 0808 || 0814 0819
錦糸町 || 0742 0746 0751 || 0756 0801 || 0806 0811 || 0816 0821
両国 || 0744 0749 0753 || 0758 0803 || 0808 0813 || 0819 0824
浅草橋 || 0746 0751 0755 || 0800 0805 || 0810 0815 || 0821 0826
秋葉原 || 0749 0753 0758 || 0803 0808 || 0813 0818 || 0823 0828
御茶ノ水 || 0751 0755 0800 || 0805 0810 || 0815 0820 || 0825 0831
水道橋 || 0753 0758 0802 || 0807 0812 || 0817 0822 || 0828 0833
飯田橋 || 0755 0800 0804 || 0809 0814 || 0819 0824 || 0830 0835
市ケ谷 || 0757 0802 0806 || 0811 0816 || 0821 0826 || 0832 0837
四ツ谷 || 0800 0804 0809 || 0813 0818 || 0823 0829 || 0834 0840
信濃町 || 0802 0806 0811 || 0815 0820 || 0825 0831 || 0836 0842
千駄ケ谷 || 0803 0808 0812 || 0817 0822 || 0827 0832 || 0838 0844
代々木 || 0806 0810 0815 || 0819 0824 || 0829 0835 || 0840 0846
新宿 || 0808 0813 0817 || 0822 0826 || 0832 0838 || 0844 0850
大久保 || 0810 0815 0819 || 0824 0829 || 0835 0840 || 0846 0852
東中野 || 0812 0817 0821 || 0826 0831 || 0837 0842 || 0848 0854
中野 0814 0815 0818 0821 0824 0824 0825 0830 0834 0837 0838 0842 0846 0849 0850 0853 0859
高円寺 0817 0820 0823 0827 0832 0837 0840 0844 0848 0852 0855 0901
阿佐ケ谷 0819 0822 0825 0829 0834 0839 0842 0846 0850 0854 0857 0903
荻窪 0822 0825 0827 0831 0837 0841 0845 0849 0853 0857 0900 0906
西荻窪 0825 0827 0830 0834 0839 0844 0847 0852 0855 0859 0902 0908
吉祥寺 0827 0830 0832 0836 0842 0846 0850 0854 0858 0902 0905 0911
三鷹 0829 0832 0835 0839 0844 0849 0852 0857 0900 0904 0907 0913
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 731B 737S 737Y 771B 811K 811Y 855B 785B 897B 803K 803Y 805C 825B 829B 845S 845Y 809B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発 東葉勝田台 0747
千葉 0739 0744 0753 0800 0807 0817
西千葉 0741 0747 0756 0802 0809 0819
稲毛 0744 0749 0758 0805 0812 0822
新検見川 0747 0752 0801 0808 0815 0825
幕張 0749 0755 0804 0811 0817 0827
幕張本郷 0752 0757 0806 0814 0820 0830
津田沼 0756 0801 0806 0810 0815 0819 0824 0829 0834
東船橋 0759 0804 0809 0813 0818 0822 0827 0832 0837
船橋 0802 0807 0811 0816 0820 0824 0829 0834 0839
西船橋 0805 0809 0810 0812 0815 0819 0823 0827 0828 0833 0838 0836 0843
下総中山 0807 || 0812 || 0817 0821 0826 || 0830 0835 0840 || 0845
本八幡 0810 || 0815 || 0819 0824 0828 || 0832 0837 0842 || 0847
市川 0812 || 0817 || 0822 0826 0831 || 0835 0840 0845 || 0850
小岩 0815 || 0820 || 0825 0829 0834 || 0838 0843 0848 || 0853
新小岩 0819 || 0824 || 0829 0833 0837 || 0841 0846 0851 || 0856
平井 0822 || 0827 || 0831 0835 0840 || 0844 0849 0854 || 0859
亀戸 0824 || 0829 || 0834 0838 0842 || 0846 0851 0856 || 0901
錦糸町 0827 || 0833 || 0836 0840 0845 || 0849 0854 0859 || 0904
両国 0830 || 0836 || 0839 0843 0847 || 0851 0856 0901 || 0906
浅草橋 0832 || 0838 || 0841 0845 0849 || 0853 0858 0903 || 0908
秋葉原 0834 || 0840 || 0843 0847 0852 || 0856 0901 0906 || 0911
御茶ノ水 0837 || 0842 || 0845 0849 0854 || 0858 0903 0908 || 0913
水道橋 0839 || 0845 || 0848 0852 0856 || 0900 0905 0910 || 0915
飯田橋 0841 || 0847 || 0850 0854 0858 || 0902 0907 0912 || 0917
市ケ谷 0843 || 0849 || 0852 0856 0900 || 0904 0909 0914 || 0919
四ツ谷 0846 || 0851 || 0854 0858 0903 || 0907 0912 0917 || 0922
信濃町 0848 || 0853 || 0856 0900 0905 || 0909 0914 0919 || 0924
千駄ケ谷 0849 || 0855 || 0858 0902 0906 || 0910 0915 0920 || 0925
代々木 0852 || 0857 || 0900 0904 0909 || 0913 0918 0923 || 0928
新宿 0854 || 0859 || 0903 0907 0911 || 0916 0921 0926 || 0931
大久保 0856 || 0901 || 0905 0909 0913 || 0918 0923 0928 || 0933
東中野 0858 || 0903 || 0907 0911 0915 || 0920 0925 0930 || 0935
中野 0902 0904 0905 0907 0907 0908 0911 0916 0919 0920 0921 0924 0929 0933 0933 0934 0939
高円寺 0907 0910 0913 0918 0923 0926 0931 0936 0941
阿佐ケ谷 0909 0912 0915 0920 0925 0928 0933 0938 0943
荻窪 0912 0915 0918 0923 0928 0931 0937 0942 0947
西荻窪 0914 0917 0920 0925 0930 0933 0939 0944 0949
吉祥寺 0917 0920 0923 0928 0933 0936 0942 0947 0952
三鷹 0919 0922 0925 0930 0935 0938 0944 0949 0954
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 807B 817S 817Y 817B 801C 819B 803B 929S 929Y 811B 951B 837B 921S 921Y 999B 973B 927B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0827 0837 0847 0857 0907
西千葉 0829 0839 0849 0859 0909
稲毛 0832 0842 0852 0902 0912
新検見川 0835 0845 0855 0905 0915
幕張 0837 0847 0857 0907 0917
幕張本郷 0840 0850 0900 0910 0920
津田沼 0839 0844 0849 0854 0859 0904 0909 0914 0919 0924 0929
東船橋 0842 0847 0852 0857 0902 0907 0912 0917 0922 0927 0932
船橋 0844 0849 0854 0859 0904 0909 0914 0919 0924 0929 0934
西船橋 0848 0850 0853 0858 0903 0908 0910 0913 0918 0923 0925 0928 0933 0938
下総中山 0850 || 0855 0900 0905 0910 || 0915 0920 0925 || 0930 0935 0940
本八幡 0852 || 0857 0902 0907 0912 || 0917 0922 0927 || 0932 0937 0942
市川 0855 || 0900 0905 0910 0915 || 0920 0925 0930 || 0935 0940 0945
小岩 0858 || 0903 0908 0913 0918 || 0923 0928 0933 || 0938 0943 0948
新小岩 0901 || 0906 0911 0916 0921 || 0926 0931 0936 || 0941 0946 0951
平井 0904 || 0909 0914 0919 0924 || 0929 0934 0939 || 0944 0949 0954
亀戸 0906 || 0911 0916 0921 0926 || 0931 0936 0941 || 0946 0951 0956
錦糸町 0909 || 0914 0919 0924 0929 || 0934 0939 0944 || 0949 0954 0959
両国 0911 || 0916 0921 0926 0931 || 0936 0941 0946 || 0951 0956 1001
浅草橋 0913 || 0918 0923 0928 0933 || 0938 0943 0948 || 0953 0958 1003
秋葉原 0916 || 0921 0926 0931 0936 || 0941 0946 0951 || 0956 1001 1006
御茶ノ水 0918 || 0923 0928 0933 0938 || 0943 0948 0953 || 0958 1003 1008
水道橋 0920 || 0925 0930 0935 0940 || 0945 0950 0955 || 1000 1005 1010
飯田橋 0922 || 0927 0932 0937 0942 || 0947 0952 0957 || 1002 1007 1012
市ケ谷 0924 || 0929 0934 0939 0944 || 0949 0954 0959 || 1004 1009 1014
四ツ谷 0927 || 0932 0937 0942 0947 || 0952 0957 1002 || 1007 1012 1017
信濃町 0929 || 0934 0939 0944 0949 || 0954 0959 1004 || 1009 1014 1019
千駄ケ谷 0930 || 0935 0940 0945 0950 || 0955 1000 1005 || 1010 1015 1020
代々木 0933 || 0938 0943 0948 0953 || 0958 1003 1008 || 1013 1018 1023
新宿 0936 || 0941 0946 0951 0956 || 1000 1005 1010 || 1015 1020 1025
大久保 0938 || 0943 0948 0953 0958 || 1002 1007 1012 || 1017 1022 1027
東中野 0940 || 0945 0950 0955 1000 || 1004 1009 1014 || 1019 1024 1029
中野 0944 0946 0948 0948 0954 0959 1003 1003 1004 1009 1014 1018 1018 1019 1024 1029 1033
高円寺 0946 0950 0956 1001 1006 1011 1016 1021 1026 1031
阿佐ケ谷 0948 0953 0958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033
荻窪 0951 0955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035
西荻窪 0953 0958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1038
吉祥寺 0956 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040
三鷹 0958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1038 1043
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 949S 949Y 959B 935B 915B 943S 943Y 939B 949B 967B 907C 1061B 941B 1023S 1023Y 1043B 1091B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0917 0927 0937 0947 0957 1007
西千葉 0919 0929 0939 0949 0959 1009
稲毛 0922 0932 0942 0952 1002 1012
新検見川 0925 0935 0945 0955 1005 1015
幕張 0927 0937 0947 0957 1007 1017
幕張本郷 0930 0940 0950 1000 1010 1020
津田沼 0934 0939 0944 0949 0954 0959 1004 1009 1014 1019 1024
東船橋 0937 0942 0947 0952 0957 1002 1007 1012 1017 1022 1027
船橋 0939 0944 0949 0954 0959 1004 1009 1014 1019 1024 1029
西船橋 0940 0943 0948 0953 0955 0958 1003 1008 1013 1018 1023 1025 1028 1033
下総中山 || 0945 0950 0955 || 1000 1005 1010 1015 1020 1025 || 1030 1035
本八幡 || 0947 0952 0957 || 1002 1007 1012 1017 1022 1027 || 1032 1037
市川 || 0950 0955 1000 || 1005 1010 1015 1020 1025 1030 || 1035 1040
小岩 || 0953 0958 1003 || 1008 1013 1018 1023 1028 1033 || 1038 1043
新小岩 || 0956 1001 1006 || 1011 1016 1021 1026 1031 1036 || 1041 1046
平井 || 0959 1004 1009 || 1014 1019 1024 1029 1034 1039 || 1044 1049
亀戸 || 1001 1006 1011 || 1016 1021 1026 1031 1036 1041 || 1046 1051
錦糸町 || 1004 1009 1014 || 1019 1024 1029 1034 1039 1044 || 1049 1054
両国 || 1006 1011 1016 || 1021 1026 1031 1036 1041 1046 || 1051 1056
浅草橋 || 1008 1013 1018 || 1023 1028 1033 1038 1043 1048 || 1053 1058
秋葉原 || 1011 1016 1021 || 1026 1031 1036 1041 1046 1051 || 1056 1101
御茶ノ水 || 1013 1018 1023 || 1028 1033 1038 1043 1048 1053 || 1058 1103
水道橋 || 1015 1020 1025 || 1030 1035 1040 1045 1050 1055 || 1100 1105
飯田橋 || 1017 1022 1027 || 1032 1037 1042 1047 1052 1057 || 1102 1107
市ケ谷 || 1019 1024 1029 || 1034 1039 1044 1049 1054 1059 || 1104 1109
四ツ谷 || 1022 1027 1032 || 1037 1042 1047 1052 1057 1102 || 1107 1112
信濃町 || 1024 1029 1034 || 1039 1044 1049 1054 1059 1104 || 1109 1114
千駄ケ谷 || 1025 1030 1035 || 1040 1045 1050 1055 1100 1105 || 1110 1115
代々木 || 1028 1033 1038 || 1043 1048 1053 1058 1103 1108 || 1113 1118
新宿 || 1030 1036 1041 || 1046 1052 1056 1100 1105 1110 || 1115 1120
大久保 || 1032 1038 1043 || 1048 1054 1058 1102 1107 1112 || 1117 1122
東中野 || 1034 1040 1045 || 1050 1056 1100 1104 1109 1114 || 1119 1124
中野 1033 1034 1039 1044 1048 1048 1049 1055 1101 1103 1108 1114 1118 1118 1119 1124 1129
高円寺 1036 1041 1046 1052 1057 1103 1110 1116 1121 1126 1131
阿佐ケ谷 1038 1043 1048 1054 1059 1105 1112 1118 1123 1128 1133
荻窪 1040 1045 1051 1057 1102 1108 1115 1120 1125 1130 1135
西荻窪 1043 1048 1053 1059 1104 1110 1117 1123 1128 1133 1138
吉祥寺 1045 1050 1056 1102 1107 1113 1120 1125 1130 1135 1140
三鷹 1048 1053 1058 1104 1109 1115 1122 1128 1133 1138 1143
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 1097B 1075B 1089B 1069B 1003K 1003Y 1055B 1095B 1087B 1057B 1181B 1083B 1117S 1117Y 1109B 1129B 1137B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 1017 1027 1037 1047 1057 1107
西千葉 1019 1029 1039 1049 1059 1109
稲毛 1022 1032 1042 1052 1102 1112
新検見川 1025 1035 1045 1055 1105 1115
幕張 1027 1037 1047 1057 1107 1117
幕張本郷 1030 1040 1050 1100 1110 1120
津田沼 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129
東船橋 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132
船橋 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134
西船橋 1038 1043 1048 1053 1055 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1125 1128 1133 1138
下総中山 1040 1045 1050 1055 || 1100 1105 1110 1115 1120 1125 || 1130 1135 1140
本八幡 1042 1047 1052 1057 || 1102 1107 1112 1117 1122 1127 || 1132 1137 1142
市川 1045 1050 1055 1100 || 1105 1110 1115 1120 1125 1130 || 1135 1140 1145
小岩 1048 1053 1058 1103 || 1108 1113 1118 1123 1128 1133 || 1138 1143 1148
新小岩 1051 1056 1101 1106 || 1111 1116 1121 1126 1131 1136 || 1141 1146 1151
平井 1054 1059 1104 1109 || 1114 1119 1124 1129 1134 1139 || 1144 1149 1154
亀戸 1056 1101 1106 1111 || 1116 1121 1126 1131 1136 1141 || 1146 1151 1156
錦糸町 1059 1104 1109 1114 || 1119 1124 1129 1134 1139 1144 || 1149 1154 1159
両国 1101 1106 1111 1116 || 1121 1126 1131 1136 1141 1146 || 1151 1156 1201
浅草橋 1103 1108 1113 1118 || 1123 1128 1133 1138 1143 1148 || 1153 1158 1203
秋葉原 1106 1111 1116 1121 || 1126 1131 1136 1141 1146 1151 || 1156 1201 1206
御茶ノ水 1108 1113 1118 1123 || 1128 1133 1138 1143 1148 1153 || 1158 1203 1208
水道橋 1110 1115 1120 1125 || 1130 1135 1140 1145 1150 1155 || 1200 1205 1210
飯田橋 1112 1117 1122 1127 || 1132 1137 1142 1147 1152 1157 || 1202 1207 1212
市ケ谷 1114 1119 1124 1129 || 1134 1139 1144 1149 1154 1159 || 1204 1209 1214
四ツ谷 1117 1122 1127 1132 || 1137 1142 1147 1152 1157 1202 || 1207 1212 1217
信濃町 1119 1124 1129 1134 || 1139 1144 1149 1154 1159 1204 || 1209 1214 1219
千駄ケ谷 1120 1125 1130 1135 || 1140 1145 1150 1155 1200 1205 || 1210 1215 1220
代々木 1123 1128 1133 1138 || 1143 1148 1153 1158 1203 1208 || 1213 1218 1223
新宿 1125 1130 1136 1141 || 1146 1152 1156 1200 1205 1210 || 1215 1220 1225
大久保 1127 1132 1138 1143 || 1148 1154 1158 1202 1207 1212 || 1217 1222 1227
東中野 1129 1134 1140 1145 || 1150 1156 1200 1204 1209 1214 || 1219 1224 1229
中野 1134 1139 1144 1148 1148 1149 1155 1201 1203 1208 1214 1218 1218 1219 1224 1229 1234
高円寺 1136 1141 1146 1152 1157 1203 1210 1216 1221 1226 1231 1236
阿佐ケ谷 1138 1143 1148 1154 1159 1205 1212 1218 1223 1228 1233 1238
荻窪 1140 1145 1151 1157 1202 1208 1215 1220 1225 1230 1235 1240
西荻窪 1143 1148 1153 1159 1204 1210 1217 1223 1228 1233 1238 1243
吉祥寺 1145 1150 1156 1202 1207 1213 1220 1225 1230 1235 1240 1245
三鷹 1148 1153 1158 1204 1209 1215 1222 1228 1233 1238 1243 1248
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 1185B 1119B 1105C 1121S 1121Y 1111B 1103B 1115B 1107B 1273B 1101C 1243S 1243Y 1259B 1227B 1241B 1251B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217
西千葉 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219
稲毛 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222
新検見川 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225
幕張 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227
幕張本郷 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230
津田沼 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234
東船橋 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237
船橋 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239
西船橋 1143 1148 1153 1155 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1225 1228 1233 1238 1243
下総中山 1145 1150 1155 || 1200 1205 1210 1215 1220 1225 || 1230 1235 1240 1245
本八幡 1147 1152 1157 || 1202 1207 1212 1217 1222 1227 || 1232 1237 1242 1247
市川 1150 1155 1200 || 1205 1210 1215 1220 1225 1230 || 1235 1240 1245 1250
