JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 437B 457B 403C 485B 409B 485S 485Y 501C 537Y 513B 641Y 505B 645Y 587B 591S 591Y 577B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 八千代緑が丘 0459 東陽町 0553 東陽町 0601 東陽町 0611 東葉勝田台 0533
千葉 0428 0444 0505 0523
西千葉 0430 0446 0507 0526
稲毛 0433 0449 0510 0528
新検見川 0436 0452 0513 0531
幕張 0438 0454 0515 0534
幕張本郷 0441 0457 0518 0536
津田沼 0425 0445 0501 0512 0522 0530 0540 0546
東船橋 0428 0448 0504 0514 0525 0533 0543 0549
船橋 0430 0451 0507 0517 0528 0536 0546 0552
西船橋 0434 0454 0510 0513 0520 0531 0539 0549 0556 0555
下総中山 0436 0456 0512 || 0523 0533 0541 0551 || 0558
本八幡 0438 0458 0514 || 0525 0535 0543 0553 || 0600
市川 0441 0501 0517 || 0528 0538 0546 0556 || 0603
小岩 0444 0504 0520 || 0531 0541 0549 0559 || 0606
新小岩 0448 0508 0524 || 0534 0545 0553 0603 || 0610
平井 0450 0510 0526 || 0537 0547 0555 0605 || 0612
亀戸 0453 0513 0529 || 0539 0550 0558 0608 || 0615
錦糸町 0455 0515 0531 || 0542 0552 0600 0610 || 0618
両国 0458 0518 0534 || 0544 0555 0603 0613 || 0620
浅草橋 0500 0520 0536 || 0546 0557 0605 0615 || 0622
秋葉原 0502 0522 0538 || 0549 0559 0607 0617 || 0625
御茶ノ水 0444 0504 0524 0540 || 0551 0601 0610 0619 || 0627
水道橋 0446 0506 0526 0542 || 0553 0603 0612 0621 || 0630
飯田橋 0448 0508 0529 0544 || 0555 0606 0614 0624 || 0632
市ケ谷 0450 0510 0531 0546 || 0557 0608 0616 0626 || 0634
四ツ谷 0452 0513 0533 0549 || 0600 0610 0618 0628 || 0636
信濃町 0454 0515 0535 0551 || 0602 0612 0620 0630 || 0638
千駄ケ谷 0456 0516 0537 0553 || 0603 0614 0622 0632 || 0640
代々木 0458 0519 0539 0555 || 0606 0616 0624 0634 || 0642
新宿 0501 0522 0541 0557 || 0608 0618 0626 0636 || 0644
大久保 0503 0524 0543 0559 || 0610 0620 0628 0638 || 0646
東中野 0505 0526 0545 0601 || 0612 0622 0630 0640 || 0648
中野 0440 0509 0530 0549 0605 0606 0608 0616 0624 0627 0632 0634 0642 0644 0649 0650 0652
高円寺 0442 0511 0533 0551 0607 0610 0618 0626 0629 0634 0637 0644 0647 0652
阿佐ケ谷 0445 0513 0535 0553 0609 0612 0620 0628 0631 0636 0639 0646 0649 0654
荻窪 0447 0515 0537 0556 0612 0615 0623 0631 0633 0639 0641 0649 0651 0657
西荻窪 0449 0518 0540 0558 0614 0618 0625 0633 0636 0641 0644 0651 0654 0659
吉祥寺 0452 0520 0542 0601 0617 0620 0628 0636 0638 0644 0646 0654 0656 0702
三鷹 0454 0523 0544 0603 0619 0623 0630 0638 0641 0646 0649 0656 0658 0704
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 593S 593Y 545B 539B 665S 665Y 541B 605C 519S 519Y 643B 589B 631S 631A 607B 631B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0541 東葉勝田台 0557 東葉勝田台 0610
千葉 0533 0543 0556 0606
西千葉 0536 0545 0558 0608
稲毛 0538 0548 0601 0611
新検見川 0541 0551 0604 0614
幕張 0544 0553 0607 0617
幕張本郷 0547 0556 0609 0619
津田沼 0551 0556 0601 0605 0610 0615 0619 0624
東船橋 0554 0559 0603 0608 0612 0617 0622 0627
船橋 0557 0601 0606 0610 0615 0620 0625 0630
西船橋 0603 0601 0606 0613 0610 0614 0619 0619 0624 0632 0629 0634
下総中山 || 0603 0608 || 0613 0617 || 0622 0627 || 0632 0636
本八幡 || 0606 0611 || 0615 0619 || 0624 0629 || 0634 0639
市川 || 0609 0614 || 0618 0622 || 0627 0632 || 0637 0642
小岩 || 0612 0617 || 0621 0625 || 0630 0635 || 0640 0645
新小岩 || 0615 0621 || 0625 0629 || 0634 0639 || 0644 0649
平井 || 0618 0624 || 0628 0632 || 0637 0642 || 0647 0652
亀戸 || 0621 0627 || 0631 0635 || 0640 0645 || 0650 0655
錦糸町 || 0625 0631 || 0634 0638 || 0643 0648 || 0653 0658
両国 || 0628 0634 || 0637 0641 || 0646 0651 || 0656 0701
浅草橋 || 0630 0636 || 0639 0643 || 0648 0653 || 0658 0703
秋葉原 || 0632 0638 || 0641 0645 || 0650 0655 || 0700 0706
御茶ノ水 || 0636 0641 || 0644 0648 || 0653 0658 || 0703 0708
水道橋 || 0638 0644 || 0646 0650 || 0655 0700 || 0705 0711
飯田橋 || 0640 0646 || 0648 0652 || 0657 0702 || 0707 0713
市ケ谷 || 0642 0648 || 0650 0654 || 0659 0704 || 0709 0715
四ツ谷 || 0644 0650 || 0652 0657 || 0702 0707 || 0712 0717
信濃町 || 0646 0652 || 0655 0659 || 0704 0709 || 0714 0719
千駄ケ谷 || 0648 0654 || 0656 0701 || 0706 0711 || 0716 0721
代々木 || 0650 0656 || 0658 0703 || 0708 0713 || 0718 0723
新宿 || 0653 0658 || 0701 0705 || 0710 0716 || 0720 0725
大久保 || 0655 0700 || 0703 0707 || 0712 0718 || 0722 0727
東中野 || 0657 0702 || 0705 0709 || 0714 0720 || 0724 0729
中野 0655 0656 0701 0705 0705 0706 0709 0712 0712 0712 0718 0724 0725 0726 0728 0733
高円寺 0658 0703 0708 0711 0715 0720 0728 0731 0736
阿佐ケ谷 0701 0705 0711 0713 0717 0722 0730 0733 0738
荻窪 0703 0708 0713 0715 0719 0725 0733 0735 0740
西荻窪 0705 0710 0715 0718 0722 0727 0735 0738 0743
吉祥寺 0708 0713 0718 0720 0724 0730 0738 0740 0745
三鷹 0710 0715 0720 0723 0727 0732 0740 0742 0748
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 629S 629Y 623B 615B 647S 647Y 619B 683B 675S 675Y 653B 603B 647B 675B 669B 639S 639A
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0648
千葉 0615 0622 0629 0634 0639
西千葉 0617 0624 0631 0637 0641
稲毛 0620 0627 0634 0639 0644
新検見川 0623 0630 0637 0642 0647
幕張 0625 0629 0633 0640 0645 0650
幕張本郷 0628 0632 0636 0642 0648 0652
津田沼 0629 0633 0637 0640 0643 0647 0650 0653 0657
東船橋 0632 0636 0640 0643 0646 0650 0653 0656 0700
船橋 0635 0639 0643 0646 0649 0653 0656 0659 0702
西船橋 0638 0639 0643 0647 0647 0650 0652 0654 0657 0700 0703 0706 0711
下総中山 || 0641 0645 || 0649 0653 || 0657 0700 0703 0706 0709 ||
本八幡 || 0644 0648 || 0652 0655 || 0659 0702 0705 0708 0711 ||
市川 || 0647 0652 || 0656 0700 || 0703 0706 0709 0712 0715 ||
小岩 || 0650 0655 || 0659 0703 || 0706 0709 0712 0715 0718 ||
新小岩 || 0654 0659 || 0703 0707 || 0710 0713 0716 0719 0722 ||
平井 || 0657 0702 || 0706 0710 || 0713 0716 0719 0722 0725 ||
亀戸 || 0700 0705 || 0709 0713 || 0716 0719 0722 0725 0728 ||
錦糸町 || 0703 0709 || 0712 0716 || 0719 0722 0725 0728 0732 ||
両国 || 0706 0712 || 0715 0719 || 0722 0725 0728 0731 0735 ||
浅草橋 || 0709 0714 || 0718 0721 || 0724 0727 0730 0733 0737 ||
秋葉原 || 0711 0717 || 0720 0724 || 0727 0730 0733 0736 0739 ||
御茶ノ水 || 0714 0719 || 0723 0726 || 0729 0732 0735 0738 0742 ||
水道橋 || 0716 0722 || 0725 0729 || 0732 0735 0738 0741 0744 ||
飯田橋 || 0718 0724 || 0727 0731 || 0734 0737 0740 0743 0746 ||
市ケ谷 || 0720 0726 || 0729 0733 || 0736 0739 0742 0745 0748 ||
四ツ谷 || 0723 0728 || 0731 0735 || 0738 0741 0744 0747 0750 ||
信濃町 || 0725 0730 || 0733 0737 || 0740 0743 0746 0749 0753 ||
千駄ケ谷 || 0726 0732 || 0735 0739 || 0742 0745 0748 0751 0754 ||
代々木 || 0729 0734 || 0737 0741 || 0744 0747 0750 0753 0756 ||
新宿 || 0731 0736 || 0740 0743 || 0746 0749 0752 0755 0759 ||
大久保 || 0733 0738 || 0742 0745 || 0748 0752 0754 0757 0801 ||
東中野 || 0735 0740 || 0744 0747 || 0750 0754 0756 0759 0803 ||
中野 0736 0737 0740 0744 0746 0747 0749 0751 0751 0752 0755 0757 0800 0803 0806 0806 0806
高円寺 0739 0743 0746 0749 0752 0755 0757 0800 0803 0805 0809
阿佐ケ谷 0741 0745 0749 0751 0754 0757 0759 0802 0805 0808 0811
荻窪 0743 0748 0751 0754 0756 0759 0802 0804 0807 0810 0813
西荻窪 0746 0751 0753 0756 0759 0802 0804 0807 0810 0812 0816
吉祥寺 0748 0753 0756 0759 0801 0804 0807 0809 0812 0815 0818
三鷹 0751 0755 0758 0801 0804 0806 0809 0812 0814 0817 0821
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 759B 601B 693B 729B 777Y 763B 637B 743S 743Y 797B 755B 791B 795B 779B 771B 779Y 757B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 妙典 0724 東葉勝田台 0700 妙典 0743
千葉 0643 0648 0655 0700 0704 0707 0713
西千葉 0646 0650 0657 0702 0706 0710 0715
稲毛 0648 0653 0700 0705 0709 0712 0718
新検見川 0651 0656 0703 0708 0712 0715 0721
幕張 0654 0659 0705 0711 0714 0719 0724
幕張本郷 0657 0701 0708 0713 0717 0722 0726
津田沼 0700 0702 0706 0708 0713 0716 0718 0722 0724 0727 0731
東船橋 0703 0705 0709 0711 0716 0719 0721 0724 0727 0729 0734
船橋 0705 0708 0711 0714 0719 0722 0724 0727 0730 0732 0737
西船橋 0709 0712 0715 0718 0720 0723 0723 0725 0728 0731 0733 0736 0738 0741
下総中山 0712 0715 0718 0720 0723 0725 || 0728 0731 0733 0736 0738 0741 0744
本八幡 0714 0717 0720 0723 0725 0728 || 0730 0733 0736 0739 0741 0744 0747
市川 0718 0721 0723 0726 0728 0731 || 0734 0736 0739 0742 0744 0747 0750
小岩 0721 0724 0727 0729 0732 0734 || 0737 0740 0742 0745 0747 0750 0753
新小岩 0725 0728 0730 0733 0735 0738 || 0741 0743 0746 0749 0751 0754 0757
平井 0728 0731 0733 0736 0738 0741 || 0743 0746 0749 0751 0754 0757 0800
亀戸 0731 0734 0736 0739 0741 0744 || 0747 0749 0752 0755 0757 0800 0803
錦糸町 0734 0737 0739 0742 0744 0747 || 0749 0752 0755 0758 0800 0803 0806
両国 0737 0740 0742 0745 0747 0750 || 0752 0755 0758 0801 0803 0806 0809
浅草橋 0739 0742 0744 0747 0749 0752 || 0755 0757 0800 0803 0806 0808 0811
秋葉原 0742 0744 0747 0749 0752 0755 || 0758 0800 0803 0806 0808 0811 0814
御茶ノ水 0744 0747 0749 0752 0755 0757 || 0800 0803 0806 0808 0811 0814 0816
水道橋 0747 0749 0752 0755 0757 0800 || 0803 0806 0808 0811 0814 0816 0819
飯田橋 0749 0751 0754 0757 0800 0802 || 0805 0808 0810 0813 0816 0818 0821
市ケ谷 0751 0753 0756 0759 0802 0804 || 0807 0810 0812 0815 0818 0820 0823
四ツ谷 0753 0756 0758 0801 0804 0807 || 0810 0812 0815 0818 0820 0823 0825
信濃町 0755 0758 0800 0803 0806 0809 || 0812 0815 0817 0820 0823 0825 0828
千駄ケ谷 0757 0759 0802 0805 0808 0811 || 0814 0816 0819 0822 0824 0827 0829
代々木 0759 0802 0804 0807 0810 0813 || 0816 0818 0821 0824 0826 0829 0831
新宿 0801 0804 0806 0810 0813 0816 || 0818 0821 0824 0826 0829 0831 0834
大久保 0803 0806 0809 0812 0815 0818 || 0820 0823 0826 0828 0831 0833 0836
東中野 0805 0808 0811 0814 0817 0820 || 0822 0825 0828 0830 0833 0835 0838
中野 0809 0812 0814 0817 0818 0821 0823 0823 0824 0826 0829 0832 0834 0837 0839 0839 0842
高円寺 0811 0814 0817 0821 0823 0826 0829 0831 0834 0839 0842 0844
阿佐ケ谷 0814 0816 0819 0823 0825 0828 0831 0834 0836 0841 0844 0846
荻窪 0816 0819 0821 0825 0828 0831 0833 0836 0839 0844 0846 0849
西荻窪 0818 0821 0824 0828 0830 0833 0836 0839 0841 0846 0849 0851
吉祥寺 0821 0824 0826 0830 0833 0836 0838 0841 0844 0849 0851 0854
三鷹 0823 0826 0829 0832 0835 0838 0841 0843 0846 0851 0853 0856
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 727B 759S 759Y 749B 711B 755Y 755S 733B 711A 711K 711A 767B 733S 733Y 703C 877B 761B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0731
千葉 0718 0722 0727 0731 0735
西千葉 0721 0725 0729 0733 0737
稲毛 0723 0727 0732 0736 0740
新検見川 0726 0730 0735 0739 0743
幕張 0729 0733 0738 0741 0746
幕張本郷 0732 0736 0740 0744 0748
津田沼 0737 0740 0733 0743 0745 0749 0754
東船橋 0739 0743 0736 0746 0748 0751 0756
船橋 0742 0746 0739 0749 0751 0754 0759
西船橋 0744 0739 0747 0750 0746 0746 0752 0755 0755 0755 0753 0758 0801 0803
下総中山 0747 || 0750 0752 || 0755 || 0758 || 0800 0803 0806
本八幡 0750 || 0752 0755 || 0758 || 0800 || 0803 0806 0808
市川 0753 || 0755 0758 || 0801 || 0803 || 0806 0809 0811
小岩 0756 || 0758 0801 || 0804 || 0806 || 0809 0812 0815
新小岩 0759 || 0802 0805 || 0807 || 0810 || 0813 0816 0818
平井 0802 || 0805 0808 || 0810 || 0813 || 0816 0818 0821
亀戸 0805 || 0808 0811 || 0813 || 0816 || 0819 0822 0824
錦糸町 0808 || 0811 0814 || 0816 || 0819 || 0822 0824 0827
両国 0811 || 0814 0817 || 0819 || 0822 || 0825 0827 0830
浅草橋 0814 || 0816 0819 || 0822 || 0824 || 0827 0830 0832
秋葉原 0816 || 0819 0822 || 0824 || 0827 || 0830 0832 0835
御茶ノ水 0819 || 0822 0824 || 0827 || 0830 || 0832 0835 0838
水道橋 0821 || 0824 0827 || 0829 || 0832 || 0835 0837 0840
飯田橋 0823 || 0826 0829 || 0831 || 0834 || 0837 0839 0842
市ケ谷 0825 || 0828 0831 || 0833 || 0836 || 0839 0841 0844
四ツ谷 0828 || 0831 0833 || 0836 || 0838 || 0841 0844 0847
信濃町 0830 || 0833 0835 || 0838 || 0840 || 0843 0846 0849
千駄ケ谷 0832 || 0834 0837 || 0839 || 0842 || 0845 0848 0851
代々木 0834 || 0837 0839 || 0842 || 0844 || 0847 0850 0853
新宿 0836 || 0839 0841 || 0844 || 0847 || 0850 0853 0855
大久保 0838 || 0841 0844 || 0846 || 0849 || 0852 0855 0857
東中野 0840 || 0843 0846 || 0848 || 0851 || 0854 0857 0859
中野 0844 0845 0846 0848 0849 0851 0852 0853 0854 0854 0856 0857 0857 0901 0902
高円寺 0848 0851 0854 0857 0859 0903
阿佐ケ谷 0850 0853 0856 0859 0901 0905
荻窪 0853 0856 0859 0901 0904 0908
西荻窪 0855 0858 0901 0904 0906 0910
吉祥寺 0858 0901 0904 0906 0909 0913
三鷹 0900 0903 0906 0909 0911 0915
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 789Y 789S 789Y 717B 839B 797S 797A 871Y 723Y 723S 773B 887B 809A 809K 809A 765B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0746 妙典 0816
千葉 0739 0744 0751
西千葉 0741 0747 0753
稲毛 0744 0749 0756
新検見川 0747 0752 0759
幕張 0750 0755 0802
幕張本郷 0752 0758 0804
津田沼 0751 0757 0759 0802 0807 0810
東船橋 0754 0800 0802 0805 0810 0813
船橋 0757 0802 0805 0808 0813 0816
西船橋 0802 0802 0806 0809 0809 0811 0811 0812 0816 0817 0817 0820
下総中山 || 0809 0811 || || 0814 0818 || 0822
本八幡 || 0811 0814 || || 0817 0821 || 0825
市川 || 0814 0817 || || 0820 0824 || 0828
小岩 || 0817 0820 || || 0823 0827 || 0831
新小岩 || 0821 0824 || || 0827 0831 || 0835
平井 || 0824 0827 || || 0830 0834 || 0838
亀戸 || 0827 0830 || || 0833 0837 || 0841
錦糸町 || 0830 0832 || || 0836 0839 || 0843
両国 || 0833 0835 || || 0839 0842 || 0846
浅草橋 || 0835 0838 || || 0841 0845 || 0849
秋葉原 || 0838 0841 || || 0844 0848 || 0851
御茶ノ水 || 0841 0844 || || 0847 0850 || 0854
水道橋 || 0843 0846 || || 0849 0853 || 0856
飯田橋 || 0845 0848 || || 0851 0855 || 0858
市ケ谷 || 0847 0850 || || 0853 0857 || 0900
四ツ谷 || 0850 0853 || || 0856 0859 || 0903
信濃町 || 0852 0855 || || 0858 0901 || 0905
千駄ケ谷 || 0854 0857 || || 0900 0903 || 0907
代々木 || 0856 0859 || || 0902 0905 || 0909
新宿 || 0858 0901 || || 0905 0908 || 0912
大久保 || 0900 0903 || || 0907 0910 || 0914
東中野 || 0902 0905 || || 0909 0912 || 0916
中野 0903 0904 0906 0908 0908 0909 0911 0912 0914 0915 0915 0917 0921
高円寺 0906 0909 0911 0914 0916 0919 0923
阿佐ケ谷 0908 0911 0913 0916 0919 0921 0925
荻窪 0911 0913 0916 0919 0921 0925 0929
西荻窪 0913 0916 0918 0921 0924 0927 0931
吉祥寺 0916 0918 0921 0924 0926 0930 0934
三鷹 0918 0921 0923 0926 0929 0932 0936
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 835A 835S 881B 785S 785Y 721B 885B 845B 845Y 845S 845Y 849S 849A 809B 801C
列車名 普通 通勤快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 通勤快速 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0758 東葉勝田台 0817
千葉 0758 0804 0810 0815
西千葉 0800 0806 0812 0817
稲毛 0803 0809 0815 0820
新検見川 0806 0812 0818 0823
幕張 0809 0815 0821 0826
幕張本郷 0811 0817 0823 0828
津田沼 0814 0817 0822 0825 0828 0833
東船橋 0817 0820 0825 0828 0831 0836
船橋 0819 0823 0828 0831 0834 0839
西船橋 0824 0824 0824 0822 0827 0831 0835 0836 0836 0842 0839 0843
下総中山 || 0826 || 0830 0834 0837 || || 0841 0845
本八幡 || 0829 || 0832 0836 0840 || || 0844 0848
市川 || 0832 || 0836 0840 0843 || || 0847 0851
小岩 || 0835 || 0839 0843 0846 || || 0850 0854
新小岩 || 0839 || 0842 0846 0850 || || 0854 0857
平井 || 0842 || 0845 0849 0853 || || 0857 0900
亀戸 || 0845 || 0848 0852 0856 || || 0900 0903
錦糸町 || 0847 || 0851 0855 0859 || || 0903 0906
両国 || 0850 || 0854 0858 0902 || || 0906 0909
浅草橋 || 0853 || 0856 0900 0904 || || 0908 0912
秋葉原 || 0855 || 0859 0903 0907 || || 0911 0914
御茶ノ水 || 0858 || 0901 0905 0909 || || 0913 0917
水道橋 || 0900 || 0904 0908 0912 || || 0916 0919
飯田橋 || 0902 || 0906 0910 0914 || || 0918 0921
市ケ谷 || 0904 || 0908 0912 0916 || || 0920 0923
四ツ谷 || 0907 || 0910 0914 0918 || || 0922 0926
信濃町 || 0909 || 0912 0916 0920 || || 0924 0928
千駄ケ谷 || 0910 || 0914 0918 0922 || || 0926 0930
代々木 || 0913 || 0916 0920 0924 || || 0928 0932
新宿 || 0916 || 0920 0923 0927 || || 0931 0935
大久保 || 0918 || 0922 0925 0929 || || 0933 0937
東中野 || 0920 || 0924 0927 0931 || || 0935 0939
中野 0922 0923 0925 0925 0928 0931 0934 0934 0935 0936 0937 0940 0943
高円寺 0928 0930 0934 0937 0940 0942 0945
阿佐ケ谷 0930 0932 0936 0939 0942 0944 0947
荻窪 0932 0935 0938 0942 0944 0947 0949
西荻窪 0935 0937 0941 0944 0947 0949 0952
吉祥寺 0937 0940 0943 0947 0949 0952 0954
三鷹 0940 0942 0946 0949 0951 0954 0957
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 891Y 891S 891Y 825B 813B 851B 805B 907B 813S 813A 841B 805C 969B 807C 969S 969Y 919B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 東葉勝田台 0856 東葉勝田台 0900
千葉 0822 0831 0842 0851
西千葉 0824 0833 0844 0853
稲毛 0827 0836 0847 0856
新検見川 0830 0839 0850 0859
幕張 0833 0841 0852 0902
幕張本郷 0835 0844 0855 0904
津田沼 0835 0841 0849 0854 0900 0909
東船橋 0838 0843 0851 0857 0903 0912
船橋 0841 0846 0854 0900 0906 0915
西船橋 0846 0846 0846 0850 0854 0858 0901 0918 0906 0910 0914 0919 0922 0923
下総中山 || 0849 0853 0857 0901 0904 || 0908 0912 0916 0921 || 0926
本八幡 || 0852 0855 0859 0903 0907 || 0911 0915 0919 0924 || 0928
市川 || 0855 0859 0902 0906 0910 || 0914 0918 0922 0927 || 0931
小岩 || 0858 0902 0905 0909 0913 || 0917 0921 0925 0930 || 0934
新小岩 || 0901 0905 0909 0913 0916 || 0920 0924 0929 0933 || 0938
平井 || 0904 0908 0912 0916 0919 || 0923 0927 0932 0936 || 0941
亀戸 || 0907 0911 0915 0919 0922 || 0926 0930 0935 0939 || 0944
錦糸町 || 0910 0914 0918 0922 0925 || 0929 0933 0938 0942 || 0947
両国 || 0913 0917 0921 0925 0928 || 0932 0936 0941 0945 || 0950
浅草橋 || 0916 0920 0923 0927 0931 || 0935 0939 0943 0947 || 0952
秋葉原 || 0918 0922 0926 0930 0933 || 0937 0941 0946 0950 || 0955
御茶ノ水 || 0921 0925 0928 0932 0936 || 0940 0944 0948 0953 || 0958
水道橋 || 0923 0927 0931 0935 0939 || 0943 0947 0951 0956 || 1000
飯田橋 || 0925 0929 0933 0937 0941 || 0945 0949 0953 0958 || 1002
市ケ谷 || 0927 0931 0935 0939 0943 || 0947 0951 0955 1000 || 1004
四ツ谷 || 0930 0934 0937 0941 0945 || 0949 0953 0958 1002 || 1007
信濃町 || 0932 0936 0939 0943 0947 || 0951 0955 1000 1004 || 1009
千駄ケ谷 || 0934 0938 0941 0945 0949 || 0953 0957 1002 1006 || 1010
代々木 || 0936 0940 0943 0947 0951 || 0955 0959 1004 1008 || 1013
新宿 || 0939 0943 0947 0950 0954 || 0959 1003 1007 1011 || 1015
大久保 || 0941 0945 0949 0952 0956 || 1001 1005 1009 1013 || 1017
東中野 || 0943 0947 0951 0954 0958 || 1003 1007 1011 1015 || 1019
中野 0944 0945 0948 0952 0956 0957 1002 1005 1005 1008 1011 1016 1018 1020 1021 1023
高円寺 0948 0950 0954 0958 1004 1008 1010 1014 1018 1023 1026
阿佐ケ谷 0950 0952 0956 1000 1006 1010 1012 1016 1020 1025 1028
荻窪 0952 0955 0959 1003 1009 1012 1015 1018 1023 1028 1030
西荻窪 0955 0958 1001 1005 1011 1015 1017 1021 1025 1030 1033
吉祥寺 0957 1000 1004 1008 1014 1017 1020 1023 1028 1033 1035
三鷹 0959 1003 1006 1010 1016 1020 1022 1025 1030 1035 1038
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
平日
列車番号 905K 905Y 935B 915B 903K 903Y 989B 953B 943B 981S 981Y 983B 931B 923B 929B 1055B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
千葉 0900 0911 0921 0928 0935 0942 0948
西千葉 0902 0913 0923 0931 0938 0944 0950
稲毛 0905 0916 0926 0933 0940 0947 0953
新検見川 0908 0919 0929 0936 0943 0950 0956
幕張 0911 0922 0932 0939 0946 0952 0958
幕張本郷 0913 0924 0934 0942 0949 0955 1001
津田沼 0918 0924 0929 0934 0940 0947 0954 1000 1005 1010
東船橋 0921 0927 0932 0937 0942 0949 0956 1002 1007 1013
船橋 0924 0929 0935 0940 0945 0952 0959 1005 1010 1015
西船橋 0927 0928 0933 0938 0939 0944 0950 0951 0956 1002 1008 1013 1019
