JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 451S 401K 401K 531S 531S 547S 547S 509K 535S 535S 609S 537S 537S 613S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 全日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
代々木上原 0500 0512 0526
代々木公園 0502 0514 0528
明治神宮前 0504 0516 0530
表参道 0505 0518 0532
乃木坂 0508 0521 0534
赤坂 0510 0523 0537
国会議事堂前 0512 0525 0538
霞ケ関 0514 0527 0540
日比谷 0516 0529 0542
二重橋前 0518 0530 0544
大手町 0519 0532 0546
新御茶ノ水 0522 0534 0548
湯島 0500 0524 0536 0550
根津 0501 0525 0538 0552
千駄木 0504 0528 0540 0554
西日暮里 0506 0530 0542 0556
町屋 0508 0532 0545 0558
北千住 0454 0515 0536 0548 0602
綾瀬 0457 0458 0518 0519 0539 0540 0545 0552 0553 0600 0605 0606 0612
北綾瀬 || || || || || || || ||
亀有 0500 0521 0543 0548 0555 0603 0609 0614
金町 0503 0524 0545 0551 0558 0606 0611 0617
松戸 0443 0507 0528 0549 0555 0602 0611 0616 0621
北松戸 0445 0510 0531 0552 0557 0605 0618 0624
馬橋 0447 0512 0533 0554 0559 0607 0620 0626
新松戸 0450 0516 0536 0556 0602 0609 0623 0628
北小金 0452 0518 0538 0558 0604 0611 0625 0630
南柏 0455 0520 0541 0601 0607 0614 0628 0633
0458 0524 0544 0604 0610 0617 0631 0636
北柏 0501 0526 0547 0607 0613 0620 0633 0639
我孫子 0504 0530 0550 0610 0616 0623 0636 0642
天王台 0613 0619 0626 0639 0645
取手 0617 0623 0630 0643 0649
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 539S 539S 615S 541E 541E 621S 541S 541S 633S 633S 601S 601S 615K 615K
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発
代々木上原 0536 0546 0557 0606 0612
代々木公園 0538 0548 0559 0608 0614
明治神宮前 0541 0550 0601 0610 0616
表参道 0542 0552 0602 0612 0618
乃木坂 0545 0555 0605 0614 0621
赤坂 0547 0557 0607 0617 0623
国会議事堂前 0549 0559 0609 0618 0625
霞ケ関 0551 0600 0611 0616 0621 0627
日比谷 0553 0603 0613 0618 0623 0629
二重橋前 0555 0604 0615 0620 0625 0630
大手町 0556 0606 0616 0621 0626 0632
新御茶ノ水 0559 0608 0619 0624 0629 0634
湯島 0600 0610 0621 0626 0630 0636
根津 0602 0612 0623 0628 0632 0638
千駄木 0605 0614 0625 0630 0635 0640
西日暮里 0606 0616 0627 0632 0636 0642
町屋 0609 0619 0629 0634 0639 0645
北千住 0613 0622 0633 0638 0643 0648
綾瀬 0616 0617 0620 0625 0627 0633 0636 0639 0641 0643 0646 0647 0652 0653
北綾瀬 || || || || || || || ||
亀有 0620 0623 0629 0636 0642 0645 0650 0655
金町 0622 0626 0632 0639 0644 0648 0652 0658
松戸 0626 0631 0636 0643 0648 0652 0657 0702
北松戸 0629 0634 0639 0645 0651 0655 0659 0704
馬橋 0631 0636 0641 0647 0653 0657 0701 0706
新松戸 0633 0638 0644 0650 0655 0700 0704 0709
北小金 0635 0640 0646 0652 0657 0702 0706 0711
南柏 0638 0643 0648 0655 0700 0704 0709 0714
0641 0646 0652 0658 0704 0708 0713 0718
北柏 0644 0649 0654 0701 0710 0715
我孫子 0647 0652 0658 0704 0714 0719
天王台 0655 0701 0707 0717 0722
取手 0659 0705 0711 0721 0726
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 643S 643S 561E 561E 603S 603S 549E 549E 651S 651S 607S 607S 555S 555S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 本厚木 0529 本厚木 0516 本厚木 0552
代々木上原 0617 0623 0627 0631 0635 0642 0645
代々木公園 0619 0625 0629 0633 0637 0644 0647
明治神宮前 0622 0627 0631 0635 0639 0646 0649
表参道 0623 0628 0633 0637 0641 0647 0651
乃木坂 0626 0631 0635 0639 0643 0650 0654
赤坂 0628 0633 0638 0642 0646 0652 0656
国会議事堂前 0630 0635 0639 0643 0647 0654 0658
霞ケ関 0632 0637 0641 0645 0649 0656 0659
日比谷 0634 0639 0643 0647 0651 0658 0702
二重橋前 0636 0641 0645 0649 0653 0700 0703
大手町 0637 0642 0647 0651 0655 0701 0705
新御茶ノ水 0640 0645 0649 0653 0657 0704 0707
湯島 0641 0647 0651 0655 0659 0706 0709
根津 0643 0648 0653 0657 0701 0708 0711
千駄木 0646 0651 0655 0659 0703 0710 0713
西日暮里 0647 0653 0657 0701 0705 0712 0715
町屋 0650 0655 0659 0703 0707 0714 0718
北千住 0654 0659 0703 0707 0711 0718 0721
綾瀬 0657 0658 0702 0703 0706 0707 0710 0711 0714 0716 0721 0722 0724 0725
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 0700 0706 0710 0714 0719 0725 0728
金町 0703 0708 0713 0717 0721 0728 0731
松戸 0708 0713 0718 0722 0726 0733 0737
北松戸 0711 0716 0721 0725 0729 0736 0740
馬橋 0713 0718 0723 0727 0731 0738 0742
新松戸 0716 0721 0725 0729 0735 0740 0745
北小金 0718 0723 0727 0731 0737 0742 0747
南柏 0720 0726 0730 0734 0739 0745 0750
0724 0730 0733 0738 0743 0749 0753
北柏 0726 0736 0745 0755
我孫子 0729 0740 0748 0758
天王台 0732 0743 0751
取手 0736 0747 0755
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 645S 645S 611S 611S 613K 613K 643E 643E 717S 717S 721K 721K 723S 723S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 本厚木 0611 成城学園前 0657
代々木上原 0650 0655 0700 0709 0714 0732
代々木公園 0652 0657 0702 0711 0716 0734
明治神宮前 0654 0700 0704 0713 0718 0736
表参道 0656 0701 0706 0715 0720 0738
乃木坂 0658 0704 0709 0718 0723 0741
赤坂 0701 0706 0711 0720 0725 0743
国会議事堂前 0702 0708 0713 0722 0727 0745
霞ケ関 0704 0710 0715 0724 0729 0735 0747
日比谷 0706 0712 0717 0726 0731 0738 0749
二重橋前 0708 0714 0719 0728 0733 0739 0751
大手町 0710 0715 0720 0730 0734 0741 0753
新御茶ノ水 0712 0718 0723 0732 0737 0743 0755
湯島 0714 0719 0725 0734 0739 0745 0757
根津 0716 0721 0727 0736 0741 0747 0759
千駄木 0718 0724 0729 0738 0743 0750 0801
西日暮里 0720 0725 0731 0740 0745 0751 0803
町屋 0723 0728 0733 0743 0747 0754 0805
北千住 0726 0732 0737 0746 0751 0758 0809
綾瀬 0729 0730 0735 0736 0740 0743 0749 0751 0754 0755 0801 0802 0812 0813
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 0733 0739 0745 0754 0758 0805 0816
金町 0736 0741 0748 0756 0800 0807 0819
松戸 0741 0747 0754 0802 0805 0813 0824
北松戸 0749 0757 0805 0816 0827
馬橋 0751 0759 0807 0818 0829
新松戸 0755 0802 0811 0821 0832
北小金 0757 0804 0813 0823 0834
南柏 0800 0806 0816 0826 0837
0803 0810 0819 0830 0841
北柏 0805 0812 0821 0832 0844
我孫子 0809 0815 0825 0835 0847
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 723K 723K 719K 719K 757E 757E 645E 645E 703K 703K 825K 825K 731S 731S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 相模大野 0700 本厚木 0647 向ヶ丘遊園 0731 向ヶ丘遊園 0742
代々木上原 0741 0750 0759 0805 0811 0814
代々木公園 0743 0752 0801 0807 0813 0816
明治神宮前 0745 0754 0803 0809 0815 0818
表参道 0747 0756 0805 0811 0817 0820
乃木坂 0750 0759 0808 0814 0820 0823
赤坂 0752 0801 0811 0816 0823 0825
国会議事堂前 0754 0803 0812 0818 0824 0827
霞ケ関 0750 0756 0805 0814 0820 0827 0829
日比谷 0752 0758 0807 0817 0823 0829 0832
二重橋前 0754 0800 0809 0819 0824 0831 0833
大手町 0755 0802 0810 0820 0826 0832 0835
新御茶ノ水 0758 0804 0813 0823 0829 0835 0838
湯島 0800 0806 0815 0825 0831 0837 0840
根津 0802 0808 0817 0827 0833 0839 0842
千駄木 0804 0810 0819 0829 0835 0841 0844
西日暮里 0806 0812 0821 0831 0837 0843 0846
町屋 0808 0815 0823 0833 0839 0845 0848
北千住 0812 0819 0828 0837 0844 0849 0852
綾瀬 0815 0817 0822 0824 0831 0832 0840 0841 0847 0849 0852 0853 0855 0856
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 0819 0827 0835 0844 0851 0856 0859
金町 0822 0829 0837 0847 0854 0858 0901
松戸 0827 0835 0842 0851 0858 0903 0907
北松戸 0837 0845 0853 0900 0909
馬橋 0839 0847 0855 0902 0911
新松戸 0842 0850 0858 0905 0914
北小金 0844 0852 0900 0907 0916
南柏 0847 0855 0903 0910 0919
0851 0858 0906 0913 0922
北柏 0854 0900 0909 0916 0924
我孫子 0857 0903 0912 0919 0928
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 725S 725S 761S 761S 817K 817K 811K 811K 815K 815K 759S 759S 827S 827S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 向ヶ丘遊園 0751 海老名 0724 向ヶ丘遊園 0802 伊勢原 0732 成城学園前 0842
代々木上原 0824 0830 0835 0843 0848 0851 0900
代々木公園 0826 0832 0837 0845 0850 0853 0902
明治神宮前 0829 0834 0840 0848 0853 0856 0904
表参道 0831 0836 0842 0850 0855 0858 0906
乃木坂 0834 0839 0845 0853 0858 0900 0909
赤坂 0836 0841 0847 0855 0900 0903 0911
国会議事堂前 0838 0843 0849 0857 0902 0905 0913
霞ケ関 0840 0845 0851 0859 0904 0907 0915
日比谷 0842 0848 0853 0901 0906 0909 0918
二重橋前 0844 0850 0855 0903 0908 0911 0919
大手町 0846 0851 0857 0905 0910 0913 0921
新御茶ノ水 0848 0854 0859 0907 0912 0915 0924
湯島 0850 0856 0901 0909 0914 0917 0926
根津 0852 0858 0903 0911 0916 0919 0928
千駄木 0854 0900 0906 0913 0919 0921 0930
西日暮里 0856 0902 0907 0915 0920 0923 0932
町屋 0859 0904 0910 0918 0923 0926 0934
北千住 0902 0908 0914 0921 0927 0929 0938
綾瀬 0906 0907 0911 0913 0917 0918 0925 0926 0930 0931 0932 0934 0941 0942
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 0909 0915 0921 0928 0933 0936 0945
金町 0912 0918 0923 0931 0936 0939 0948
松戸 0916 0922 0928 0936 0941 0944 0953
北松戸 0919 0924 0931 0939 0947 0956
馬橋 0921 0926 0933 0941 0949 0958
新松戸 0923 0929 0935 0944 0951 1000
北小金 0925 0931 0937 0946 0953 1002
南柏 0928 0934 0940 0949 0956 1005
0931 0937 0943 0952 1000 1008
北柏 0934 0940 0946 0955 1002 1011
我孫子 0937 0943 0949 0958 1006 1014
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 931K 931K 847S 847S 943S 943S 903S 903S 951S 951S 911S 911S 921S 921S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 成城学園前 0853 成城学園前 0945
代々木上原 0908 0911 0919 0929 0940 0950 1000
代々木公園 0910 0913 0921 0931 0942 0952 1002
明治神宮前 0913 0916 0924 0933 0944 0954 1004
表参道 0915 0918 0926 0935 0946 0955 1006
乃木坂 0918 0920 0928 0938 0948 0958 1008
赤坂 0920 0923 0931 0940 0951 1000 1011
国会議事堂前 0922 0925 0933 0942 0952 1002 1012
霞ケ関 0924 0927 0935 0944 0954 1004 1014
日比谷 0926 0929 0937 0946 0956 1006 1016
二重橋前 0928 0931 0939 0948 0958 1008 1018
大手町 0930 0933 0941 0949 1000 1009 1020
新御茶ノ水 0932 0935 0943 0952 1002 1012 1022
湯島 0934 0937 0945 0954 1004 1014 1024
根津 0936 0939 0947 0956 1006 1016 1026
千駄木 0938 0941 0949 0958 1008 1018 1028
西日暮里 0940 0943 0951 1000 1010 1020 1030
町屋 0943 0946 0953 1002 1013 1022 1032
北千住 0947 0949 0957 1006 1016 1026 1036
綾瀬 0950 0951 0953 0954 1000 1002 1009 1010 1019 1020 1029 1030 1039 1040
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 0954 0956 1005 1013 1023 1033 1043
金町 0956 0959 1007 1015 1026 1035 1046
松戸 1002 1004 1012 1020 1031 1040 1050
北松戸 1005 1014 1023 1033 1042 1052
馬橋 1007 1016 1025 1035 1044 1054
新松戸 1010 1019 1027 1038 1047 1057
北小金 1012 1021 1029 1040 1049 1059
南柏 1015 1024 1032 1043 1052 1102
1018 1027 1036 1046 1055 1105
北柏 1020 1029 1039 1048 1058 1108
我孫子 1024 1032 1042 1051 1101 1110
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 1021K 1021K 937S 953E 953E 1005K 1005K 1055S 1055S 1045E 1045E 1035S 1035S 1125S 1125S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 全日 全日 平日 平日 平日 平日
始発 成城学園前 0958 向ヶ丘遊園 0959 向ヶ丘遊園 1018 唐木田 1014
代々木上原 1008 1012 1019 1029 1039 1049 1059 1109
代々木公園 1010 1014 1021 1031 1041 1051 1101 1111
明治神宮前 1013 1016 1024 1034 1044 1054 1104 1114
表参道 1014 1018 1025 1035 1045 1055 1105 1115
乃木坂 1017 1020 1028 1038 1048 1058 1108 1118
赤坂 1019 1023 1030 1040 1050 1100 1110 1120
国会議事堂前 1021 1024 1032 1042 1052 1102 1112 1122
霞ケ関 1023 1026 1034 1044 1054 1104 1114 1124
日比谷 1025 1028 1036 1046 1056 1106 1116 1126
二重橋前 1027 1030 1038 1048 1058 1108 1118 1128
大手町 1028 1032 1039 1049 1059 1109 1119 1129
新御茶ノ水 1031 1034 1042 1052 1102 1112 1122 1132
湯島 1032 1036 1043 1053 1103 1113 1123 1133
根津 1034 1038 1045 1055 1105 1115 1125 1135
千駄木 1037 1040 1048 1058 1108 1118 1128 1138
西日暮里 1038 1042 1049 1059 1109 1119 1129 1139
町屋 1041 1044 1052 1102 1112 1122 1132 1142
北千住 1045 1048 1056 1106 1116 1126 1136 1146
綾瀬 1048 1050 1051 1059 1100 1109 1110 1119 1120 1129 1130 1139 1140 1149 1150
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 1052 1102 1112 1122 1132 1142 1152
金町 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155
松戸 1059 1109 1119 1129 1139 1149 1159
北松戸 1102 1112 1122 1132 1142 1152 1202
馬橋 1104 1114 1124 1134 1144 1154 1204
新松戸 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206
北小金 1108 1118 1128 1138 1148 1158 1208
南柏 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211
1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214
北柏 1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217
我孫子 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 1023K 1023K 1117K 1117K 1027K 1027K 1127S 1127S 1153S 1153S 1237S 1243S 1243S 1131S 1131S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 唐木田 1034 唐木田 1054 唐木田 1114 唐木田 1134
代々木上原 1119 1129 1139 1149 1159 1204 1209 1219
代々木公園 1121 1131 1141 1151 1201 1206 1211 1221
明治神宮前 1124 1134 1144 1154 1204 1209 1214 1224
表参道 1125 1135 1145 1155 1205 1210 1215 1225
乃木坂 1128 1138 1148 1158 1208 1213 1218 1228
赤坂 1130 1140 1150 1200 1210 1215 1220 1230
国会議事堂前 1132 1142 1152 1202 1212 1217 1222 1232
霞ケ関 1134 1144 1154 1204 1214 1219 1224 1234
日比谷 1136 1146 1156 1206 1216 1221 1226 1236
二重橋前 1138 1148 1158 1208 1218 1223 1228 1238
大手町 1139 1149 1159 1209 1219 1224 1229 1239
新御茶ノ水 1142 1152 1202 1212 1222 1227 1232 1242
湯島 1143 1153 1203 1213 1223 1228 1233 1243
根津 1145 1155 1205 1215 1225 1230 1235 1245
千駄木 1148 1158 1208 1218 1228 1233 1238 1248
西日暮里 1149 1159 1209 1219 1229 1234 1239 1249
町屋 1152 1202 1212 1222 1232 1237 1242 1252
北千住 1156 1206 1216 1226 1236 1241 1246 1256
綾瀬 1159 1200 1209 1210 1219 1220 1229 1230 1239 1240 1244 1249 1250 1259 1300
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 1202 1212 1222 1232 1242 1252 1302
金町 1205 1215 1225 1235 1245 1255 1305
松戸 1209 1219 1229 1239 1249 1259 1309
北松戸 1212 1222 1232 1242 1252 1302 1312
馬橋 1214 1224 1234 1244 1254 1304 1314
新松戸 1216 1226 1236 1246 1256 1306 1316
北小金 1218 1228 1238 1248 1258 1308 1318
南柏 1221 1231 1241 1251 1301 1311 1321
1224 1234 1244 1254 1304 1314 1324
北柏 1227 1237 1247 1257 1307 1317 1327
我孫子 1230 1240 1250 1300 1310 1320 1330
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 1201K 1201K 1161S 1161S 1221K 1221K 1259S 1259S 1305K 1305K 1245S 1245S 1313K 1345E 1345E
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 全日 全日
始発 唐木田 1154 唐木田 1214 唐木田 1234
代々木上原 1229 1239 1249 1259 1309 1319 1324 1329
代々木公園 1231 1241 1251 1301 1311 1321 1326 1331
明治神宮前 1234 1244 1254 1304 1314 1324 1329 1334
表参道 1235 1245 1255 1305 1315 1325 1330 1335
乃木坂 1238 1248 1258 1308 1318 1328 1333 1338
赤坂 1240 1250 1300 1310 1320 1330 1335 1340
国会議事堂前 1242 1252 1302 1312 1322 1332 1337 1342
霞ケ関 1244 1254 1304 1314 1324 1334 1339 1344
日比谷 1246 1256 1306 1316 1326 1336 1341 1346
二重橋前 1248 1258 1308 1318 1328 1338 1343 1348
大手町 1249 1259 1309 1319 1329 1339 1344 1349
新御茶ノ水 1252 1302 1312 1322 1332 1342 1347 1352
湯島 1253 1303 1313 1323 1333 1343 1348 1353
根津 1255 1305 1315 1325 1335 1345 1350 1355
千駄木 1258 1308 1318 1328 1338 1348 1353 1358
西日暮里 1259 1309 1319 1329 1339 1349 1354 1359
町屋 1302 1312 1322 1332 1342 1352 1357 1402
北千住 1306 1316 1326 1336 1346 1356 1401 1406
綾瀬 1309 1310 1319 1320 1329 1330 1339 1340 1349 1350 1359 1400 1404 1409 1410
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 1312 1322 1332 1342 1352 1402 1412
金町 1315 1325 1335 1345 1355 1405 1415
松戸 1319 1329 1339 1349 1359 1409 1419
北松戸 1322 1332 1342 1352 1402 1412 1422
馬橋 1324 1334 1344 1354 1404 1414 1424
新松戸 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426
北小金 1328 1338 1348 1358 1408 1418 1428
南柏 1331 1341 1351 1401 1411 1421 1431
1334 1344 1354 1404 1414 1424 1434
北柏 1337 1347 1357 1407 1417 1427 1437
我孫子 1340 1350 1400 1410 1420 1430 1440
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 1231K 1231K 1325S 1325S 1311S 1311S 1433S 1417K 1417K 1357S 1357S 1427S 1427S 1355S 1355S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 唐木田 1254 唐木田 1314 唐木田 1334 唐木田 1354
代々木上原 1339 1349 1359 1404 1409 1419 1429 1439
代々木公園 1341 1351 1401 1406 1411 1421 1431 1441
明治神宮前 1344 1354 1404 1409 1414 1424 1434 1444
表参道 1345 1355 1405 1410 1415 1425 1435 1445
乃木坂 1348 1358 1408 1413 1418 1428 1438 1448
赤坂 1350 1400 1410 1415 1420 1430 1440 1450
国会議事堂前 1352 1402 1412 1417 1422 1432 1442 1452
霞ケ関 1354 1404 1414 1419 1424 1434 1444 1454
日比谷 1356 1406 1416 1421 1426 1436 1446 1456
二重橋前 1358 1408 1418 1423 1428 1438 1448 1458
大手町 1359 1409 1419 1424 1429 1439 1449 1459
新御茶ノ水 1402 1412 1422 1427 1432 1442 1452 1502
湯島 1403 1413 1423 1428 1433 1443 1453 1503
根津 1405 1415 1425 1430 1435 1445 1455 1505
千駄木 1408 1418 1428 1433 1438 1448 1458 1508
西日暮里 1409 1419 1429 1434 1439 1449 1459 1509
町屋 1412 1422 1432 1437 1442 1452 1502 1512
北千住 1416 1426 1436 1441 1446 1456 1506 1516
綾瀬 1419 1420 1429 1430 1439 1440 1444 1449 1450 1459 1500 1509 1510 1519 1520
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 1422 1432 1442 1452 1502 1512 1522
金町 1425 1435 1445 1455 1505 1515 1525
松戸 1429 1439 1449 1459 1509 1519 1529
北松戸 1432 1442 1452 1502 1512 1522 1532
馬橋 1434 1444 1454 1504 1514 1524 1534
新松戸 1436 1446 1456 1506 1516 1526 1536
北小金 1438 1448 1458 1508 1518 1528 1538
南柏 1441 1451 1501 1511 1521 1531 1541
1444 1454 1504 1514 1524 1534 1544
北柏 1447 1457 1507 1517 1527 1537 1547
我孫子 1450 1500 1510 1520 1530 1540 1550
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
列車番号 1443S 1443S 1435S 1435S 1501K 1501K 1423K 1423K 1521K 1521K 1427K 1427K 1505K 1505K
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
始発 唐木田 1414 唐木田 1434 唐木田 1454
代々木上原 1449 1459 1509 1519 1529 1539 1549
代々木公園 1451 1501 1511 1521 1531 1541 1551
明治神宮前 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554
表参道 1455 1505 1515 1525 1535 1545 1555
乃木坂 1458 1508 1518 1528 1538 1548 1558
赤坂 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1600
国会議事堂前 1502 1512 1522 1532 1542 1552 1602
霞ケ関 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1604
日比谷 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1606
二重橋前 1508 1518 1528 1538 1548 1558 1608
大手町 1509 1519 1529 1539 1549 1559 1610
新御茶ノ水 1512 1522 1532 1542 1552 1602 1612
湯島 1513 1523 1533 1543 1553 1603 1614
根津 1515 1525 1535 1545 1555 1605 1616
千駄木 1518 1528 1538 1548 1558 1608 1618
西日暮里 1519 1529 1539 1549 1559 1609 1620
町屋 1522 1532 1542 1552 1602 1612 1622
北千住 1526 1536 1546 1556 1606 1616 1626
綾瀬 1529 1530 1539 1540 1549 1550 1559 1600 1609 1610 1619 1620 1629 1631
北綾瀬 || || || || || || ||
亀有 1532 1542 1552 1603 1613 1623 1633
金町 1535 1545 1555 1605 1615 1625 1636
松戸 1539 1549 1559 1609 1619 1630 1640
北松戸 1542 1552 1602 1612 1622 1632 1643
馬橋 1544 1554 1604 1614 1624 1634 1645
新松戸 1546 1556 1606 1616 1627 1637 1647
北小金 1548 1558 1608 1618 1629 1639 1649
南柏 1551 1601 1611 1621 1631 1642 1652
1554 1604 1614 1624 1635 1645 1655
北柏 1557 1607 1617 1627 1637 1647 1658
我孫子 1600 1610 1620 1630 1641 1650 1701
天王台
取手
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年3月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
東京メトロ 千代田線・常磐線(各駅停車) 下り (代々木上原-北千住-綾瀬-取手)
平日
