
| 列車番号 | 420Y | 416Y | 510Y | 445E | 534Y | 524Y | 536Y | 553E | 632Y | 1002M | 630Y | 517E | 1052M | 618Y | 614Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 さざなみ2号 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお2号 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | ||||||||||||||||
| 始発 | 東所沢 0444 | 府中本町 0502 | 君津 0552 | 府中本町 0516 | 茂原 0608 | |||||||||||
| 蘇我 | 発 | 0450 | 0507 | ・ | 0527 | 0541 | 0550 | ・ | 0604 | 0624 | 0611 | ・ | 0632 | 0618 | 0627 | |
| 千葉みなと | 発 | 0454 | 0511 | ・ | 0531 | 0545 | 0554 | ・ | 0608 | レ | 0615 | ・ | レ | 0622 | 0631 | |
| 稲毛海岸 | 発 | 0457 | 0515 | ・ | 0534 | 0549 | 0557 | ・ | 0611 | レ | 0619 | ・ | レ | 0626 | 0635 | |
| 検見川浜 | 発 | 0459 | 0517 | ・ | 0536 | 0551 | 0559 | ・ | 0613 | レ | 0621 | ・ | レ | 0628 | 0637 | |
| 海浜幕張 | 発 | 0502 | 0520 | ・ | 0539 | 0554 | 0602 | ・ | 0616 | レ | 0623 | ・ | レ | 0634 | 0642 | |
| 幕張豊砂 | 発 | 0504 | 0522 | ・ | 0541 | 0556 | 0604 | ・ | 0618 | レ | 0626 | ・ | レ | 0637 | 0645 | |
| 新習志野 | 発 | 0457 | 0507 | 0525 | ・ | 0544 | 0558 | 0607 | ・ | 0621 | レ | 0628 | ・ | レ | 0639 | 0647 |
| 南船橋 | 発 | 0500 | 0509 | 0527 | ・ | 0547 | 0601 | 0609 | ・ | 0623 | レ | 0631 | ・ | レ | 0642 | 0650 |
| 二俣新町 | 発 | 0503 | 0513 | 0531 | ・ | 0550 | 0604 | 0613 | ・ | 0627 | レ | 0634 | ・ | レ | 0645 | 0653 |
| 西船橋 | 発 | || | || | || | 0545 | || | || | || | 0619 | || | || | || | 0635 | || | || | || |
| 市川塩浜 | 発 | 0507 | 0517 | 0534 | 0551 | 0554 | 0608 | 0617 | 0624 | 0631 | レ | 0638 | 0641 | レ | 0649 | 0657 |
| 新浦安 | 発 | 0510 | 0519 | 0537 | 0553 | 0557 | 0611 | 0619 | 0627 | 0633 | レ | 0641 | 0646 | レ | 0652 | 0700 |
| 舞浜 | 発 | 0513 | 0523 | 0540 | 0557 | 0600 | 0614 | 0623 | 0630 | 0637 | レ | 0644 | 0649 | レ | 0655 | 0703 |
| 葛西臨海公園 | 発 | 0516 | 0526 | 0543 | 0600 | 0603 | 0617 | 0626 | 0633 | 0640 | レ | 0650 | 0652 | レ | 0700 | 0706 |
| 新木場 | 発 | 0519 | 0529 | 0547 | 0603 | 0607 | 0621 | 0629 | 0637 | 0643 | レ | 0653 | 0656 | レ | 0704 | 0710 |
| 潮見 | 発 | 0522 | 0532 | 0549 | 0606 | 0609 | 0623 | 0632 | 0639 | 0646 | レ | 0656 | 0658 | レ | 0706 | 0712 |
| 越中島 | 発 | 0525 | 0535 | 0553 | 0609 | 0612 | 0626 | 0635 | 0642 | 0649 | レ | 0659 | 0702 | レ | 0710 | 0715 |
| 八丁堀 | 発 | 0527 | 0537 | 0555 | 0611 | 0615 | 0629 | 0637 | 0645 | 0651 | レ | 0701 | 0704 | レ | 0712 | 0718 |
| 東京 | 着 | 0529 | 0539 | 0557 | 0613 | 0617 | 0631 | 0639 | 0647 | 0653 | 0657 | 0703 | 0706 | 0708 | 0714 | 0719 |

| 列車番号 | 541E | 622A | 620Y | 608A | 515E | 616Y | 2725E | 700Y | 604A | 509E | 637E | 710Y | 606Y | 1004M | 679E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 さざなみ4号 | 普通 | |
| 設備 |
|
|||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | ||||||||||||||||
| 始発 | 東所沢 0553 | 上総一ノ宮 0603 | 君津 0612 | 府中本町 0546 | 上総一ノ宮 0630 | 府中本町 0559 | 府中本町 0608 | 君津 0639 | 木更津 0703 | 府中本町 0616 | ||||||
| 蘇我 | 発 | ・ | 0643 | 0636 | 0651 | ・ | 0656 | 0701 | 0710 | ・ | ・ | 0713 | 0718 | 0729 | ・ | |
| 千葉みなと | 発 | ・ | 0647 | 0640 | 0655 | ・ | 0701 | 0706 | 0714 | ・ | ・ | 0717 | 0722 | レ | ・ | |
| 稲毛海岸 | 発 | ・ | 0651 | 0643 | 0659 | ・ | 0704 | 0709 | 0718 | ・ | ・ | 0721 | 0726 | レ | ・ | |
| 検見川浜 | 発 | ・ | 0653 | 0645 | 0701 | ・ | 0707 | 0712 | 0720 | ・ | ・ | 0723 | 0728 | レ | ・ | |
| 海浜幕張 | 発 | ・ | 0656 | 0648 | 0704 | ・ | 0710 | 0715 | 0724 | ・ | ・ | 0726 | 0731 | レ | ・ | |
| 幕張豊砂 | 発 | ・ | レ | 0650 | レ | ・ | 0712 | 0717 | レ | ・ | ・ | 0729 | 0734 | レ | ・ | |
| 新習志野 | 発 | ・ | レ | 0653 | レ | ・ | 0714 | 0719 | レ | ・ | ・ | 0731 | 0736 | レ | ・ | |
| 南船橋 | 発 | ・ | 0701 | 0655 | 0709 | ・ | 0717 | 0722 | 0729 | ・ | ・ | 0734 | 0739 | レ | ・ | |
| 二俣新町 | 発 | ・ | レ | 0700 | レ | ・ | 0721 | 0726 | レ | ・ | ・ | 0738 | 0742 | レ | ・ | |
| 西船橋 | 発 | 0655 | || | || | || | 0713 | || | 0721 | || | || | 0726 | 0734 | || | || | || | 0743 |
| 市川塩浜 | 発 | 0700 | レ | 0703 | レ | 0719 | 0725 | 0727 | 0730 | レ | 0732 | 0740 | 0742 | 0746 | レ | 0749 |
| 新浦安 | 発 | 0703 | 0709 | 0712 | 0718 | 0724 | 0728 | 0730 | 0733 | 0738 | 0735 | 0743 | 0746 | 0749 | レ | 0754 |
| 舞浜 | 発 | 0706 | 0712 | 0715 | 0722 | 0728 | 0731 | 0734 | 0736 | 0741 | 0739 | 0746 | 0749 | 0753 | レ | 0758 |
| 葛西臨海公園 | 発 | 0709 | レ | 0718 | レ | 0732 | 0734 | 0737 | 0739 | レ | 0746 | 0749 | 0752 | 0756 | レ | 0801 |
| 新木場 | 発 | 0713 | 0717 | 0722 | 0727 | 0735 | 0738 | 0741 | 0744 | 0747 | 0750 | 0753 | 0756 | 0800 | レ | 0805 |
| 潮見 | 発 | 0715 | レ | 0724 | レ | 0738 | 0740 | 0743 | 0746 | レ | 0752 | 0755 | 0758 | 0802 | レ | 0807 |
| 越中島 | 発 | 0718 | レ | 0727 | レ | 0741 | 0743 | 0746 | 0749 | レ | 0755 | 0758 | 0801 | 0805 | レ | 0810 |
| 八丁堀 | 発 | 0721 | 0723 | 0730 | 0733 | 0743 | 0746 | 0748 | 0751 | 0755 | 0758 | 0801 | 0804 | 0807 | レ | 0812 |
| 東京 | 着 | 0723 | 0725 | 0731 | 0735 | 0745 | 0748 | 0750 | 0753 | 0757 | 0800 | 0803 | 0806 | 0809 | 0812 | 0814 |

| 列車番号 | 734Y | 683E | 1054M | 702Y | 761E | 2815E | 736Y | 651E | 680Y | 5680Y | 728Y | 626A | 647E | 1006M | 732Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 さざなみ6号 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | 誉田-東京間は3680Yに併結 | |||||||||||||||
| 始発 | 府中本町 0626 | 勝浦 0644 | 吉川美南 0727 | 府中本町 0637 | 上総一ノ宮 0653 | 成東 0651 | 上総湊 0656 | 府中本町 0647 | 君津 0739 | |||||||
| 蘇我 | 発 | 0722 | ・ | 0739 | 0731 | ・ | 0737 | ・ | 0744 | 0749 | 0756 | ・ | 0811 | 0752 | ||
| 千葉みなと | 発 | 0726 | ・ | レ | 0735 | ・ | 0741 | ・ | 0748 | 0753 | 0800 | ・ | レ | 0756 | ||
| 稲毛海岸 | 発 | 0730 | ・ | レ | 0739 | ・ | 0745 | ・ | 0752 | 0757 | 0804 | ・ | レ | 0800 | ||
| 検見川浜 | 発 | 0732 | ・ | レ | 0741 | ・ | 0747 | ・ | 0754 | 0759 | 0806 | ・ | レ | 0802 | ||
| 海浜幕張 | 発 | 0738 | ・ | レ | 0744 | ・ | 0750 | ・ | 0759 | 0802 | 0809 | ・ | レ | 0805 | ||
| 幕張豊砂 | 発 | 0741 | ・ | レ | 0747 | ・ | 0752 | ・ | 0802 | 0804 | レ | ・ | レ | 0807 | ||
| 新習志野 | 発 | 0743 | ・ | レ | 0749 | ・ | 0758 | ・ | 0804 | 0807 | レ | ・ | レ | 0814 | ||
| 南船橋 | 発 | 0746 | ・ | レ | 0752 | ・ | 0801 | ・ | 0807 | 0810 | 0814 | ・ | レ | 0817 | ||
| 二俣新町 | 発 | 0750 | ・ | レ | 0755 | ・ | 0805 | ・ | 0810 | 0813 | レ | ・ | レ | 0821 | ||
| 西船橋 | 発 | || | 0751 | || | || | 0756 | 0801 | || | 0806 | || | || | || | 0817 | || | || | |
| 市川塩浜 | 発 | 0754 | 0756 | レ | 0759 | 0802 | 0807 | 0809 | 0812 | 0814 | 0817 | レ | 0822 | レ | 0825 | |
| 新浦安 | 発 | 0757 | 0800 | レ | 0803 | 0808 | 0810 | 0813 | 0815 | 0818 | 0820 | 0823 | 0826 | レ | 0830 | |
| 舞浜 | 発 | 0801 | 0803 | レ | 0806 | 0811 | 0814 | 0816 | 0819 | 0821 | 0824 | 0827 | 0829 | レ | 0833 | |
| 葛西臨海公園 | 発 | 0804 | 0806 | レ | 0812 | 0814 | 0817 | 0819 | 0822 | 0824 | 0827 | レ | 0832 | レ | 0839 | |
| 新木場 | 発 | 0807 | 0810 | レ | 0815 | 0818 | 0820 | 0823 | 0825 | 0828 | 0831 | 0833 | 0836 | レ | 0844 | |
| 潮見 | 発 | 0810 | 0812 | レ | 0818 | 0820 | 0823 | 0825 | 0828 | 0831 | 0833 | レ | 0839 | レ | 0846 | |
| 越中島 | 発 | 0813 | 0815 | レ | 0821 | 0823 | 0826 | 0828 | 0831 | 0834 | 0836 | レ | 0842 | レ | 0849 | |
| 八丁堀 | 発 | 0815 | 0818 | レ | 0823 | 0826 | 0828 | 0831 | 0833 | 0836 | 0838 | 0841 | 0844 | レ | 0852 | |
| 東京 | 着 | 0817 | 0820 | 0822 | 0825 | 0828 | 0830 | 0833 | 0835 | 0838 | 0840 | 0843 | 0846 | 0848 | 0854 |

| 列車番号 | 712Y | 773E | 1056M | 830Y | 824E | 818Y | 705E | 822Y | 820Y | 727E | 800E | 808Y | 1058M | 816Y | 824Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお8号 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | ||||||||||||||||
| 始発 | 誉田 0752 | 東所沢 0717 | 勝浦 0727 | 府中本町 0717 | 府中本町 0731 | 安房鴨川 0739 | ||||||||||
| 蘇我 | 発 | 0802 | ・ | 0824 | 0805 | 0813 | ・ | 0822 | 0832 | ・ | 0842 | 0903 | 0846 | 0851 | ||
| 千葉みなと | 発 | 0806 | ・ | レ | 0809 | 0818 | ・ | 0826 | 0836 | ・ | 0846 | レ | 0850 | 0855 | ||
| 稲毛海岸 | 発 | 0810 | ・ | レ | 0813 | 0821 | ・ | 0829 | 0839 | ・ | 0849 | レ | 0853 | 0859 | ||
| 検見川浜 | 発 | 0812 | ・ | レ | 0815 | 0824 | ・ | 0831 | 0841 | ・ | 0851 | レ | 0855 | 0901 | ||
| 海浜幕張 | 発 | 0815 | ・ | レ | 0821 | 0825 | 0828 | ・ | 0838 | 0845 | ・ | 0852 | 0855 | レ | 0858 | 0904 |
| 幕張豊砂 | 発 | 0817 | ・ | レ | 0824 | 0827 | 0830 | ・ | 0841 | 0847 | ・ | 0855 | 0858 | レ | 0900 | 0906 |
| 新習志野 | 発 | 0820 | ・ | レ | 0827 | 0830 | 0833 | ・ | 0843 | 0850 | ・ | 0858 | 0900 | レ | 0903 | 0908 |
| 南船橋 | 発 | 0822 | ・ | レ | 0830 | = | 0835 | ・ | 0846 | 0852 | ・ | = | 0903 | レ | 0905 | 0911 |
| 二俣新町 | 発 | 0826 | ・ | レ | 0834 | 0839 | ・ | 0849 | 0856 | ・ | 0906 | レ | 0909 | 0914 | ||
| 西船橋 | 発 | || | 0829 | || | || | || | 0843 | || | || | 0900 | || | || | || | || | ||
| 市川塩浜 | 発 | 0830 | 0835 | レ | 0838 | 0843 | 0849 | 0853 | 0900 | 0905 | 0910 | レ | 0913 | 0918 | ||
| 新浦安 | 発 | 0835 | 0839 | レ | 0843 | 0849 | 0853 | 0857 | 0903 | 0908 | 0913 | レ | 0916 | 0924 | ||
| 舞浜 | 発 | 0840 | 0843 | レ | 0846 | 0854 | 0856 | 0901 | 0907 | 0912 | 0916 | レ | 0920 | 0927 | ||
| 葛西臨海公園 | 発 | 0843 | 0846 | レ | 0853 | 0857 | 0859 | 0904 | 0910 | 0915 | 0919 | レ | 0927 | 0930 | ||
| 新木場 | 発 | 0846 | 0850 | レ | 0856 | 0900 | 0903 | 0908 | 0913 | 0919 | 0923 | レ | 0931 | 0934 | ||
| 潮見 | 発 | 0849 | 0852 | レ | 0859 | 0903 | 0905 | 0910 | 0916 | 0921 | 0925 | レ | 0933 | 0936 | ||
| 越中島 | 発 | 0852 | 0855 | レ | 0902 | 0906 | 0908 | 0913 | 0919 | 0924 | 0928 | レ | 0937 | 0939 | ||
| 八丁堀 | 発 | 0854 | 0858 | レ | 0904 | 0908 | 0911 | 0916 | 0921 | 0926 | 0931 | レ | 0939 | 0942 | ||
| 東京 | 着 | 0856 | 0900 | 0902 | 0906 | 0910 | 0913 | 0917 | 0923 | 0928 | 0933 | 0935 | 0941 | 0943 |

| 列車番号 | 765E | 804Y | 910Y | 906Y | 819E | 934Y | 936A | 926Y | 855E | 980Y | 1060M | 928Y | 907E | 1030Y | 1018A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 わかしお10号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
| 設備 |
|
|||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | ||||||||||||||||
| 始発 | 府中本町 0756 | 府中本町 0822 | 府中本町 0848 | 勝浦 0908 | 府中本町 0905 | |||||||||||
| 蘇我 | 発 | ・ | 0859 | 0908 | 0913 | ・ | 0924 | 0936 | ・ | 0940 | 1002 | 0951 | ・ | 1005 | 1020 | |
| 千葉みなと | 発 | ・ | 0908 | 0912 | 0917 | ・ | 0928 | 0940 | ・ | 0946 | レ | 0955 | ・ | 1009 | 1024 | |
| 稲毛海岸 | 発 | ・ | 0912 | 0916 | 0920 | ・ | 0931 | 0943 | ・ | 0950 | レ | 0959 | ・ | 1013 | 1027 | |
| 検見川浜 | 発 | ・ | 0914 | 0918 | 0922 | ・ | 0933 | 0945 | ・ | 0952 | レ | 1001 | ・ | 1015 | 1029 | |
| 海浜幕張 | 発 | ・ | 0917 | 0921 | 0925 | ・ | 0937 | 0948 | 0950 | ・ | 0956 | レ | 1004 | ・ | 1018 | 1032 |
| 幕張豊砂 | 発 | ・ | 0919 | 0923 | 0927 | ・ | 0939 | レ | 0952 | ・ | 0958 | レ | 1006 | ・ | 1021 | レ |
| 新習志野 | 発 | ・ | 0922 | 0926 | 0930 | ・ | 0941 | レ | 0955 | ・ | 1001 | レ | 1009 | ・ | 1023 | レ |
| 南船橋 | 発 | ・ | 0924 | 0928 | 0932 | ・ | 0944 | 0953 | 0957 | ・ | = | レ | 1011 | ・ | 1026 | 1037 |
| 二俣新町 | 発 | ・ | 0928 | 0932 | 0936 | ・ | 0947 | レ | 1001 | ・ | レ | 1015 | ・ | 1029 | レ | |
| 西船橋 | 発 | 0921 | || | || | || | 0942 | || | || | || | 1006 | || | || | 1023 | || | || | |
| 市川塩浜 | 発 | 0926 | 0931 | 0936 | 0940 | 0948 | 0951 | レ | 1005 | 1012 | レ | 1019 | 1029 | 1033 | レ | |
| 新浦安 | 発 | 0929 | 0935 | 0939 | 0942 | 0950 | 0954 | 1001 | 1008 | 1015 | レ | 1025 | 1031 | 1037 | 1045 | |
| 舞浜 | 発 | 0932 | 0938 | 0942 | 0946 | 0954 | 0958 | 1005 | 1011 | 1019 | レ | 1028 | 1035 | 1040 | 1049 | |
| 葛西臨海公園 | 発 | 0935 | 0941 | 0945 | 0949 | 0957 | 1001 | レ | 1014 | 1022 | レ | 1031 | 1038 | 1043 | レ | |
| 新木場 | 発 | 0939 | 0944 | 0949 | 0952 | 1000 | 1004 | 1009 | 1018 | 1025 | レ | 1035 | 1041 | 1046 | 1053 | |
| 潮見 | 発 | 0941 | 0947 | 0951 | 0955 | 1003 | 1007 | レ | 1020 | 1028 | レ | 1037 | 1044 | 1049 | レ | |
| 越中島 | 発 | 0944 | 0950 | 0954 | 0958 | 1006 | 1010 | レ | 1023 | 1031 | レ | 1040 | 1047 | 1052 | レ | |
| 八丁堀 | 発 | 0947 | 0952 | 0957 | 1000 | 1008 | 1012 | 1015 | 1026 | 1033 | レ | 1043 | 1049 | 1054 | 1059 | |
| 東京 | 着 | 0949 | 0954 | 0959 | 1002 | 1010 | 1014 | 1017 | 1027 | 1035 | 1037 | 1044 | 1051 | 1056 | 1101 |

| 列車番号 | 917E | 1022Y | 1008Y | 941E | 1020A | 1136Y | 1102E | 1075E | 1106Y | 1032A | 1037E | 1128Y | 1134Y | 1061E | 1126A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
| 設備 | ||||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | ||||||||||||||||
| 始発 | 府中本町 0921 | 府中本町 0940 | 府中本町 1000 | 上総一ノ宮 1040 | 府中本町 1020 | 府中本町 1040 | ||||||||||
| 蘇我 | 発 | ・ | 1035 | ・ | 1050 | ・ | 1105 | 1120 | ・ | 1135 | ・ | 1150 | ||||
| 千葉みなと | 発 | ・ | 1039 | ・ | 1054 | ・ | 1109 | 1124 | ・ | 1139 | ・ | 1154 | ||||
| 稲毛海岸 | 発 | ・ | 1043 | ・ | 1057 | ・ | 1113 | 1127 | ・ | 1142 | ・ | 1157 | ||||
| 検見川浜 | 発 | ・ | 1045 | ・ | 1059 | ・ | 1115 | 1129 | ・ | 1144 | ・ | 1159 | ||||
| 海浜幕張 | 発 | ・ | 1036 | 1047 | ・ | 1102 | 1105 | 1108 | ・ | 1118 | 1132 | ・ | 1137 | 1147 | ・ | 1202 |
| 幕張豊砂 | 発 | ・ | 1038 | 1050 | ・ | レ | 1107 | 1110 | ・ | 1121 | レ | ・ | 1140 | 1149 | ・ | レ |
| 新習志野 | 発 | ・ | 1041 | 1052 | ・ | レ | 1110 | 1113 | ・ | 1123 | レ | ・ | 1143 | 1152 | ・ | レ |
| 南船橋 | 発 | ・ | 1043 | 1055 | ・ | 1107 | 1112 | = | ・ | 1126 | 1137 | ・ | 1145 | 1154 | ・ | 1207 |
| 二俣新町 | 発 | ・ | 1047 | 1058 | ・ | レ | 1116 | ・ | 1129 | レ | ・ | 1149 | 1158 | ・ | レ | |
| 西船橋 | 発 | 1041 | || | || | 1101 | || | || | 1121 | || | || | 1140 | || | || | 1201 | || | |
| 市川塩浜 | 発 | 1046 | 1051 | 1102 | 1107 | レ | 1120 | 1127 | 1133 | レ | 1146 | 1152 | 1202 | 1207 | レ | |
| 新浦安 | 発 | 1049 | 1055 | 1105 | 1110 | 1116 | 1123 | 1129 | 1137 | 1145 | 1149 | 1155 | 1205 | 1210 | 1216 | |
| 舞浜 | 発 | 1052 | 1058 | 1108 | 1113 | 1119 | 1126 | 1133 | 1140 | 1149 | 1152 | 1159 | 1208 | 1213 | 1219 | |
| 葛西臨海公園 | 発 | 1055 | 1101 | 1111 | 1116 | レ | 1129 | 1136 | 1143 | レ | 1155 | 1202 | 1211 | 1216 | レ | |
| 新木場 | 発 | 1059 | 1104 | 1115 | 1120 | 1124 | 1133 | 1139 | 1146 | 1153 | 1159 | 1205 | 1215 | 1220 | 1224 | |
| 潮見 | 発 | 1101 | 1107 | 1117 | 1122 | レ | 1135 | 1142 | 1149 | レ | 1201 | 1208 | 1217 | 1222 | レ | |
| 越中島 | 発 | 1104 | 1110 | 1120 | 1125 | レ | 1138 | 1145 | 1152 | レ | 1204 | 1211 | 1220 | 1225 | レ | |
| 八丁堀 | 発 | 1107 | 1112 | 1123 | 1128 | 1130 | 1141 | 1147 | 1154 | 1159 | 1207 | 1213 | 1223 | 1228 | 1230 | |
| 東京 | 着 | 1109 | 1114 | 1124 | 1129 | 1132 | 1142 | 1149 | 1156 | 1201 | 1209 | 1215 | 1224 | 1229 | 1232 |

| 列車番号 | 1222Y | 1181E | 1218Y | 1104A | 1105E | 1236Y | 1208Y | 1169E | 1220A | 1062M | 1328Y | 1263E | 1332Y | 1230A | 1233E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 特急 わかしお12号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
| 設備 |
|
|||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | ||||||||||||||||
| 始発 | 府中本町 1100 | 上総一ノ宮 1138 | 府中本町 1120 | 府中本町 1140 | 安房鴨川 1141 | 府中本町 1200 | 上総一ノ宮 1239 | 府中本町 1220 | ||||||||
| 蘇我 | 発 | ・ | 1205 | 1220 | ・ | 1235 | ・ | 1250 | 1302 | ・ | 1305 | 1320 | ・ | |||
| 千葉みなと | 発 | ・ | 1209 | 1224 | ・ | 1239 | ・ | 1254 | レ | ・ | 1309 | 1324 | ・ | |||
| 稲毛海岸 | 発 | ・ | 1213 | 1227 | ・ | 1242 | ・ | 1257 | レ | ・ | 1313 | 1327 | ・ | |||
| 検見川浜 | 発 | ・ | 1215 | 1229 | ・ | 1244 | ・ | 1259 | レ | ・ | 1315 | 1329 | ・ | |||
| 海浜幕張 | 発 | 1205 | ・ | 1218 | 1232 | ・ | 1236 | 1247 | ・ | 1302 | 1312 | 1305 | ・ | 1318 | 1332 | ・ |
| 幕張豊砂 | 発 | 1207 | ・ | 1221 | レ | ・ | 1238 | 1249 | ・ | レ | レ | 1307 | ・ | 1321 | レ | ・ |
| 新習志野 | 発 | 1210 | ・ | 1223 | レ | ・ | 1241 | 1252 | ・ | レ | レ | 1310 | ・ | 1323 | レ | ・ |
| 南船橋 | 発 | 1212 | ・ | 1226 | 1237 | ・ | 1243 | 1254 | ・ | 1307 | レ | 1312 | ・ | 1326 | 1337 | ・ |
| 二俣新町 | 発 | 1216 | ・ | 1229 | レ | ・ | 1247 | 1258 | ・ | レ | レ | 1316 | ・ | 1329 | レ | ・ |
| 西船橋 | 発 | || | 1221 | || | || | 1241 | || | || | 1301 | || | || | || | 1321 | || | || | 1341 |
| 市川塩浜 | 発 | 1220 | 1227 | 1233 | レ | 1246 | 1251 | 1302 | 1307 | レ | レ | 1320 | 1327 | 1333 | レ | 1346 |
| 新浦安 | 発 | 1223 | 1229 | 1237 | 1245 | 1249 | 1255 | 1305 | 1310 | 1316 | レ | 1326 | 1329 | 1337 | 1345 | 1349 |
| 舞浜 | 発 | 1226 | 1233 | 1240 | 1249 | 1252 | 1258 | 1308 | 1313 | 1319 | レ | 1329 | 1333 | 1340 | 1349 | 1352 |
| 葛西臨海公園 | 発 | 1229 | 1236 | 1243 | レ | 1255 | 1301 | 1311 | 1316 | レ | レ | 1332 | 1336 | 1343 | レ | 1355 |
| 新木場 | 発 | 1233 | 1239 | 1246 | 1253 | 1259 | 1305 | 1315 | 1320 | 1324 | レ | 1336 | 1339 | 1346 | 1353 | 1359 |
| 潮見 | 発 | 1235 | 1242 | 1249 | レ | 1301 | 1307 | 1317 | 1322 | レ | レ | 1338 | 1342 | 1349 | レ | 1401 |
| 越中島 | 発 | 1238 | 1245 | 1252 | レ | 1304 | 1311 | 1320 | 1325 | レ | レ | 1341 | 1345 | 1352 | レ | 1404 |
| 八丁堀 | 発 | 1241 | 1247 | 1254 | 1259 | 1307 | 1313 | 1323 | 1328 | 1330 | レ | 1344 | 1347 | 1354 | 1359 | 1407 |
| 東京 | 着 | 1242 | 1249 | 1256 | 1301 | 1309 | 1315 | 1324 | 1329 | 1332 | 1336 | 1345 | 1349 | 1356 | 1401 | 1409 |

| 列車番号 | 1322Y | 1334Y | 1235E | 1326A | 1436Y | 1323E | 1404Y | 1306A | 1309E | 1428Y | 1408Y | 1383E | 1420A | 1522Y | 1411E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
| 設備 | ||||||||||||||||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 記事 | ||||||||||||||||
| 始発 | 府中本町 1240 | 府中本町 1300 | 上総一ノ宮 1339 | 府中本町 1320 | 府中本町 1340 | 府中本町 1400 | ||||||||||
| 蘇我 | 発 | 1335 | ・ | 1350 | ・ | 1405 | 1420 | ・ | 1435 | ・ | 1450 | ・ | ||||
| 千葉みなと | 発 | 1339 | ・ | 1354 | ・ | 1409 | 1424 | ・ | 1439 | ・ | 1454 | ・ | ||||
| 稲毛海岸 | 発 | 1342 | ・ | 1357 | ・ | 1413 | 1427 | ・ | 1442 | ・ | 1457 | ・ | ||||
| 検見川浜 | 発 | 1344 | ・ | 1359 | ・ | 1415 | 1429 | ・ | 1444 | ・ | 1459 | ・ | ||||
