大船渡線・大船渡線BRT 上り (盛-気仙沼-一ノ関)
| 列車番号 | 322D | 3302F | 324D | 326D | 3304F | 1306F | 328D | 1918K | 1308F | 1310F | 1312F | 1314F | 1316F | 330D | 1318F | 3320F | 1322F | 1324F | 3326F | 1328F | 332D | 1330F | 1332F | 1334F | 3336F | 334D | 1338F | 8336D | 3340F | 1342F | 1344F | 1346F | 338D | 1348F | 1350F | 3352F | 1354F | 340D | 1356F | 1358F | 3360F | 1362F | 1364F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 ポケモントレイン気仙沼号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 4月14~16・21~23日・5月12~14・19~21・26~28日・6月2~4日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 4月14~16・21~23日・5月12~14・19~21・26~28日・6月2~4日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 4月14~16・21~23日・5月12~14・19~21・26~28日・6月2~4日は運休 | 全日 | 3月14日~5月10日の土曜・休日と3月27~30日・4月3~5日・5月23・24日・6月6・7・13・14・27・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 盛 | 発 | 0550 | 0620 | 0640 | 0700 | 0720 | 0740 | 0810 | 0910 | 0950 | 1044 | 1120 | 1240 | 1330 | 1420 | 1514 | 1550 | 1620 | 1650 | 1724 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 2000 | 2050 | ||||||||||||||||||
| 田茂山 | 発 | 0551 | 0621 | 0641 | 0701 | 0721 | 0741 | 0811 | 0911 | 0951 | 1045 | 1121 | 1241 | 1331 | 1421 | 1515 | 1551 | 1621 | 1651 | 1725 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 2001 | 2051 | ||||||||||||||||||
| 地ノ森 | 発 | 0553 | 0623 | 0643 | 0703 | 0723 | 0743 | 0813 | 0913 | 0953 | 1047 | 1123 | 1243 | 1333 | 1423 | 1517 | 1553 | 1623 | 1653 | 1727 | 1753 | 1823 | 1853 | 1923 | 2003 | 2053 | ||||||||||||||||||
| 大船渡 | 発 | 0555 | 0625 | 0645 | 0705 | 0725 | 0745 | 0815 | 0915 | 0955 | 1049 | 1125 | 1245 | 1335 | 1425 | 1519 | 1555 | 1625 | 1655 | 1729 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 2005 | 2055 | ||||||||||||||||||
| 大船渡魚市場前 | 発 | 0558 | 0628 | 0648 | 0708 | 0728 | 0748 | 0818 | 0918 | 0958 | 1052 | 1128 | 1248 | 1338 | 1428 | 1522 | 1558 | 1628 | 1658 | 1732 | 1758 | 1828 | 1858 | 1928 | 2008 | 2058 | ||||||||||||||||||
| 下船渡 | 発 | 0601 | 0631 | 0651 | 0711 | 0731 | 0751 | 0821 | 0921 | 1001 | 1055 | 1131 | 1251 | 1341 | 1431 | 1525 | 1601 | 1631 | 1701 | 1735 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2011 | 2101 | ||||||||||||||||||
| 大船渡丸森 | 発 | 0603 | 0633 | 0653 | 0713 | 0733 | 0753 | 0823 | 0923 | 1003 | 1057 | 1133 | 1253 | 1343 | 1433 | 1527 | 1603 | 1633 | 1703 | 1737 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2013 | 2103 | ||||||||||||||||||
| 細浦 | 発 | 0606 | 0636 | 0656 | 0716 | 0736 | 0756 | 0826 | 0926 | 1006 | 1100 | 1136 | 1256 | 1346 | 1436 | 1530 | 1606 | 1636 | 1706 | 1740 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2016 | 2106 | ||||||||||||||||||
| 碁石海岸口 | 発 | 0609 | 0639 | 0659 | 0719 | 0739 | 0759 | 0829 | 0929 | 1009 | 1103 | 1139 | 1259 | 1349 | 1439 | 1533 | 1609 | 1639 | 1709 | 1743 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2019 | 2109 | ||||||||||||||||||
| 小友 | 発 | 0614 | 0644 | 0704 | 0724 | 0744 | 0804 | 0834 | 0934 | 1014 | 1108 | 1144 | 1304 | 1354 | 1444 | 1538 | 1614 | 1644 | 1714 | 1748 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2024 | 2114 | ||||||||||||||||||
| 西下 | 発 | 0618 | 0648 | 0708 | 0728 | 0748 | 0808 | 0838 | 0938 | 1018 | 1112 | 1148 | 1308 | 1358 | 1448 | 1542 | 1618 | 1648 | 1718 | 1752 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2028 | 2118 | ||||||||||||||||||
| 脇ノ沢 | 発 | 0620 | 0650 | 0710 | 0730 | 0750 | 0810 | 0840 | 0940 | 1020 | 1114 | 1150 | 1310 | 1400 | 1450 | 1544 | 1620 | 1650 | 1720 | 1754 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2030 | 2120 | ||||||||||||||||||
| 高田病院 | 発 | || | 0656 | 0716 | 0736 | 0756 | 0816 | 0846 | || | 1026 | || | 1156 | || | 1406 | || | 1550 | 1626 | 1656 | 1726 | || | 1826 | 1856 | 1926 | || | 2036 | 2126 | ||||||||||||||||||
| 高田高校前 | 発 | || | 0659 | 0719 | 0739 | 0759 | 0819 | 0849 | || | 1029 | || | 1159 | || | 1409 | || | 1553 | 1629 | 1659 | 1729 | || | 1829 | 1859 | 1929 | || | 2039 | 2129 | ||||||||||||||||||
| 陸前高田 | 発 | 0505 | 0629 | 0703 | 0723 | 0743 | 0803 | 0823 | 0853 | 0940 | 0949 | 1033 | 1043 | 1123 | 1143 | 1203 | 1213 | 1253 | 1319 | 1413 | 1459 | 1503 | 1557 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 1959 | 2043 | 2133 | |||||||||||
| 栃ヶ沢公園 | 発 | || | || | 0708 | || | 0748 | 0808 | 0828 | || | 0945 | || | 1038 | || | || | 1148 | 1208 | || | 1258 | || | 1418 | || | 1508 | || | 1638 | || | 1738 | || | 1838 | 1908 | 1938 | || | = | 2138 | |||||||||||
| 竹駒 | 発 | || | || | 0713 | || | 0753 | 0813 | 0833 | || | 0950 | || | 1043 | || | || | 1153 | 1213 | || | 1303 | || | 1423 | || | 1513 | || | 1643 | || | 1743 | || | 1843 | 1913 | 1943 | || | 2143 | ||||||||||||
| 奇跡の一本松 | 発 | 0511 | 0635 | || | 0729 | || | || | || | 0859 | || | 0955 | || | 1049 | 1129 | || | || | 1219 | || | 1325 | || | 1505 | || | 1603 | || | 1709 | || | 1809 | || | || | || | 2005 | || | ||||||||||||
| 陸前今泉 | 発 | || | || | || | 0733 | || | || | || | 0903 | || | || | || | 1053 | || | || | || | 1223 | || | || | || | || | || | 1607 | || | 1713 | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||||||
| 陸前矢作 | 発 | || | || | 0718 | || | 0758 | 0818 | 0838 | || | 0955 | || | 1048 | || | || | 1158 | 1218 | || | 1308 | || | 1428 | || | 1518 | || | 1648 | || | 1748 | || | 1848 | 1918 | 1948 | || | 2148 | ||||||||||||
| 長部 | 発 | 0516 | 0640 | = | 0737 | = | = | = | 0907 | = | 1000 | = | 1057 | 1134 | = | = | 1227 | = | 1330 | = | 1510 | = | 1611 | = | 1717 | = | 1814 | = | = | = | 2010 | = | ||||||||||||
| 唐桑大沢 | 発 | 0521 | 0645 | 0742 | 0912 | 1005 | 1102 | 1139 | 1232 | 1335 | 1515 | 1616 | 1722 | 1819 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上鹿折 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八幡大橋(東陵高校) | 発 | 0533 | 0657 | 0754 | 0924 | 1017 | 1114 | 1151 | 1244 | 1347 | 1527 | 1628 | 1734 | 1831 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿折唐桑 | 発 | 0536 | 0700 | 0739 | 0757 | 0927 | 1020 | 1117 | 1154 | 1247 | 1350 | 1530 | 1631 | 1737 | 1834 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内湾入口(八日町) | 発 | 0538 | 0702 | 0741 | 0759 | 0929 | 1022 | 1119 | 1156 | 1249 | 1352 | 1532 | 1633 | 1739 | 1836 | 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 気仙沼 | 着 | 0543 | 0707 | 0743 | 0804 | 0934 | 1027 | 1124 | 1201 | 1254 | 1357 | 1537 | 1638 | 1744 | 1841 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 気仙沼 | 発 | 0551 | 0623 | 0739 | 0745 | 0953 | 1215 | 1418 | 1450 | 1656 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新月 | 発 | 0600 | 0632 | 0748 | ・ | 1002 | 1224 | 1427 | レ | 1705 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折壁 | 発 | 0608 | 0640 | 0756 | ・ | 1010 | 1232 | 1435 | レ | 1713 | 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢越 | 発 | 0611 | 0643 | 0759 | ・ | 1013 | 1235 | 1438 | レ | 1716 | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小梨 | 発 | 0617 | 0649 | 0805 | ・ | 1019 | 1241 | 1444 | レ | 1722 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千厩 | 発 | 0540 | 0632 | 0719 | 0814 | ・ | 1024 | 1245 | 1448 | 1536 | 1730 | 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摺沢 | 発 | 0550 | 0643 | 0730 | 0824 | ・ | 1034 | 1256 | 1459 | レ | 1741 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴宿 | 発 | 0556 | 0649 | 0736 | 0830 | ・ | 1040 | 1302 | 1504 | レ | 1747 | 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猊鼻渓 | 発 | 0600 | 0653 | 0741 | 0834 | ・ | 1044 | 1306 | 1508 | 1604 | 1751 | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸中松川 | 発 | 0607 | 0657 | 0747 | 0837 | ・ | 1049 | 1314 | 1512 | 1618 | 1754 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩ノ下 | 発 | 0612 | 0703 | 0752 | 0843 | ・ | 1054 | 1319 | 1517 | レ | 1800 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸中門崎 | 発 | 0619 | 0711 | 0759 | 0850 | ・ | 1100 | 1325 | 1523 | レ | 1806 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真滝 | 発 | 0630 | 0725 | 0810 | 0901 | ・ | 1111 | 1336 | 1534 | レ | 1817 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ関 | 着 | 0637 | 0732 | 0816 | 0908 | ・ | 1118 | 1343 | 1540 | 1651 | 1824 | 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終着 | 本吉 0824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の区間 | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)