土曜・休日
大船渡線・大船渡線BRT 下り (一ノ関-気仙沼-盛)
| 列車番号 | 1301F | 1305F | 3307F | 1309F | 321D | 1313F | 1315F | 323D | 1317F | 3319F | 1321F | 3323F | 1325F | 3327F | 325D | 7329F | 1333F | 1335F | 8327D | 1337F | 329D | 1339F | 3341F | 3343F | 1345F | 331D | 1349F | 7351F | 1353F | 1355F | 333D | 1357F | 7359F | 1361F | 335D | 3363F | 3365F | 3367F | 337D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ポケモントレイン気仙沼号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | |
| 設備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 3月14日~5月10日の土曜・休日と3月27~30日・4月3~5日・5月23・24日・6月6・7・13・14・27・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 一ノ関 | 発 | 0538 | 0718 | 1016 | 1100 | 1245 | 1439 | 1636 | 1843 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 真滝 | 発 | 0545 | 0725 | 1023 | レ | 1252 | 1446 | 1643 | 1850 | 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸中門崎 | 発 | 0555 | 0735 | 1033 | レ | 1302 | 1456 | 1654 | 1901 | 2057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩ノ下 | 発 | 0602 | 0742 | 1039 | レ | 1309 | 1503 | 1700 | 1907 | 2104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸中松川 | 発 | 0607 | 0747 | 1048 | 1144 | 1314 | 1512 | 1705 | 1913 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 猊鼻渓 | 発 | 0611 | 0751 | 1052 | 1203 | 1317 | 1515 | 1709 | 1916 | 2112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴宿 | 発 | 0615 | 0756 | 1056 | レ | 1322 | 1520 | 1713 | 1921 | 2117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摺沢 | 発 | 0621 | 0804 | 1102 | レ | 1328 | 1525 | 1720 | 1927 | 2123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千厩 | 発 | 0654 | 0814 | 1112 | 1245 | 1338 | 1536 | 1731 | 1938 | 2133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小梨 | 発 | 0659 | 0819 | 1118 | レ | 1343 | 1541 | 1736 | 1943 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢越 | 発 | 0704 | 0825 | 1124 | レ | 1349 | 1547 | 1741 | 1949 | 2144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折壁 | 発 | 0708 | 0828 | 1127 | レ | 1352 | 1550 | 1745 | 1952 | 2147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新月 | 発 | 0715 | 0836 | 1134 | レ | 1359 | 1558 | 1752 | 1959 | 2154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気仙沼 | 着 | 0725 | 0846 | 1144 | 1314 | 1409 | 1608 | 1802 | 2009 | 2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気仙沼 | 発 | 0611 | 0734 | 0910 | 1001 | 1101 | 1204 | 1336 | 1421 | 1511 | 1627 | 1704 | 1814 | 1904 | 2021 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 内湾入口(八日町) | 発 | 0613 | 0736 | 0912 | 1003 | 1103 | 1206 | 1338 | 1423 | 1513 | 1629 | 1706 | 1816 | 1906 | 2023 | 2102 | ||||||||||||||||||||||||
| 鹿折唐桑 | 発 | 0615 | 0738 | 0914 | 1005 | 1105 | 1208 | 1340 | 1425 | 1515 | 1631 | 1708 | 1818 | 1908 | 2025 | 2104 | ||||||||||||||||||||||||
| 八幡大橋(東陵高校) | 発 | 0619 | 0742 | 0918 | 1009 | 1109 | 1212 | 1344 | 1429 | 1519 | 1635 | 1712 | 1822 | 1912 | 2029 | 2108 | ||||||||||||||||||||||||
| 上鹿折 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||
| 唐桑大沢 | 発 | 0631 | 0754 | 0930 | 1021 | 1121 | 1224 | 1356 | 1441 | 1531 | 1647 | 1724 | 1834 | 1924 | 2041 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||
| 長部 | 発 | 0636 | 0759 | 0935 | 1026 | 1126 | 1229 | 1401 | 1446 | 1536 | 1652 | 1729 | 1839 | 1929 | 2046 | 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 陸前矢作 | 発 | 0528 | 0618 | || | 0658 | || | 0828 | 0908 | || | 1008 | || | 1058 | || | 1150 | || | 1308 | || | 1428 | || | || | 1538 | || | 1710 | || | 1758 | || | 1858 | || | || | || | ||||||||||
| 陸前今泉 | 発 | || | || | || | || | 0803 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1233 | || | 1405 | || | || | || | || | 1656 | || | 1733 | || | 1843 | || | 1933 | || | || | ||||||||||
| 奇跡の一本松 | 発 | || | || | 0641 | || | 0807 | || | || | 0940 | || | 1031 | || | 1131 | || | 1237 | || | 1409 | || | 1451 | 1541 | || | 1700 | || | 1737 | || | 1847 | || | 1937 | 2051 | 2130 | ||||||||||
| 竹駒 | 発 | 0533 | 0623 | || | 0703 | || | 0833 | 0913 | || | 1013 | || | 1103 | || | 1155 | || | 1313 | || | 1433 | || | || | 1543 | || | 1715 | || | 1803 | || | 1903 | || | || | || | ||||||||||
| 栃ヶ沢公園 | 発 | 0538 | 0628 | || | 0708 | || | 0838 | 0918 | || | 1018 | || | 1108 | || | 1200 | || | 1318 | || | 1438 | || | || | 1548 | || | 1720 | || | 1808 | || | 1908 | || | || | || | ||||||||||
| 陸前高田 | 発 | 0543 | 0633 | 0647 | 0713 | 0813 | 0843 | 0923 | 0946 | 1023 | 1037 | 1113 | 1137 | 1205 | 1243 | 1323 | 1415 | 1443 | 1457 | 1547 | 1553 | 1706 | 1725 | 1743 | 1813 | 1853 | 1913 | 1943 | 2057 | 2101 | 2136 | |||||||||
| 高田高校前 | 発 | 0546 | 0636 | || | 0716 | 0816 | 0846 | = | || | = | || | = | || | 1208 | 1246 | 1326 | 1418 | = | || | = | 1556 | 1709 | = | 1746 | = | 1856 | = | 1946 | = | || | || | |||||||||
| 高田病院 | 発 | 0549 | 0639 | || | 0719 | 0819 | 0849 | || | || | || | 1211 | 1249 | 1329 | 1421 | || | 1559 | 1712 | 1749 | 1859 | 1949 | || | || | ||||||||||||||||||
| 脇ノ沢 | 発 | 0555 | 0645 | 0655 | 0725 | 0825 | 0855 | 0954 | 1045 | 1145 | 1217 | 1255 | 1335 | 1427 | 1505 | 1605 | 1718 | 1755 | 1905 | 1955 | 2109 | 2144 | ||||||||||||||||||
| 西下 | 発 | 0557 | 0647 | 0657 | 0727 | 0827 | 0857 | 0956 | 1047 | 1147 | 1219 | 1257 | 1337 | 1429 | 1507 | 1607 | 1720 | 1757 | 1907 | 1957 | 2111 | 2146 | ||||||||||||||||||
| 小友 | 発 | 0603 | 0653 | 0703 | 0733 | 0833 | 0903 | 1002 | 1053 | 1153 | 1225 | 1303 | 1343 | 1435 | 1513 | 1613 | 1726 | 1803 | 1913 | 2003 | 2117 | 2152 | ||||||||||||||||||
| 碁石海岸口 | 発 | 0607 | 0657 | 0707 | 0737 | 0837 | 0907 | 1006 | 1057 | 1157 | 1229 | 1307 | 1347 | 1439 | 1517 | 1617 | 1730 | 1807 | 1917 | 2007 | 2121 | 2156 | ||||||||||||||||||
| 細浦 | 発 | 0610 | 0700 | 0710 | 0740 | 0840 | 0910 | 1009 | 1100 | 1200 | 1232 | 1310 | 1350 | 1442 | 1520 | 1620 | 1733 | 1810 | 1920 | 2010 | 2124 | 2159 | ||||||||||||||||||
| 大船渡丸森 | 発 | 0613 | 0703 | 0713 | 0743 | 0843 | 0913 | 1012 | 1103 | 1203 | 1235 | 1313 | 1353 | 1445 | 1523 | 1623 | 1736 | 1813 | 1923 | 2013 | 2127 | 2202 | ||||||||||||||||||
| 下船渡 | 発 | 0616 | 0706 | 0716 | 0746 | 0846 | 0916 | 1015 | 1106 | 1206 | 1238 | 1316 | 1356 | 1448 | 1526 | 1626 | 1739 | 1816 | 1926 | 2016 | 2130 | 2205 | ||||||||||||||||||
| 大船渡魚市場前 | 発 | 0619 | 0709 | 0719 | 0749 | 0849 | 0919 | 1018 | 1109 | 1209 | 1241 | 1319 | 1359 | 1451 | 1529 | 1629 | 1742 | 1819 | 1929 | 2019 | 2133 | 2208 | ||||||||||||||||||
| 大船渡 | 発 | 0622 | 0712 | 0722 | 0752 | 0852 | 0922 | 1021 | 1112 | 1212 | 1244 | 1322 | 1402 | 1454 | 1532 | 1632 | 1745 | 1822 | 1932 | 2022 | 2136 | 2211 | ||||||||||||||||||
| 地ノ森 | 発 | 0624 | 0714 | 0724 | 0754 | 0854 | 0924 | 1023 | 1114 | 1214 | 1246 | 1324 | 1404 | 1456 | 1534 | 1634 | 1747 | 1824 | 1934 | 2024 | 2138 | 2213 | ||||||||||||||||||
| 田茂山 | 発 | 0625 | 0715 | 0725 | 0755 | 0855 | 0925 | 1024 | 1115 | 1215 | 1247 | 1325 | 1405 | 1457 | 1535 | 1635 | 1748 | 1825 | 1935 | 2025 | 2139 | 2214 | ||||||||||||||||||
| 盛 | 着 | 0628 | 0718 | 0728 | 0758 | 0858 | 0928 | 1027 | 1118 | 1218 | 1250 | 1328 | 1408 | 1500 | 1538 | 1638 | 1751 | 1828 | 1938 | 2028 | 2142 | 2217 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)