仙山線 上り (山形-作並-仙台)
| 列車番号 | 1820M | 1822M | 3820M | 1824M | 2826M | 1828M | 4822M | 1830M | 824M | 1832M | 2834M | 1836M | 826M | 1838M | 1840M | 828M | 1842M | 1844M | 3830M | 1846M | 832M | 1848M | 3834M | 1850M | 1852M | 836M | 1854M | 1856M | 3838M | 1858M | 1860M | 1862M | 840M | 1864M | 1866M | 1868M | 842M | 1870M | 1872M | 4844M | 1874M | 846M | 1876M | 4848M | 1878M | 1880M | 4850M | 1882M | 4852M | 1888M | 4854M | 1890M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 山形 | 発 | 0542 | 0631 | 0710 | 0818 | 0908 | 1012 | 1100 | 1200 | 1251 | 1349 | 1507 | 1609 | 1706 | 1802 | 1852 | 1945 | 2035 | 2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北山形 | 発 | 0545 | 0634 | 0713 | 0821 | 0911 | 1015 | 1103 | 1203 | 1255 | 1352 | 1512 | 1614 | 1710 | 1806 | 1900 | 1951 | 2038 | 2149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽前千歳 | 発 | 0548 | 0638 | 0716 | 0826 | 0914 | 1018 | 1106 | 1206 | 1258 | 1355 | 1515 | 1621 | 1717 | 1810 | 1904 | 1955 | 2041 | 2153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楯山 | 発 | レ | 0641 | 0720 | 0830 | 0918 | レ | 1110 | レ | 1302 | レ | 1519 | 1625 | 1721 | 1814 | 1908 | 1958 | 2045 | 2157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高瀬 | 発 | レ | 0645 | 0723 | 0833 | 0921 | レ | 1113 | レ | 1305 | レ | 1522 | 1628 | 1724 | 1817 | 1911 | 2002 | 2048 | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山寺 | 発 | 0557 | 0649 | 0728 | 0838 | 0926 | 1029 | 1121 | 1221 | 1309 | 1409 | 1528 | 1633 | 1729 | 1822 | 1916 | 2006 | 2053 | 2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面白山高原 | 発 | レ | レ | 0736 | 0846 | 0934 | レ | 1130 | レ | 1318 | レ | 1536 | 1641 | レ | 1831 | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥新川 | 発 | レ | レ | 0746 | 0856 | 0944 | レ | 1139 | レ | 1327 | レ | 1547 | 1655 | レ | 1841 | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作並 | 発 | 0619 | 0647 | 0716 | 0755 | 0822 | 0902 | 0951 | 1058 | 1146 | 1243 | 1334 | 1431 | 1553 | 1701 | 1753 | 1848 | 1941 | 2030 | 2121 | 2228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊ケ根 | 発 | レ | 0653 | 0723 | 0801 | 0828 | 0908 | 0957 | レ | 1152 | レ | 1340 | レ | 1600 | 1706 | 1759 | 1854 | 1947 | 2036 | 2127 | 2234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸前白沢 | 発 | レ | 0656 | 0726 | 0805 | 0831 | 0911 | 1001 | レ | 1156 | レ | 1344 | レ | 1603 | 1713 | 1807 | 1858 | 1951 | 2040 | 2130 | 2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛子 | 発 | 0530 | 0555 | 0632 | 0646 | 0702 | 0717 | 0732 | 0749 | 0810 | 0824 | 0839 | 0855 | 0917 | 0932 | 0947 | 1006 | 1020 | 1052 | 1111 | 1140 | 1204 | 1218 | 1256 | 1310 | 1329 | 1349 | 1404 | 1430 | 1444 | 1459 | 1518 | 1549 | 1609 | 1624 | 1647 | 1700 | 1718 | 1736 | 1754 | 1813 | 1827 | 1904 | 1926 | 1956 | 2012 | 2026 | 2046 | 2109 | 2136 | 2220 | 2243 | 2328 |
| 陸前落合 | 発 | 0534 | 0558 | 0635 | 0649 | 0706 | 0721 | 0737 | 0753 | 0813 | 0828 | 0843 | 0859 | 0920 | 0936 | 0951 | 1010 | 1024 | 1055 | 1114 | 1143 | 1207 | 1222 | 1300 | 1314 | 1332 | 1353 | 1408 | 1433 | 1448 | 1503 | 1521 | 1553 | 1612 | 1627 | 1650 | 1704 | 1722 | 1740 | 1758 | 1817 | 1830 | 1907 | 1929 | 2000 | 2015 | 2030 | 2049 | 2112 | 2141 | 2223 | 2246 | 2331 |
| 葛岡 | 発 | 0537 | 0601 | 0638 | 0652 | 0709 | 0724 | 0740 | 0756 | 0817 | 0831 | 0846 | 0902 | 0923 | 0939 | 0954 | 1013 | 1027 | 1058 | 1117 | 1146 | 1210 | 1225 | 1303 | 1317 | 1335 | 1356 | 1411 | 1437 | 1451 | 1507 | 1524 | 1556 | 1615 | 1631 | 1653 | 1707 | 1725 | 1743 | 1802 | 1820 | 1833 | 1910 | 1933 | 2003 | 2018 | 2033 | 2053 | 2115 | 2144 | 2226 | 2249 | 2334 |
| 国見 | 発 | 0540 | 0605 | 0642 | 0657 | 0713 | 0729 | 0745 | 0801 | 0820 | 0835 | 0851 | 0907 | 0927 | 0943 | 0957 | 1016 | 1032 | 1103 | 1121 | 1152 | 1213 | 1229 | 1307 | 1322 | 1341 | 1400 | 1418 | 1440 | 1456 | 1510 | 1528 | 1600 | 1618 | 1635 | 1656 | 1713 | 1732 | 1751 | 1810 | 1824 | 1840 | 1915 | 1936 | 2007 | 2022 | 2041 | 2057 | 2119 | 2149 | 2231 | 2252 | 2340 |
| 東北福祉大前 | 発 | 0542 | 0608 | 0644 | 0700 | 0715 | 0731 | 0747 | 0804 | 0822 | 0838 | 0853 | 0909 | 0929 | 0945 | 0959 | 1018 | 1034 | 1105 | 1123 | 1154 | 1216 | 1231 | 1309 | 1324 | 1343 | 1402 | 1421 | 1442 | 1458 | 1512 | 1530 | 1603 | 1620 | 1637 | 1659 | 1716 | 1734 | 1753 | 1812 | 1826 | 1842 | 1917 | 1938 | 2009 | 2025 | 2043 | 2059 | 2121 | 2151 | 2233 | 2255 | 2342 |
| 北山 | 発 | 0545 | 0610 | 0646 | 0702 | 0718 | 0734 | 0750 | 0806 | 0824 | 0840 | 0856 | 0912 | 0931 | 0948 | 1002 | 1021 | 1036 | 1108 | 1125 | 1157 | 1218 | 1234 | 1311 | 1326 | 1345 | 1404 | 1423 | 1444 | 1500 | 1514 | 1533 | 1605 | 1623 | 1639 | 1701 | 1718 | 1737 | 1755 | 1814 | 1828 | 1845 | 1920 | 1940 | 2011 | 2027 | 2046 | 2101 | 2123 | 2154 | 2235 | 2257 | 2345 |
| 北仙台 | 発 | 0547 | 0613 | 0649 | 0705 | 0721 | 0737 | 0753 | 0809 | 0827 | 0843 | 0859 | 0918 | 0935 | 0950 | 1006 | 1024 | 1039 | 1111 | 1128 | 1200 | 1221 | 1239 | 1314 | 1332 | 1351 | 1410 | 1429 | 1448 | 1503 | 1520 | 1536 | 1608 | 1627 | 1646 | 1705 | 1724 | 1743 | 1801 | 1817 | 1832 | 1848 | 1924 | 1944 | 2014 | 2033 | 2049 | 2104 | 2126 | 2157 | 2238 | 2300 | 2347 |
| 東照宮 | 発 | 0550 | 0615 | 0652 | 0707 | 0723 | 0739 | 0755 | 0811 | 0830 | 0845 | 0901 | 0920 | 0937 | 0953 | 1008 | 1026 | 1041 | 1113 | 1131 | 1202 | 1223 | 1242 | 1316 | 1335 | 1354 | 1413 | 1431 | 1450 | 1505 | 1522 | 1538 | 1610 | 1629 | 1648 | 1708 | 1726 | 1745 | 1804 | 1819 | 1834 | 1850 | 1926 | 1946 | 2017 | 2035 | 2051 | 2106 | 2129 | 2159 | 2240 | 2302 | 2350 |
| 仙台 | 着 | 0554 | 0620 | 0656 | 0712 | 0728 | 0744 | 0800 | 0816 | 0834 | 0850 | 0906 | 0925 | 0942 | 0957 | 1013 | 1030 | 1046 | 1118 | 1135 | 1206 | 1227 | 1246 | 1320 | 1339 | 1358 | 1417 | 1435 | 1454 | 1510 | 1527 | 1543 | 1614 | 1633 | 1653 | 1712 | 1730 | 1749 | 1808 | 1823 | 1839 | 1855 | 1931 | 1951 | 2021 | 2039 | 2055 | 2110 | 2133 | 2203 | 2244 | 2307 | 2354 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)