
| 列車番号 | 1302D | 504D | 2306D | 2108D | 9308D | 805M | 2310D | 3156D | 9310D | 2312D | 514D | 3316D | 319M | 2318D | 520D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫月号 | 区間快速 | 普通 リレー101号 | 快速 AIZUマウントエクスプレス1号 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫風号 | 普通 リレー113号 | 普通 | 快速 リレー119号 | 区間快速 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月20~31日・4月29日~5月10日の毎日と4月4日~6月21日の土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月20~31日・4月29日~5月10日の毎日と4月4日~6月21日の土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 新藤原 0810 | 鬼怒川温泉 0938 | 鬼怒川温泉 1435 | |||||||||||||
| 会津高原尾瀬口 | 発 | 0546 | 0707 | 0846 | 1024 | 1322 | 1520 | 1642 | ||||||||
| 七ケ岳登山口 | 発 | 0552 | 0713 | レ | 1030 | 1327 | レ | 1648 | ||||||||
| 会津山村道場 | 発 | 0556 | 0717 | レ | 1033 | 1331 | レ | 1651 | ||||||||
| 会津荒海 | 発 | 0559 | 0719 | レ | 1036 | 1333 | レ | 1654 | ||||||||
| 中荒井 | 発 | 0603 | 0724 | レ | 1040 | 1338 | レ | 1658 | ||||||||
| 会津田島 | 発 | 0608 | 0612 | 0730 | 0826 | 0902 | 0944 | 1047 | 1158 | 1302 | 1343 | 1423 | 1536 | 1601 | 1702 | |
| 田島高校前 | 発 | = | 0616 | 0735 | レ | = | 0948 | 1051 | レ | 1306 | = | レ | = | 1605 | = | |
| 会津長野 | 発 | 0619 | 0738 | レ | 0951 | 1054 | レ | 1309 | レ | 1608 | ||||||
| 養鱒公園 | 発 | 0622 | 0741 | レ | 0954 | 1057 | レ | 1312 | レ | 1612 | ||||||
| ふるさと公園 | 発 | 0626 | 0745 | レ | 0958 | 1100 | レ | 1315 | レ | 1615 | ||||||
| 会津下郷 | 発 | 0629 | 0747 | 0844 | 1000 | 1107 | 1218 | 1318 | 1439 | 1618 | ||||||
| 弥五島 | 発 | 0633 | 0752 | レ | 1005 | 1111 | レ | 1322 | レ | 1623 | ||||||
| 塔のへつり | 発 | 0636 | 0755 | 0851 | 1008 | 1114 | 1226 | 1325 | 1445 | 1625 | ||||||
| 湯野上温泉 | 発 | 0642 | 0800 | 0857 | 1013 | 1119 | 1235 | 1330 | 1451 | 1631 | ||||||
| 芦ノ牧温泉南 | 発 | 0647 | 0806 | レ | 1019 | 1125 | レ | 1336 | レ | 1637 | ||||||
| 大川ダム公園 | 発 | 0650 | 0808 | レ | 1021 | 1127 | レ | 1338 | レ | 1639 | ||||||
| 芦ノ牧温泉 | 発 | 0657 | 0815 | 0911 | 1028 | 1134 | 1256 | 1345 | 1503 | 1646 | ||||||
| あまや | 発 | 0701 | 0819 | レ | 1032 | 1138 | レ | 1349 | レ | 1650 | ||||||
| 門田 | 発 | 0712 | 0823 | レ | 1036 | 1142 | レ | 1353 | レ | 1654 | ||||||
| 南若松 | 発 | 0715 | 0826 | レ | 1039 | 1145 | レ | 1356 | レ | 1657 | ||||||
| 西若松 | 着 | 0719 | 0830 | 0924 | 1043 | 1149 | 1316 | 1400 | 1516 | 1701 | ||||||
| 西若松 | 発 | 0624 | 0723 | 0831 | 0926 | 1044 | 1150 | 1317 | 1401 | 1517 | 1707 | |||||
| 七日町 | 発 | 0627 | 0727 | 0835 | 0929 | 1048 | 1154 | 1321 | 1405 | 1521 | 1711 | |||||
| 会津若松 | 着 | 0631 | 0730 | 0839 | 0933 | 1051 | 1157 | 1324 | 1408 | 1524 | 1714 | |||||
| 終着 | 喜多方 1223 |

| 列車番号 | 2322D | 3124D | 526D | 2328D | 530D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 リレー131号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||
| 設備 | ||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||||||
| 始発 | ||||||||||||||||
| 会津高原尾瀬口 | 発 | 1921 | 1948 | 2116 | ||||||||||||
| 七ケ岳登山口 | 発 | レ | 1953 | 2121 | ||||||||||||
| 会津山村道場 | 発 | レ | 1957 | 2125 | ||||||||||||
| 会津荒海 | 発 | レ | 1959 | 2127 | ||||||||||||
| 中荒井 | 発 | レ | 2004 | 2132 | ||||||||||||
| 会津田島 | 発 | 1746 | 1940 | 2008 | 2050 | 2137 | ||||||||||
| 田島高校前 | 発 | 1750 | 1944 | = | 2054 | = | ||||||||||
| 会津長野 | 発 | 1753 | 1947 | 2057 | ||||||||||||
| 養鱒公園 | 発 | 1757 | 1950 | 2100 | ||||||||||||
| ふるさと公園 | 発 | 1800 | 1954 | 2104 | ||||||||||||
| 会津下郷 | 発 | 1803 | 1956 | 2106 | ||||||||||||
| 弥五島 | 発 | 1807 | 2001 | 2111 | ||||||||||||
| 塔のへつり | 発 | 1810 | 2003 | 2114 | ||||||||||||
| 湯野上温泉 | 発 | 1816 | 2009 | 2119 | ||||||||||||
| 芦ノ牧温泉南 | 発 | 1821 | 2014 | 2125 | ||||||||||||
| 大川ダム公園 | 発 | 1824 | 2016 | 2127 | ||||||||||||
| 芦ノ牧温泉 | 発 | 1831 | 2024 | 2134 | ||||||||||||
| あまや | 発 | 1835 | 2028 | 2138 | ||||||||||||
| 門田 | 発 | 1839 | 2032 | 2142 | ||||||||||||
| 南若松 | 発 | 1842 | 2035 | 2145 | ||||||||||||
| 西若松 | 着 | 1846 | 2039 | 2149 | ||||||||||||
| 西若松 | 発 | 1847 | 2040 | 2154 | ||||||||||||
| 七日町 | 発 | 1851 | 2044 | 2157 | ||||||||||||
| 会津若松 | 着 | 1854 | 2047 | 2201 | ||||||||||||
| 終着 |