
| 列車番号 | 501D | 503D | 3151D | 2305D | 314M | 2307D | 9307D | 2109D | 2311D | 9311D | 806M | 2113D | 2315D | 1154M | 517D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 快速 AIZUマウントエクスプレス2号 | 普通 | 区間快速 | 普通 リレー128号 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫花号 | 普通 リレー136号 | 普通 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫星号 | 区間快速 | 普通 | 普通 リレー154号 | 特急 リバティ会津154号 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
|
|||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月20~31日・4月29日~5月10日の毎日と4月4日~6月21日の土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 3月20~31日・4月29日~5月10日の毎日と4月4日~6月21日の土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 喜多方 1228 | |||||||||||||||
| 会津若松 | 発 | 0656 | 0751 | 0902 | 0950 | 1126 | 1248 | 1334 | 1437 | 1621 | ||||||
| 七日町 | 発 | 0659 | 0754 | 0905 | 0953 | 1129 | 1252 | 1337 | 1440 | 1624 | ||||||
| 西若松 | 着 | 0701 | 0756 | 0907 | 0956 | 1131 | 1254 | 1340 | 1443 | 1626 | ||||||
| 西若松 | 発 | 0702 | 0757 | 0909 | 1000 | 1132 | 1255 | 1341 | 1444 | 1628 | ||||||
| 南若松 | 発 | 0706 | 0801 | 0912 | レ | 1136 | 1259 | レ | 1447 | 1631 | ||||||
| 門田 | 発 | 0709 | 0804 | 0919 | レ | 1142 | 1305 | レ | 1450 | 1634 | ||||||
| あまや | 発 | 0713 | 0808 | 0922 | レ | 1146 | 1308 | レ | 1454 | 1638 | ||||||
| 芦ノ牧温泉 | 発 | 0717 | 0815 | 0926 | 1028 | 1150 | 1312 | 1402 | 1503 | 1646 | ||||||
| 大川ダム公園 | 発 | 0723 | 0822 | 0933 | レ | 1157 | 1319 | レ | 1510 | 1653 | ||||||
| 芦ノ牧温泉南 | 発 | 0726 | 0825 | 0936 | レ | 1200 | 1322 | レ | 1513 | 1656 | ||||||
| 湯野上温泉 | 発 | 0731 | 0830 | 0942 | 1050 | 1205 | 1330 | 1424 | 1524 | 1701 | ||||||
| 塔のへつり | 発 | 0737 | 0836 | 0947 | 1059 | 1211 | 1336 | 1432 | 1529 | 1707 | ||||||
| 弥五島 | 発 | 0740 | 0839 | 0950 | レ | 1214 | 1339 | レ | 1532 | 1710 | ||||||
| 会津下郷 | 発 | 0747 | 0844 | 1000 | 1107 | 1218 | 1344 | 1439 | 1537 | 1714 | ||||||
| ふるさと公園 | 発 | 0750 | 0846 | 1003 | レ | 1221 | 1346 | レ | 1539 | 1717 | ||||||
| 養鱒公園 | 発 | 0754 | 0850 | 1007 | レ | 1225 | 1350 | レ | 1543 | 1721 | ||||||
| 会津長野 | 発 | 0757 | 0853 | 1010 | レ | 1228 | 1353 | レ | 1547 | 1724 | ||||||
| 田島高校前 | 発 | 0801 | 0856 | 1013 | レ | 1231 | 1357 | レ | 1550 | 1727 | ||||||
| 会津田島 | 発 | 0518 | 0640 | 0806 | 0900 | 0908 | 1017 | 1123 | 1240 | 1400 | 1456 | 1542 | 1610 | 1731 | 1748 | 1810 |
| 中荒井 | 発 | 0523 | 0645 | レ | = | レ | = | = | 1245 | = | = | レ | 1615 | = | レ | 1815 |
| 会津荒海 | 発 | 0527 | 0649 | レ | レ | 1252 | レ | 1619 | レ | 1819 | ||||||
| 会津山村道場 | 発 | 0529 | 0651 | レ | レ | 1254 | レ | 1621 | レ | 1821 | ||||||
| 七ケ岳登山口 | 発 | 0533 | 0655 | レ | レ | 1258 | レ | 1625 | レ | 1825 | ||||||
| 会津高原尾瀬口 | 着 | 0539 | 0701 | 0823 | 0925 | 1303 | 1559 | 1631 | 1805 | 1831 | ||||||
| 終着 | 鬼怒川温泉 0909 | 鬼怒川温泉 1022 | 新藤原 1634 | 浅草 2105 |

| 列車番号 | 2319D | 521D | 2323D | 525D | 2327D | 1329D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||
| 設備 | ||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||||
| 始発 | ||||||||||||||||
| 会津若松 | 発 | 1806 | 1928 | 2110 | 2208 | |||||||||||
| 七日町 | 発 | 1809 | 1931 | 2113 | 2211 | |||||||||||
| 西若松 | 着 | 1811 | 1934 | 2115 | 2213 | |||||||||||
| 西若松 | 発 | 1813 | 1936 | 2117 | ||||||||||||
| 南若松 | 発 | 1817 | 1940 | 2120 | ||||||||||||
| 門田 | 発 | 1820 | 1943 | 2123 | ||||||||||||
| あまや | 発 | 1824 | 1946 | 2127 | ||||||||||||
| 芦ノ牧温泉 | 発 | 1831 | 1950 | 2134 | ||||||||||||
| 大川ダム公園 | 発 | 1838 | 1957 | 2141 | ||||||||||||
| 芦ノ牧温泉南 | 発 | 1840 | 2000 | 2144 | ||||||||||||
| 湯野上温泉 | 発 | 1846 | 2009 | 2149 | ||||||||||||
| 塔のへつり | 発 | 1852 | 2015 | 2155 | ||||||||||||
| 弥五島 | 発 | 1855 | 2018 | 2158 | ||||||||||||
| 会津下郷 | 発 | 1859 | 2022 | 2203 | ||||||||||||
| ふるさと公園 | 発 | 1902 | 2025 | 2205 | ||||||||||||
| 養鱒公園 | 発 | 1906 | 2029 | 2209 | ||||||||||||
| 会津長野 | 発 | 1909 | 2032 | 2212 | ||||||||||||
| 田島高校前 | 発 | 1912 | 2035 | 2216 | ||||||||||||
| 会津田島 | 発 | 1916 | 1918 | 2039 | 2045 | 2219 | ||||||||||
| 中荒井 | 発 | = | 1923 | = | 2050 | = | ||||||||||
| 会津荒海 | 発 | 1930 | 2054 | |||||||||||||
| 会津山村道場 | 発 | 1932 | 2056 | |||||||||||||
| 七ケ岳登山口 | 発 | 1936 | 2100 | |||||||||||||
| 会津高原尾瀬口 | 着 | 1942 | 2106 | |||||||||||||
| 終着 |