阿武隈急行 下り (福島-槻木)
| 列車番号 | 961M | 2963M | 901M | 903M | 905M | 907M | 909M | 911M | 965M | 913M | 915M | 917M | 919M | 921M | 923M | 967M | 925M | 927M | 929M | 2969M | 931M | 933M | 935M | 937M | 939M | 941M | 971M | 943M | 945M | 947M | 949M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 福島 | 発 | 0600 | 0638 | 0706 | 0731 | 0802 | 0840 | 0917 | 0959 | 1055 | 1144 | 1246 | 1322 | 1405 | 1454 | 1559 | 1643 | 1732 | 1808 | 1848 | 1923 | 1957 | 2033 | 2130 | 2215 | 2314 | ||||||
| 卸町 | 発 | 0606 | 0644 | 0716 | 0737 | 0808 | 0846 | 0923 | 1005 | 1102 | 1154 | 1256 | 1328 | 1411 | 1500 | 1605 | 1649 | 1739 | 1815 | 1855 | 1929 | 2003 | 2040 | 2137 | 2222 | 2321 | ||||||
| 福島学院前 | 発 | 0608 | 0646 | 0717 | 0739 | 0810 | 0848 | 0925 | 1007 | 1103 | 1156 | 1258 | 1330 | 1413 | 1502 | 1607 | 1651 | 1741 | 1817 | 1857 | 1931 | 2005 | 2042 | 2138 | 2224 | 2322 | ||||||
| 瀬上 | 発 | 0610 | 0648 | 0719 | 0744 | 0812 | 0852 | 0927 | 1009 | 1105 | 1158 | 1300 | 1332 | 1415 | 1504 | 1609 | 1653 | 1743 | 1822 | 1859 | 1933 | 2007 | 2047 | 2144 | 2226 | 2324 | ||||||
| 向瀬上 | 発 | 0612 | 0650 | 0721 | 0746 | 0814 | 0854 | 0929 | 1011 | 1107 | 1200 | 1302 | 1334 | 1417 | 1506 | 1611 | 1655 | 1745 | 1824 | 1901 | 1935 | 2009 | 2049 | 2146 | 2228 | 2326 | ||||||
| 高子 | 発 | 0617 | 0652 | 0724 | 0748 | 0820 | 0857 | 0934 | 1013 | 1110 | 1202 | 1305 | 1339 | 1422 | 1508 | 1614 | 1658 | 1747 | 1826 | 1903 | 1938 | 2012 | 2051 | 2149 | 2230 | 2329 | ||||||
| 上保原 | 発 | 0620 | 0655 | 0726 | 0751 | 0822 | 0859 | 0937 | 1016 | 1112 | 1205 | 1307 | 1341 | 1424 | 1511 | 1616 | 1700 | 1750 | 1829 | 1906 | 1940 | 2014 | 2054 | 2151 | 2233 | 2331 | ||||||
| 保原 | 発 | 0623 | 0657 | 0734 | 0753 | 0825 | 0904 | 0939 | 1018 | 1115 | 1207 | 1309 | 1343 | 1426 | 1513 | 1619 | 1703 | 1753 | 1834 | 1909 | 1943 | 2017 | 2056 | 2153 | 2235 | 2334 | ||||||
| 大泉 | 発 | 0625 | 0659 | 0736 | 0755 | 0827 | 0906 | 0941 | 1020 | 1117 | 1209 | 1311 | 1345 | 1428 | 1515 | 1621 | 1705 | 1755 | 1836 | 1911 | 1945 | 2019 | 2058 | 2155 | 2237 | 2336 | ||||||
| 二井田 | 発 | 0631 | 0702 | 0739 | 0758 | 0829 | 0908 | 0944 | 1022 | 1119 | 1212 | 1314 | 1348 | 1431 | 1517 | 1624 | 1707 | 1757 | 1839 | 1916 | 1949 | 2022 | 2101 | 2158 | 2240 | 2338 | ||||||
| 新田 | 発 | 0633 | 0704 | 0741 | 0800 | 0831 | 0911 | 0946 | 1025 | 1121 | 1214 | 1316 | 1350 | 1433 | 1520 | 1626 | 1710 | 1759 | 1841 | 1919 | 1952 | 2024 | 2103 | 2200 | 2242 | 2341 | ||||||
| 梁川 | 発 | 0524 | 0612 | 0637 | 0706 | 0744 | 0802 | 0837 | 0912 | 0948 | 1027 | 1128 | 1218 | 1321 | 1352 | 1435 | 1525 | 1628 | 1649 | 1713 | 1813 | 1843 | 1921 | 1954 | 2026 | 2106 | 2203 | 2248 | 2346 | |||
| やながわ希望の森公園前 | 発 | 0526 | 0615 | 0640 | = | 0746 | = | 0840 | = | 0951 | 1030 | 1130 | 1221 | 1324 | 1355 | 1438 | 1527 | 1631 | 1652 | 1716 | 1816 | 1846 | 1924 | 1957 | 2029 | 2109 | 2206 | 2251 | 2348 | |||
| 富野 | 発 | 0529 | 0621 | 0643 | 0749 | 0843 | 0953 | 1033 | 1133 | 1224 | 1327 | 1358 | 1441 | 1530 | 1634 | 1655 | 1725 | 1819 | 1848 | 1930 | 1959 | 2032 | 2111 | 2212 | 2253 | 2351 | ||||||
| 兜 | 発 | 0533 | 0624 | 0646 | 0753 | 0846 | = | 1037 | 1137 | 1227 | 1330 | = | = | 1534 | 1637 | 1658 | 1729 | 1822 | = | 1934 | = | 2036 | = | 2215 | = | = | ||||||
| あぶくま | 発 | 0537 | 0629 | 0651 | 0757 | 0850 | 1041 | 1141 | 1232 | 1334 | 1538 | 1641 | 1703 | 1733 | 1826 | 1938 | 2040 | 2220 | ||||||||||||||
| 丸森 | 発 | 0545 | 0636 | 0700 | 0808 | 0858 | 0944 | 1049 | 1149 | 1240 | 1342 | 1440 | 1546 | 1649 | 1714 | 1742 | 1834 | 1946 | 2048 | 2116 | 2227 | |||||||||||
| 北丸森 | 発 | 0547 | 0639 | 0702 | 0810 | 0900 | 0946 | 1051 | 1152 | 1242 | 1345 | 1442 | 1548 | 1651 | 1717 | 1744 | 1836 | 1948 | 2050 | 2119 | 2230 | |||||||||||
| 南角田 | 発 | 0551 | 0642 | 0705 | 0813 | 0904 | 0950 | 1055 | 1155 | 1245 | 1348 | 1445 | 1552 | 1655 | 1720 | 1747 | 1840 | 1952 | 2053 | 2122 | 2233 | |||||||||||
| 角田 | 発 | 0559 | 0647 | 0708 | 0816 | 0909 | 0955 | 1057 | 1158 | 1248 | 1354 | 1448 | 1557 | 1657 | 1723 | 1751 | 1843 | 1954 | 2056 | 2125 | 2235 | |||||||||||
| 横倉 | 発 | 0602 | 0650 | 0711 | 0819 | 0912 | 0958 | 1100 | 1200 | 1251 | 1357 | 1451 | 1600 | 1700 | 1726 | 1753 | 1845 | 1957 | 2059 | 2127 | 2238 | |||||||||||
| 岡 | 発 | 0605 | 0653 | 0714 | 0822 | 0915 | 1001 | 1103 | 1203 | 1254 | 1400 | 1454 | 1603 | 1703 | 1729 | 1756 | 1848 | 2000 | 2102 | 2130 | 2241 | |||||||||||
| 東船岡 | 発 | 0609 | 0657 | 0718 | 0830 | 0919 | 1005 | 1107 | 1208 | 1259 | 1405 | 1458 | 1607 | 1708 | 1736 | 1801 | 1856 | 2005 | 2106 | 2137 | 2246 | |||||||||||
| 槻木 | 着 | 0613 | 0701 | 0722 | 0834 | 0923 | 1009 | 1111 | 1212 | 1302 | 1408 | 1502 | 1611 | 1711 | 1740 | 1805 | 1900 | 2008 | 2110 | 2141 | 2249 | |||||||||||
| 終着 | 仙台 0734 | 仙台 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の区間 | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)