
| 列車番号 | 621M | 623M | 627M | 3621M | 4621M | 629M | 629M | 631M | 1633M | 1633M | 637M | 1123M | 4623M | 1635M | 639M | 4625M | 641M | 1125M | 423M | 823M | 1643M | 1643M | 425M | 1127M | 825M | 9625D | 9826D | 3427M | 645M | 649M | 4627M | 653M | 8621D | 8521D | 8631D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 あっぷるひなび1号 | 快速 あっぷるひなび1号 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートしらかみ1号 | 快速 リゾートしらかみ1号 | 快速 リゾートしらかみ1号 | |
| 設備 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は4月1日から | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は4月1日から | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は4月1日から | 全日 | 全日 | 全日 | 5月10日運転 | 5月10日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月14・15・20~22・27~29日・4月1日~5月17・22~24・27日~6月7・12~30日運転 | 3月14・15・20~22・27~29日・4月1日~5月17・22~24・27日~6月7・12~30日運転 | 3月14・15・20~22・27~29日・4月1日~5月17・22~24・27日~6月7・12~30日運転 | |
| 記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 新屋 0556 | 横手 0558 | 横手 0625 | 湯沢 0632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛岡番線 | ・ | ・ | (8) | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛岡 | 発 | ・ | ・ | 0517 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前潟 | 発 | ・ | ・ | 0521 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大釜 | 発 | ・ | ・ | 0524 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小岩井 | 発 | ・ | ・ | 0529 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雫石 | 着 | ・ | ・ | 0534 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雫石 | 発 | ・ | ・ | 0534 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 春木場 | 発 | ・ | ・ | 0538 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤渕 | 発 | ・ | ・ | 0550 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田沢湖 | 着 | ・ | ・ | 0606 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田沢湖 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0610 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺巻 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0614 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神代 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0622 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生田 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0625 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 角館 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0629 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 角館 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0629 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鶯野 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0632 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽後長野 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0636 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑓見内 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0639 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽後四ツ屋 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0645 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北大曲 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0648 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大曲 | 着 | ・ | 0615 | 0642 | 0652 | 0709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大曲 | 発 | ・ | 0616 | 0644 | 0710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 神宮寺 | 発 | ・ | 0622 | 0649 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刈和野 | 発 | ・ | 0629 | 0656 | 0721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰吉川 | 発 | ・ | 0633 | 0701 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽後境 | 発 | ・ | 0643 | 0708 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大張野 | 発 | ・ | 0650 | 0715 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田 | 発 | ・ | 0656 | 0721 | 0741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四ツ小屋 | 発 | ・ | 0702 | 0727 | 0748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 着 | ・ | 0709 | 0734 | 0755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 発 | 0522 | 0522 | 0529 | 0613 | 0646 | 0727 | 0727 | 0741 | 0750 | 0819 | |||||||||||||||||||||||||
| 泉外旭川 | 発 | 0526 | 0526 | 0533 | 0617 | 0650 | 0731 | 0731 | 0745 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 土崎 | 発 | 0531 | 0531 | 0538 | 0621 | 0655 | 0736 | 0736 | 0750 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 上飯島 | 発 | 0535 | 0535 | 0541 | 0625 | 0658 | 0739 | 0739 | 0753 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 追分 | 着 | 0538 | 0538 | 0545 | 0628 | 0702 | 0742 | 0742 | 0757 | 0805 | 0830 | |||||||||||||||||||||||||
| 追分 | 発 | 0540 | 0540 | 0547 | 0628 | 0704 | 0743 | 0743 | 0759 | 0805 | 0831 | |||||||||||||||||||||||||
| 大久保 | 発 | 0547 | 0547 | ・ | 0635 | ・ | 0750 | 0750 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 羽後飯塚 | 発 | 0551 | 0551 | ・ | 0639 | ・ | 0753 | 0753 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 井川さくら | 発 | 0553 | 0553 | ・ | 0641 | ・ | 0756 | 0756 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 八郎潟 | 発 | 0559 | 0559 | ・ | 0646 | ・ | 0801 | 0801 | ・ | 0821 | 0845 | |||||||||||||||||||||||||
| 鯉川 | 発 | 0604 | 0604 | ・ | 0651 | ・ | 0806 | 0806 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 鹿渡 | 発 | 0609 | 0609 | ・ | 0656 | ・ | 0811 | 0811 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 森岳 | 発 | 0615 | 0615 | ・ | 0702 | ・ | 0817 | 0817 | ・ | 0841 | 0900 | |||||||||||||||||||||||||
| 北金岡 | 発 | 0619 | 0619 | ・ | 0707 | ・ | 0822 | 0822 | ・ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 東能代 | 着 | 0625 | 0625 | ・ | 0712 | ・ | 0828 | 0828 | ・ | 0855 | 0912 | ┐ | ||||||||||||||||||||||||
| 東能代 | 発 | 0627 | 0627 | ・ | 0713 | ・ | 0830 | 0830 | ・ | 0857 | 0919 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴形 | 発 | 0632 | 0632 | ・ | 0718 | ・ | 0835 | 0835 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
| 富根 | 発 | 0637 | 0637 | ・ | 0723 | ・ | 0840 | 0840 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
| 二ツ井 | 発 | 0642 | 0642 | ・ | 0729 | ・ | 0846 | 0846 | ・ | 0911 | || | |||||||||||||||||||||||||
| 前山 | 発 | 0648 | 0648 | ・ | 0735 | ・ | 0853 | 0853 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
| 鷹ノ巣 | 着 | 0653 | 0653 | ・ | 0739 | ・ | 0857 | 0857 | ・ | 0922 | || | |||||||||||||||||||||||||
| 鷹ノ巣 | 発 | 0654 | 0654 | ・ | 0740 | ・ | 0858 | 0858 | ・ | 0923 | || | |||||||||||||||||||||||||
| 糠沢 | 発 | 0658 | 0658 | ・ | 0744 | ・ | レ | レ | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
| 早口 | 発 | 0703 | 0703 | ・ | 0749 | ・ | 0906 | 0906 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
| 下川沿 | 発 | 0710 | 0710 | ・ | 0754 | ・ | 0910 | 0910 | ・ | レ | || | |||||||||||||||||||||||||
| 大館 | 着 | 0715 | 0715 | ・ | 0759 | ・ | 0916 | 0916 | ・ | 0939 | || | |||||||||||||||||||||||||
| 大館 | 発 | 0636 | 0636 | 0717 | 0717 | ・ | ・ | 0924 | 0924 | ・ | 0945 | || | ||||||||||||||||||||||||
| 白沢 | 発 | 0642 | 0642 | 0723 | 0723 | ・ | ・ | 0930 | 0930 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
| 陣場 | 発 | 0649 | 0649 | 0730 | 0730 | ・ | ・ | 0937 | 0937 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
| 津軽湯の沢 | 発 | レ | 津軽湯の沢停車は4月1日から | レ | 津軽湯の沢停車は4月1日から | ・ | ・ | レ | 津軽湯の沢停車は4月1日から | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
| 碇ケ関 | 発 | 0659 | 0659 | 0740 | 0740 | ・ | ・ | 0949 | 0949 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
| 長峰 | 発 | 0704 | 0704 | 0745 | 0745 | ・ | ・ | 0954 | 0954 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
| 大鰐温泉 | 着 | 0707 | 0707 | 0748 | 0748 | ・ | ・ | 0957 | 0957 | ・ | 1015 | || | ||||||||||||||||||||||||
| 大鰐温泉 | 発 | 0708 | 0708 | 0748 | 0748 | ・ | ・ | 0958 | 0958 | ・ | 1019 | || | ||||||||||||||||||||||||
| 石川 | 発 | 0713 | 0713 | 0754 | 0754 | ・ | ・ | 1003 | 1003 | ・ | レ | || | ||||||||||||||||||||||||
| 弘前 | 着 | 0720 | 0720 | 0801 | 0801 | ・ | ・ | 1010 | 1010 | ・ | 1030 | ┐ | 1248 | ┐ | ||||||||||||||||||||||
| 弘前 | 発 | 0526 | 0601 | 0639 | 0706 | 0724 | 0804 | ・ | 0856 | 0951 | ・ | ・ | 1049 | 1057 | 1139 | 1224 | 1254 | |||||||||||||||||||
| 撫牛子 | 発 | 0530 | 0604 | 0642 | レ | 0728 | 0808 | ・ | 0859 | 0955 | ・ | ・ | レ | 1101 | 1143 | 1228 | レ | |||||||||||||||||||
| 川部 | 着 | 0533 | 0608 | 0646 | 0711 | 0731 | 0811 | ・ | 0903 | 0958 | ・ | ・ | 1056 | 1105 | 1147 | 1231 | レ | |||||||||||||||||||
| 川部 | 発 | 0534 | 0608 | 0646 | 0712 | 0732 | 0812 | ・ | 0903 | 0959 | ・ | ・ | 1103 | 1106 | 1147 | 1232 | レ | |||||||||||||||||||
| 北常盤 | 発 | 0537 | 0612 | 0650 | 0716 | 0737 | 0816 | ・ | 0907 | 1002 | ・ | ・ | ・ | 1110 | 1151 | 1235 | レ | |||||||||||||||||||
| 浪岡 | 発 | 0543 | 0618 | 0656 | 0722 | 0742 | 0821 | ・ | 0913 | 1008 | ・ | ・ | ・ | 1116 | 1157 | 1241 | レ | |||||||||||||||||||
| 大釈迦 | 発 | 0548 | 0623 | 0701 | レ | 0747 | 0830 | ・ | 0922 | 1013 | ・ | ・ | ・ | 1121 | 1203 | 1246 | レ | |||||||||||||||||||
| 鶴ケ坂 | 発 | 0554 | 0632 | 0707 | レ | 0753 | 0836 | ・ | 0928 | 1021 | ・ | ・ | ・ | 1127 | 1210 | 1254 | レ | |||||||||||||||||||
| 津軽新城 | 発 | 0600 | 0638 | 0713 | 0736 | 0743 | 0758 | 0842 | ・ | 0906 | 0937 | 0952 | 1027 | ・ | ・ | ・ | 1133 | 1216 | 1240 | 1300 | レ | |||||||||||||||
| 新青森 | 着 | 0602 | 0640 | 0715 | 0739 | 0746 | 0800 | 0845 | ・ | 0909 | 0939 | 0955 | 1029 | ・ | ・ | ・ | 1136 | 1219 | 1243 | 1302 | 1327 | |||||||||||||||
| 新青森 | 発 | 0603 | 0642 | 0716 | 0740 | 0749 | 0802 | 0846 | ・ | 0911 | 0945 | 0957 | 1031 | ・ | ・ | ・ | 1137 | 1221 | 1246 | 1306 | 1327 | |||||||||||||||
| 青森 | 着 | 0609 | 0648 | 0722 | 0746 | 0755 | 0808 | 0852 | ・ | 0917 | 0951 | 1003 | 1037 | ・ | ・ | ・ | 1143 | 1227 | 1253 | 1312 | 1334 | |||||||||||||||
| 車内販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終着 | 男鹿 0622 | 男鹿 0745 | 男鹿 0837 | 五所川原 1135 |

| 列車番号 | 827M | 429M | 2041M | 2627M | 431M | 831M | 1129M | 3095M | 9041M | 1647M | 5049M | 433M | 3001M | 3001M | 8651M | 8651M | 655M | 4629M | 659M | 1131M | 9043M | 8623D | 8523D | 833M | 833M | 833M | 5051M | 1651D | 435M | 435M | 3003M | 1657M | 1657M | 437M | 835M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 特急 つがる41号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち95号 | 特急 弘前さくらまつり1号 | 普通 | 新幹線 こまち49号 | 普通 | 新幹線 こまち1号 | 新幹線 こまち1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 弘前さくらまつり3号 | 快速 リゾートしらかみ3号 | 快速 リゾートしらかみ3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち51号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月11日~5月6日運転 | 全日 | 5月2日運転 | 全日 | 全日 | 5月5・6日はこの時刻に変更 | 3月14日~6月30日運転 | 津軽湯の沢停車は4月1日~6月30日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月11日~5月6日運転 | 4月10日~5月17・23・24・27日~6月1・6・7・12~15・20~30日運転 | 4月10日~5月17・23・24・27日~6月1・6・7・12~15・20~30日運転 | 全日 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | 3月14・20・21・28日・4月11~25・29日・5月2~4日・6月22~30日運転 | 全日 | 全日 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 津軽湯の沢停車は4月1日から | 全日 | 全日 | |
| 記事 | 仙台-盛岡間は3095B〔はやぶさ95号〕に併結 | 東京-盛岡間は5049B〔はやぶさ49号〕に併結 | 東京-盛岡間は3001B〔はやぶさ1号〕に併結 | 東京-盛岡間は3001B〔はやぶさ1号〕に併結 | 東京-盛岡間は5051B〔はやぶさ51号〕に併結 | 東京-盛岡間は3003B〔はやぶさ3号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 院内 0632 | 院内 0716 | 院内 0843 | 湯沢 0934 | 湯沢 0934 | 横手 1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京 | 発 | ・ | ・ | 0600 | ・ | 0632 | 0632 | 0656 | ・ | ・ | 0732 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
| 上野 | 発 | ・ | ・ | 0606 | ・ | 0638 | 0638 | 0702 | ・ | ・ | 0738 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | 発 | ・ | ・ | 0625 | ・ | 0657 | 0657 | 0721 | ・ | ・ | 0757 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 発 | ・ | ・ | 0640 | 0733 | ・ | 0805 | 0805 | 0830 | ・ | ・ | 0905 | ・ | |||||||||||||||||||||||
| 盛岡番線 | ・ | ・ | (9) | (14) | (14) | ・ | (14) | (14) | (14) | ・ | ・ | (14) | ・ | (9) | ||||||||||||||||||||||
| 盛岡 | 発 | ・ | ・ | 0742 | 0758 | 0815 | ・ | 0848 | 0848 | 0912 | ・ | ・ | 0946 | ・ | 0958 | |||||||||||||||||||||
| 前潟 | 発 | ・ | ・ | 0746 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | 1003 | |||||||||||||||||||||
| 大釜 | 発 | ・ | ・ | 0750 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | 1007 | |||||||||||||||||||||
| 小岩井 | 発 | ・ | ・ | 0755 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | 1012 | |||||||||||||||||||||
| 雫石 | 着 | ・ | ・ | 0800 | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | 1017 | |||||||||||||||||||||
| 雫石 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||||||
| 春木場 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||||||
| 赤渕 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||||||
| 田沢湖 | 着 | ・ | ・ | 0831 | 0855 | ・ | 0921 | 0921 | 0943 | ・ | ・ | 1025 | ・ | |||||||||||||||||||||||
| 田沢湖 | 発 | 0639 | ・ | ・ | 0832 | 0858 | ・ | 0922 | 0922 | 0932 | 0932 | 0932 | 0944 | ・ | ・ | 1026 | ・ | |||||||||||||||||||
| 刺巻 | 発 | 0643 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 0936 | 0936 | 0936 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 神代 | 発 | 0654 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 0945 | 0945 | 0945 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 生田 | 発 | 0657 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 0948 | 0948 | 0948 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 角館 | 着 | 0701 | ・ | ・ | 0845 | 0918 | ・ | 0935 | 0935 | 0952 | 0952 | 0952 | 0957 | ・ | ・ | 1039 | ・ | |||||||||||||||||||
| 角館 | 発 | 0707 | ・ | ・ | 0846 | 0919 | ・ | 0935 | 0935 | 1000 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | 1000 | ・ | ・ | 1040 | ・ | |||||||||||||||||||
| 鶯野 | 発 | 0710 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1003 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 羽後長野 | 発 | 0715 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1007 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 鑓見内 | 発 | 0719 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1010 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 羽後四ツ屋 | 発 | 0722 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1013 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 北大曲 | 発 | 0724 | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1016 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||
| 大曲 | 着 | 0728 | 0733 | 0813 | 0858 | 0929 | 0940 | 0945 | 0945 | 1020 | 3月21日・4月12~17・19~24・29日・5月3・4日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | 1010 | 1015 | 1015 | 1050 | 1111 | |||||||||||||||||||
| 大曲 | 発 | 0734 | 0814 | 0901 | 0931 | 0941 | 0948 | 5月5・6日はこの時刻に変更 | 1012 | 1024 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | 1052 | 1114 | |||||||||||||||||||||||
| 神宮寺 | 発 | 0740 | 0819 | レ | レ | 0947 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1030 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | 1119 | |||||||||||||||||||||||
| 刈和野 | 発 | 0746 | 0825 | レ | レ | 0953 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1036 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | 1125 | |||||||||||||||||||||||
| 峰吉川 | 発 | 0751 | 0830 | レ | レ | 0958 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1041 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | 1130 | |||||||||||||||||||||||
| 羽後境 | 発 | 0757 | 0836 | レ | レ | 1004 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1048 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | 1136 | |||||||||||||||||||||||
| 大張野 | 発 | 0804 | 0843 | レ | レ | 1011 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1055 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | 1143 | |||||||||||||||||||||||
| 和田 | 発 | 0809 | 0848 | レ | レ | 1016 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1100 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | 1149 | |||||||||||||||||||||||
| 四ツ小屋 | 発 | 0816 | 0854 | レ | レ | 1023 | レ | 5月5・6日はこの時刻に変更 | レ | 1106 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | レ | 1156 | |||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 着 | 0822 | 0901 | 0932 | 1003 | 1030 | 1024 | 5月5・6日はこの時刻に変更 | 1055 | 1113 | 3月14・20・28日・4月11・18・25日・5月2日はこの時刻に変更 | 1125 | 1202 | |||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 発 | 0839 | 0852 | 0924 | 0940 | 0944 | 1038 | 1050 | 1055 | 1140 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||
| 泉外旭川 | 発 | レ | 0856 | 0928 | レ | 0948 | 1042 | レ | 1059 | 1144 | 1144 | |||||||||||||||||||||||||
| 土崎 | 発 | レ | 0901 | 0933 | レ | 0952 | 1046 | レ | 1104 | 1148 | 1148 | |||||||||||||||||||||||||
| 上飯島 | 発 | レ | 0905 | 0936 | レ | 0956 | 1050 | レ | 1108 | 1152 | 1152 | |||||||||||||||||||||||||
| 追分 | 着 | レ | 0908 | 0940 | レ | 0959 | 1053 | 1102 | 1111 | 1156 | 1156 | |||||||||||||||||||||||||
| 追分 | 発 | レ | 0909 | 0942 | レ | 1000 | 1055 | 1103 | 1112 | 1157 | 1157 | |||||||||||||||||||||||||
| 大久保 | 発 | レ | 0915 | ・ | レ | 1006 | ・ | レ | 1119 | 1204 | 1204 | |||||||||||||||||||||||||
| 羽後飯塚 | 発 | レ | 0919 | ・ | レ | 1010 | ・ | レ | 1123 | 1209 | 1209 | |||||||||||||||||||||||||
| 井川さくら | 発 | レ | 0921 | ・ | レ | 1012 | ・ | レ | 1125 | 1212 | 1212 | |||||||||||||||||||||||||
| 八郎潟 | 発 | 0901 | 0926 | ・ | レ | 1017 | ・ | 1121 | 1130 | 1217 | 1217 | |||||||||||||||||||||||||
| 鯉川 | 発 | レ | = | ・ | レ | 1022 | ・ | レ | 1135 | 1222 | 1222 | |||||||||||||||||||||||||
| 鹿渡 | 発 | レ | ・ | レ | 1027 | ・ | レ | 1141 | 1229 | 1229 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森岳 | 発 | 0916 | ・ | レ | 1033 | ・ | レ | 1147 | 1236 | 1236 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北金岡 | 発 | レ | ・ | レ | 1037 | ・ | レ | 1155 | 1240 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東能代 | 着 | 0925 | ・ | 1021 | 1042 | ・ | 1145 | ┐ | 1202 | 1246 | 1246 | |||||||||||||||||||||||||
| 東能代 | 発 | 0926 | ・ | 1022 | 1043 | ・ | 1154 | 1246 | 1246 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鶴形 | 発 | レ | ・ | レ | 1048 | ・ | || | 1251 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||
| 富根 | 発 | レ | ・ | レ | 1053 | ・ | || | 1256 | 1256 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二ツ井 | 発 | 0939 | ・ | レ | 1059 | ・ | || | 1304 | 1304 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前山 | 発 | レ | ・ | レ | 1105 | ・ | || | 1310 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鷹ノ巣 | 着 | 0949 | ・ | 1043 | 1110 | ・ | || | 1315 | 1315 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鷹ノ巣 | 発 | 0950 | ・ | 1044 | 1110 | ・ | || | 1315 | 1315 | |||||||||||||||||||||||||||
| 糠沢 | 発 | レ | ・ | レ | レ | ・ | || | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||
| 早口 | 発 | レ | ・ | レ | 1118 | ・ | || | 1323 | 1323 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下川沿 | 発 | レ | ・ | レ | 1122 | ・ | || | 1328 | 1328 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大館 | 着 | 1004 | ・ | 1104 | 1128 | ・ | || | 1333 | 1333 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大館 | 発 | 1005 | ・ | 1106 | 1134 | 1134 | ・ | || | 1337 | 1337 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白沢 | 発 | レ | ・ | レ | 1140 | 1140 | ・ | || | 1343 | 1343 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陣場 | 発 | レ | ・ | レ | 1147 | 1147 | ・ | || | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津軽湯の沢 | 発 | レ | ・ | レ | レ | 津軽湯の沢停車は4月1日~6月30日 | ・ | || | レ | 津軽湯の沢停車は4月1日から | ||||||||||||||||||||||||||
| 碇ケ関 | 発 | 1024 | ・ | レ | 1157 | 1157 | ・ | || | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長峰 | 発 | レ | ・ | レ | 1201 | 1201 | ・ | || | 1405 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大鰐温泉 | 着 | 1031 | ・ | 1129 | 1205 | 1205 | ・ | || | 1408 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大鰐温泉 | 発 | 1032 | ・ | 1130 | 1205 | 1205 | ・ | || | 1409 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石川 | 発 | レ | ・ | レ | 1210 | 1210 | ・ | || | 1414 | 1414 | ||||||||||||||||||||||||||
