米坂線 下り (米沢-今泉-坂町)
| 列車番号 | 1 | 3 | 7143D | 5 | 7145D | 7147D | 7149D | 7 | 7151D | 9 | 11 | 7153D | 13 | 7155D | 15 | 7157D | 17 | 19 | 7159D | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月21日は運休 | 全日 | 4月21日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 米沢 | 発 | 0546 | 0638 | 0738 | 1029 | 1216 | 1400 | 1558 | 1721 | 1837 | 2045 | ||||||||||
| 南米沢 | 発 | 0550 | 0643 | 0743 | 1033 | 1220 | 1413 | 1602 | 1725 | 1842 | 2049 | ||||||||||
| 西米沢 | 発 | 0554 | 0647 | 0748 | 1037 | 1224 | 1424 | 1606 | 1729 | 1846 | 2053 | ||||||||||
| 成島 | 発 | 0558 | 0651 | 0752 | 1041 | 1228 | 1431 | 1610 | 1733 | 1850 | 2057 | ||||||||||
| 中郡 | 発 | 0602 | 0655 | 0756 | 1045 | 1232 | 1436 | 1614 | 1737 | 1854 | 2101 | ||||||||||
| 羽前小松 | 発 | 0610 | 0701 | 0809 | 1050 | 1237 | 1445 | 1619 | 1742 | 1858 | 2106 | ||||||||||
| 犬川 | 発 | 0613 | 0704 | 0812 | 1054 | 1241 | 1451 | 1623 | 1745 | 1902 | 2109 | ||||||||||
| 今泉 | 着 | 0618 | 0709 | 0817 | 1058 | 1245 | 1503 | 1628 | 1750 | 1906 | 2114 | ||||||||||
| 今泉 | 発 | 0628 | 1120 | 1300 | 1503 | 1640 | 1800 | 1920 | 2125 | ||||||||||||
| 萩生 | 発 | 0639 | 1131 | 1311 | 1514 | 1651 | 1811 | 1931 | 2136 | ||||||||||||
| 羽前椿 | 発 | 0646 | 1138 | 1318 | 1521 | 1658 | 1818 | 1938 | 2143 | ||||||||||||
| 手ノ子 | 発 | 0655 | 1147 | 1327 | 1530 | 1707 | 1827 | 1947 | 2152 | ||||||||||||
| 羽前沼沢 | 発 | 0706 | 1158 | 1338 | 1541 | 1718 | 1838 | 1958 | 2203 | ||||||||||||
| 伊佐領 | 発 | 0714 | 1206 | 1346 | 1549 | 1726 | 1846 | 2006 | 2211 | ||||||||||||
| 羽前松岡 | 発 | 0718 | 1210 | 1350 | 1553 | 1730 | 1850 | 2010 | 2215 | ||||||||||||
| 小国 | 発 | 0613 | 0727 | 1219 | 1359 | 1602 | 1740 | 1856 | 2016 | 2020 | 2221 | ||||||||||
| 越後金丸 | 発 | 0626 | 0740 | 1232 | 1412 | 1615 | 1753 | = | = | 2033 | = | ||||||||||
| 越後片貝 | 発 | 0633 | 0747 | 1239 | 1419 | 1622 | 1801 | 2040 | |||||||||||||
| 越後下関 | 発 | 0642 | 0710 | 0756 | 1248 | 1428 | 1631 | 1810 | 2049 | ||||||||||||
| 越後大島 | 発 | 0648 | 0716 | 0802 | 1254 | 1434 | 1637 | 1816 | 2055 | ||||||||||||
| 坂町 | 着 | 0700 | 0728 | 0814 | 1306 | 1446 | 1649 | 1829 | 2107 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)