土曜・休日
北上線 上り (横手-北上)
| 列車番号 | 722D | 724D | 726D | 728D | 3730D | 9730D | 732D | 9732D | 734D | 736D | 738D | 738D | 9738D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 ひなび 錦秋湖2号 | 普通 | 快速 ひなび 錦秋湖4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ひなび 錦秋湖4号 | |
| 設備 |
|
|
|
|||||||||||
| 運転日 | 全日 | 休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月23・24・30・31日運転 | 全日 | 5月23・24・31日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 5月30日運転 | |
| 横手 | 発 | 0637 | 0800 | 1047 | 1217 | 1415 | 1627 | 1721 | 2011 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 2030 | |||
| 相野々 | 発 | 0645 | 0808 | 1058 | レ | 1423 | レ | 1729 | 2019 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |||
| 小松川 | 発 | 0650 | 0813 | レ | レ | 1428 | レ | 1734 | 2024 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |||
| 黒沢 | 発 | 0659 | 0819 | 1108 | レ | 1437 | レ | 1743 | 2030 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |||
| ゆだ高原 | 発 | 0706 | 0825 | 1115 | レ | 1444 | レ | 1750 | 2037 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |||
| ほっとゆだ | 発 | 0542 | 0711 | 0830 | 1120 | 1246 | 1452 | 1655 | 1755 | 1910 | 2042 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 2105 | |
| ゆだ錦秋湖 | 発 | 0549 | 0718 | 0838 | 1127 | レ | 1459 | レ | 1802 | 1918 | 2049 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |
| 和賀仙人 | 発 | 0558 | 0727 | 0847 | 1136 | レ | 1508 | レ | 1811 | 1927 | 2058 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |
| 岩沢 | 発 | 0602 | 0731 | 0851 | 1140 | レ | 1512 | レ | 1815 | 1931 | 2102 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |
| 横川目 | 発 | 0607 | 0736 | 0856 | 1145 | レ | 1517 | レ | 1820 | 1936 | 2107 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |
| 立川目 | 発 | 0610 | 0739 | 0859 | 1148 | レ | 1520 | レ | 1823 | 1939 | 2110 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ | |
| 藤根 | 発 | 0620 | 0705 | 0747 | 0903 | 1153 | レ | 1525 | レ | 1828 | 1943 | 2115 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ |
| 江釣子 | 発 | 0624 | 0709 | 0751 | 0907 | 1156 | レ | 1528 | レ | 1831 | 1947 | 2118 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ |
| 柳原 | 発 | 0628 | 0714 | 0755 | 0911 | 1200 | レ | 1532 | レ | 1835 | 1951 | 2122 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | レ |
| 北上 | 着 | 0633 | 0718 | 0759 | 0915 | 1204 | 1321 | 1536 | 1743 | 1839 | 1955 | 2125 | 3月22日・5月2・5・6日・6月22~30日はこの時刻に変更 | 2154 |
| 終着 | 盛岡 2253 | |||||||||||||
| 次の区間 | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)