
| 列車番号 | 1720M | 722M | 1724M | 726M | 2728M | 730M | 1732M | 2734M | 736M | 9074M | 1738M | 740M | 1742M | 744M | 746M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 常磐日光号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月30日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 高萩 0452 | 高萩 0603 | 高萩 0710 | |||||||||||||
| 勝田 | 発 | 0452 | 0529 | 0645 | 0749 | 0817 | ||||||||||
| 水戸 | 発 | 0458 | 0559 | 0653 | 0738 | 0758 | 0839 | 1003 | ||||||||
| 偕楽園 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 赤塚 | 発 | 0504 | 0605 | 0700 | 0745 | レ | 0845 | 1009 | ||||||||
| 内原 | 発 | 0509 | 0610 | 0704 | 0749 | レ | 0850 | 1014 | ||||||||
| 友部 | 着 | 0514 | 0615 | 0709 | 0754 | 0815 | 0855 | 1019 | ||||||||
| 友部 | 発 | 0514 | 0556 | 0622 | 0647 | 0713 | 0755 | 0816 | 0901 | 1021 | 1123 | |||||
| 宍戸 | 発 | 0517 | 0558 | 0625 | 0650 | 0717 | 0758 | レ | 0904 | 1023 | 1125 | |||||
| 笠間 | 発 | 0522 | 0604 | 0631 | 0657 | 0724 | 0804 | レ | 0910 | 1029 | 1131 | |||||
| 稲田 | 発 | 0526 | 0608 | 0635 | 0701 | 0728 | 0808 | レ | 0914 | 1033 | 1135 | |||||
| 福原 | 発 | 0530 | 0612 | 0639 | 0704 | 0732 | 0812 | レ | 0918 | 1037 | 1139 | |||||
| 羽黒 | 発 | 0535 | 0617 | 0643 | 0710 | 0737 | 0818 | レ | 0923 | 1042 | 1144 | |||||
| 岩瀬 | 発 | 0539 | 0620 | 0647 | 0714 | 0744 | 0822 | レ | 0926 | 1046 | 1148 | |||||
| 大和 | 発 | 0543 | 0624 | 0651 | 0718 | 0748 | 0827 | レ | 0930 | 1050 | 1152 | |||||
| 新治 | 発 | 0547 | 0629 | 0656 | 0722 | 0752 | 0832 | レ | 0935 | 1054 | 1156 | |||||
| 下館 | 着 | 0552 | 0634 | 0701 | 0728 | 0757 | 0837 | 0900 | 0940 | 1100 | 1201 | |||||
| 下館 | 発 | 0515 | 0553 | 0620 | 0635 | 0702 | 0730 | 0741 | 0759 | 0845 | 0901 | 0910 | 0941 | 1032 | 1101 | 1202 |
| 玉戸 | 発 | 0519 | 0557 | 0625 | 0639 | 0706 | 0734 | 0745 | 0803 | 0849 | レ | 0914 | 0945 | 1036 | 1105 | 1206 |
| 川島 | 発 | 0522 | 0600 | 0628 | 0642 | 0710 | 0737 | 0749 | 0806 | 0852 | レ | 0922 | 0948 | 1039 | 1108 | 1209 |
| 東結城 | 発 | 0525 | 0603 | 0631 | 0645 | 0713 | 0740 | 0752 | 0809 | 0855 | レ | 0925 | 0951 | 1042 | 1111 | 1212 |
| 結城 | 発 | 0528 | 0607 | 0636 | 0648 | 0718 | 0743 | 0755 | 0814 | 0858 | レ | 0928 | 0954 | 1046 | 1116 | 1215 |
| 小田林 | 発 | 0531 | 0610 | 0639 | 0651 | 0721 | 0746 | 0758 | 0817 | 0901 | レ | 0931 | 0957 | 1049 | 1119 | 1218 |
| 小山 | 着 | 0537 | 0616 | 0645 | 0656 | 0726 | 0752 | 0804 | 0822 | 0907 | レ | 0937 | 1002 | 1054 | 1125 | 1224 |
| 終着 | 日光 1049 |

| 列車番号 | 748M | 750M | 752M | 754M | 756M | 756M | 758M | 760M | 762M | 764M | 766M | 2768M | 1770M | 772M | 1774M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 | ||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 高萩 1720 | |||||||||||||||
| 勝田 | 発 | 1502 | 1502 | 1642 | 1800 | 1915 | ||||||||||
| 水戸 | 発 | 1513 | 1513 | 1700 | 1830 | 1930 | ||||||||||
| 偕楽園 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||
| 赤塚 | 発 | 1520 | 1520 | 1706 | 1836 | 1937 | ||||||||||
| 内原 | 発 | 1525 | 1525 | 1711 | 1842 | 1943 | ||||||||||
| 友部 | 着 | 1530 | 1530 | 1716 | 1847 | 1949 | ||||||||||
| 友部 | 発 | 1223 | 1323 | 1423 | 1520 | 1549 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1623 | 1650 | 1718 | 1753 | 1820 | 1858 | 1950 | ||
| 宍戸 | 発 | 1225 | 1325 | 1425 | 1523 | 1552 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1626 | 1653 | 1721 | 1756 | 1822 | 1901 | 1952 | ||
| 笠間 | 発 | 1231 | 1331 | 1431 | 1529 | 1557 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1633 | 1658 | 1727 | 1802 | 1828 | 1909 | 1958 | ||
| 稲田 | 発 | 1235 | 1335 | 1435 | 1533 | 1602 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1637 | 1702 | 1731 | 1806 | 1833 | 1913 | 2002 | ||
| 福原 | 発 | 1239 | 1339 | 1439 | 1536 | 1605 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1640 | 1706 | 1735 | 1810 | 1837 | 1917 | 2006 | ||
| 羽黒 | 発 | 1243 | 1344 | 1443 | 1541 | 1610 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1645 | 1712 | 1740 | 1815 | 1842 | 1923 | 2010 | ||
| 岩瀬 | 発 | 1247 | 1348 | 1448 | 1546 | 1616 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1649 | 1717 | 1746 | 1818 | 1848 | 1927 | 2015 | ||
| 大和 | 発 | 1251 | 1352 | 1452 | 1550 | 1620 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1653 | 1721 | 1750 | 1823 | 1852 | 1932 | 2019 | ||
| 新治 | 発 | 1256 | 1356 | 1456 | 1554 | 1624 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1658 | 1725 | 1754 | 1827 | 1856 | 1938 | 2023 | ||
| 下館 | 着 | 1301 | 1401 | 1501 | 1559 | 1630 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1704 | 1730 | 1759 | 1832 | 1902 | 1944 | 2028 | ||
| 下館 | 発 | 1302 | 1402 | 1502 | 1600 | 1632 | 4月19日・5月4~6日はこの時刻に変更 | 1705 | 1732 | 1801 | 1834 | 1903 | 1945 | 2010 | 2029 | 2110 |
| 玉戸 | 発 | 1306 | 1406 | 1506 | 1604 | 1637 | 1637 | 1709 | 1736 | 1805 | 1838 | 1907 | 1949 | 2014 | 2033 | 2114 |
| 川島 | 発 | 1309 | 1409 | 1509 | 1607 | 1644 | 1644 | 1712 | 1739 | 1808 | 1841 | 1910 | 1953 | 2017 | 2037 | 2120 |
| 東結城 | 発 | 1312 | 1412 | 1512 | 1610 | 1647 | 1647 | 1715 | 1742 | 1811 | 1844 | 1913 | 1956 | 2020 | 2040 | 2123 |
| 結城 | 発 | 1315 | 1415 | 1515 | 1613 | 1651 | 1651 | 1718 | 1746 | 1814 | 1847 | 1916 | 1959 | 2024 | 2047 | 2126 |
| 小田林 | 発 | 1318 | 1418 | 1518 | 1616 | 1654 | 1654 | 1721 | 1749 | 1817 | 1850 | 1919 | 2002 | 2027 | 2050 | 2129 |
| 小山 | 着 | 1324 | 1424 | 1524 | 1622 | 1700 | 1700 | 1726 | 1754 | 1823 | 1856 | 1925 | 2007 | 2032 | 2056 | 2135 |
| 終着 |

| 列車番号 | 776M | 778M | 1780M | 782M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
| 設備 | ||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||||||
| 始発 | ||||||||||||||||
| 勝田 | 発 | 2203 | ||||||||||||||
| 水戸 | 発 | 2011 | 2110 | 2230 | ||||||||||||
| 偕楽園 | 発 | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 赤塚 | 発 | 2017 | 2116 | 2237 | ||||||||||||
| 内原 | 発 | 2022 | 2121 | 2242 | ||||||||||||
| 友部 | 着 | 2027 | 2126 | 2247 | ||||||||||||
| 友部 | 発 | 2044 | 2140 | 2248 | ||||||||||||
| 宍戸 | 発 | 2046 | 2143 | 2251 | ||||||||||||
| 笠間 | 発 | 2052 | 2149 | 2256 | ||||||||||||
| 稲田 | 発 | 2056 | 2154 | 2302 | ||||||||||||
| 福原 | 発 | 2100 | 2158 | 2305 | ||||||||||||
| 羽黒 | 発 | 2104 | 2202 | 2310 | ||||||||||||
| 岩瀬 | 発 | 2108 | 2206 | 2314 | ||||||||||||
| 大和 | 発 | 2112 | 2210 | 2318 | ||||||||||||
| 新治 | 発 | 2118 | 2215 | 2322 | ||||||||||||
| 下館 | 着 | 2124 | 2220 | 2328 | ||||||||||||
| 下館 | 発 | 2128 | 2221 | 2241 | ||||||||||||
| 玉戸 | 発 | 2132 | 2225 | 2246 | ||||||||||||
| 川島 | 発 | 2135 | 2229 | 2249 | ||||||||||||
| 東結城 | 発 | 2138 | 2232 | 2252 | ||||||||||||
| 結城 | 発 | 2141 | 2234 | 2254 | ||||||||||||
| 小田林 | 発 | 2144 | 2237 | 2257 | ||||||||||||
| 小山 | 着 | 2149 | 2243 | 2303 | ||||||||||||
| 終着 |