
| 列車番号 | 221M | 223M | 261M | 225M | 263M | 227M | 265M | 229M | 231M | 235M | 237M | 241M | 273M | 243M | 275M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 | ||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 柏崎 0629 | |||||||||||||||
| 弥彦 | 発 | 0640 | 0725 | ・ | 0820 | 1148 | 1511 | 1610 | 1721 | |||||||
| 矢作 | 発 | 0645 | 0729 | ・ | 0825 | 1152 | 1515 | 1614 | 1725 | |||||||
| 吉田 | 着 | 0649 | 0734 | ・ | 0829 | 1157 | 1520 | 1619 | 1730 | |||||||
| 吉田 | 発 | 0538 | 0631 | 0652 | 0740 | 0908 | 1026 | 1232 | 1332 | 1529 | 1640 | |||||
| 西燕 | 発 | 0542 | 0635 | 0657 | 0745 | 0913 | 1031 | 1236 | 1337 | 1534 | 1644 | |||||
| 燕 | 発 | 0546 | 0639 | 0701 | 0749 | 0917 | 1035 | 1240 | 1341 | 1538 | 1648 | |||||
| 燕三条 | 発 | 0550 | 0643 | 0705 | 0753 | 0921 | 1039 | 1244 | 1344 | 1542 | 1652 | |||||
| 北三条 | 発 | 0554 | 0647 | 0709 | 0758 | 0924 | 1043 | 1248 | 1348 | 1546 | 1656 | |||||
| 東三条 | 着 | 0557 | 0651 | 0713 | 0801 | 0928 | 1047 | 1251 | 1351 | 1549 | 1659 | |||||
| 終着 |

| 列車番号 | 245M | 277M | 247M | 249M | 9251D | 251M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 夜桜Shu*Kura | 普通 | ||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月7・8日運転 | 全日 | ||||||||||
| 始発 | 柏崎 1720 | 分水 2010 | ||||||||||||||
| 弥彦 | 発 | 1822 | ・ | 1934 | ・ | 2025 | ||||||||||
| 矢作 | 発 | 1826 | ・ | 1938 | ・ | 2029 | ||||||||||
| 吉田 | 着 | 1831 | ・ | 1943 | ・ | 2034 | ||||||||||
| 吉田 | 発 | 1738 | 1843 | 1955 | 2022 | 2045 | ||||||||||
| 西燕 | 発 | 1743 | 1847 | 1959 | レ | 2049 | ||||||||||
| 燕 | 発 | 1748 | 1851 | 2003 | レ | 2053 | ||||||||||
| 燕三条 | 発 | 1753 | 1855 | 2007 | 2037 | 2058 | ||||||||||
| 北三条 | 発 | 1757 | 1859 | 2011 | レ | 2102 | ||||||||||
| 東三条 | 着 | 1800 | 1902 | 2014 | 2045 | 2105 | ||||||||||
| 終着 | 新潟 2140 |